61175 京东汇丰C4月RC27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 2.260M | 900,000 | 1,360,000 | 14,310,000 | 14.310 |
2025-07-31 | 3.205M | 1,752,500 | 1,430,000 | 13,850,000 | 13.850 |
2025-07-30 | 3.328M | 1,322,500 | 1,037,500 | 14,172,500 | 14.170 |
2025-07-29 | 660,000.000 | 605,000 | 0 | 14,457,500 | 14.460 |
2025-07-28 | 945,000.000 | 750,000 | 45,000 | 15,062,500 | 15.060 |
2025-07-25 | 877,500.000 | 340,000 | 0 | 15,767,500 | 15.770 |
2025-07-24 | 1.167M | 1,132,500 | 0 | 16,107,500 | 16.110 |
2025-07-23 | 1.792M | 590,000 | 300,000 | 17,240,000 | 17.240 |
2025-07-22 | 215,000.000 | 0 | 0 | 17,530,000 | 17.530 |
2025-07-21 | 2.042M | 115,000 | 1,437,500 | 17,530,000 | 17.530 |
2025-07-18 | 4.253M | 400,000 | 1,140,000 | 16,207,500 | 16.210 |
2025-07-17 | 862,500.000 | 0 | 0 | 15,467,500 | 15.470 |
2025-07-16 | 1.607M | 0 | 425,000 | 15,467,500 | 15.470 |
2025-07-15 | 16.332M | 5,945,000 | 6,915,000 | 15,042,500 | 15.040 |
2025-07-14 | 3.795M | 1,247,500 | 2,290,000 | 14,072,500 | 14.070 |
2025-07-11 | 1.577M | 0 | 920,000 | 13,030,000 | 13.030 |
2025-07-10 | 3.755M | 2,027,500 | 580,000 | 12,110,000 | 12.110 |
2025-07-09 | 1.980M | 530,000 | 730,000 | 13,557,500 | 13.560 |
2025-07-08 | 1.877M | 400,000 | 420,000 | 13,357,500 | 13.360 |
2025-07-07 | 31.523M | 12,497,500 | 15,377,500 | 13,337,500 | 13.340 |
最后更新时间: 2025-08-01