59257 恒指花旗D9月RC26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 1.250M | 310,000 | 940,000 | 970,000 | 0.320 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 340,000 | 0.110 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 340,000 | 0.110 |
| 2026-03-30 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 340,000 | 0.110 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 330,000 | 0.110 |
| 2026-03-26 | 30,000.000 | 10,000 | 20,000 | 330,000 | 0.110 |
| 2026-03-25 | 1.630M | 1,160,000 | 470,000 | 320,000 | 0.110 |
| 2026-03-24 | 640,000.000 | 50,000 | 590,000 | 1,010,000 | 0.340 |
| 2026-03-23 | 1.230M | 590,000 | 640,000 | 470,000 | 0.160 |
| 2026-03-20 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 420,000 | 0.140 |
| 2026-03-19 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 320,000 | 0.110 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 310,000 | 0.100 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 310,000 | 0.100 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 310,000 | 0.100 |
| 2026-03-13 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 310,000 | 0.100 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 290,000 | 0.100 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 290,000 | 0.100 |
| 2026-03-10 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 290,000 | 0.100 |
| 2026-03-09 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 490,000 | 0.160 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 490,000 | 0.160 |
| 2026-03-05 | 0.000 | 0 | 0 | 490,000 | 0.160 |
最后更新时间: 2026-04-02
