57916 汇丰摩利I1月RP26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 56,000.000 | 0 | 0 | 844,000 | 2.110 |
2025-07-31 | 208,000.000 | 0 | 120,000 | 844,000 | 2.110 |
2025-07-30 | 1.848M | 1,124,000 | 124,000 | 724,000 | 1.810 |
2025-07-29 | 244,000.000 | 132,000 | 0 | 1,724,000 | 4.310 |
2025-07-28 | 1.268M | 740,000 | 0 | 1,856,000 | 4.640 |
2025-07-25 | 12.976M | 5,180,000 | 4,944,000 | 2,596,000 | 6.490 |
2025-07-24 | 7.612M | 2,456,000 | 4,668,000 | 2,832,000 | 7.080 |
2025-07-23 | 3.532M | 1,456,000 | 1,956,000 | 620,000 | 1.550 |
2025-07-22 | 1.100M | 480,000 | 600,000 | 120,000 | 0.300 |
2025-07-21 | 480,000.000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.000 |
2025-07-18 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-17 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-16 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2025-08-01