57665 腾讯汇丰F2月RP28
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-15 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-12 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-11 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-10 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-09 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-08 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-05 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-04 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-03 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-02 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-11-28 | 0.000 | 0 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-11-27 | 130,000.000 | 130,000 | 0 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-11-26 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 205,000 | 0.260 |
| 2025-11-25 | 0.000 | 0 | 0 | 265,000 | 0.330 |
| 2025-11-24 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 265,000 | 0.330 |
| 2025-11-21 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 275,000 | 0.340 |
| 2025-11-20 | 4.105M | 1,985,000 | 1,985,000 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-11-19 | 3.750M | 1,850,000 | 1,850,000 | 75,000 | 0.090 |
| 2025-11-18 | 1.740M | 840,000 | 760,000 | 75,000 | 0.090 |
最后更新时间: 2025-12-16
