57477 小米瑞银C1月RC26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 18.340M | 3,260,000 | 10,780,000 | 29,220,000 | 24.350 |
2025-07-31 | 18.400M | 5,580,000 | 6,980,000 | 21,700,000 | 18.080 |
2025-07-30 | 11.040M | 2,980,000 | 5,060,000 | 20,300,000 | 16.920 |
2025-07-29 | 43.160M | 11,980,000 | 14,520,000 | 18,220,000 | 15.180 |
2025-07-28 | 4.880M | 500,000 | 2,420,000 | 15,680,000 | 13.070 |
2025-07-25 | 6.500M | 2,200,000 | 3,180,000 | 13,760,000 | 11.470 |
2025-07-24 | 1.440M | 1,380,000 | 0 | 12,780,000 | 10.650 |
2025-07-23 | 5.640M | 1,120,000 | 0 | 14,160,000 | 11.800 |
2025-07-22 | 4.280M | 0 | 2,240,000 | 15,280,000 | 12.730 |
2025-07-21 | 12.520M | 3,800,000 | 2,740,000 | 13,040,000 | 10.870 |
2025-07-18 | 3.700M | 2,200,000 | 340,000 | 14,100,000 | 11.750 |
2025-07-17 | 31.900M | 7,840,000 | 11,860,000 | 15,960,000 | 13.300 |
2025-07-16 | 4.140M | 1,160,000 | 920,000 | 11,940,000 | 9.950 |
2025-07-15 | 15.400M | 1,700,000 | 3,200,000 | 12,180,000 | 10.150 |
2025-07-14 | 9.900M | 2,380,000 | 1,600,000 | 10,680,000 | 8.900 |
2025-07-11 | 5.360M | 0 | 560,000 | 11,460,000 | 9.550 |
2025-07-10 | 1.020M | 460,000 | 460,000 | 10,900,000 | 9.080 |
2025-07-09 | 2.000M | 200,000 | 740,000 | 10,900,000 | 9.080 |
2025-07-08 | 580,000.000 | 0 | 0 | 10,360,000 | 8.630 |
2025-07-07 | 4.300M | 2,660,000 | 1,640,000 | 10,360,000 | 8.630 |
最后更新时间: 2025-08-01