56580 恒指法兴9月RC28
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 1.200M | 600,000 | 600,000 | 920,000 | 0.460 |
| 2026-05-18 | 1.620M | 710,000 | 910,000 | 920,000 | 0.460 |
| 2026-05-15 | 240,000.000 | 100,000 | 140,000 | 720,000 | 0.360 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 680,000 | 0.340 |
| 2026-05-13 | 200,000.000 | 50,000 | 150,000 | 680,000 | 0.340 |
| 2026-05-12 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 580,000 | 0.290 |
| 2026-05-11 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 580,000 | 0.290 |
| 2026-05-08 | 120,000.000 | 20,000 | 100,000 | 550,000 | 0.275 |
| 2026-05-07 | 170,000.000 | 170,000 | 0 | 470,000 | 0.235 |
| 2026-05-06 | 1.670M | 870,000 | 800,000 | 640,000 | 0.320 |
| 2026-05-05 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 710,000 | 0.355 |
| 2026-05-04 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 650,000 | 0.325 |
| 2026-04-30 | 0.000 | 0 | 0 | 550,000 | 0.275 |
| 2026-04-29 | 640,000.000 | 330,000 | 200,000 | 550,000 | 0.275 |
| 2026-04-28 | 4.180M | 2,070,000 | 2,110,000 | 680,000 | 0.340 |
| 2026-04-27 | 760,000.000 | 160,000 | 600,000 | 640,000 | 0.320 |
| 2026-04-24 | 4.720M | 2,410,000 | 2,310,000 | 200,000 | 0.100 |
| 2026-04-23 | 270,000.000 | 60,000 | 210,000 | 300,000 | 0.150 |
| 2026-04-22 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.075 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2026-05-19
