56081 舜光瑞银C10月RC25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 6.210M | 3,200,000 | 3,010,000 | 20,000 | 0.050 |
2025-07-31 | 2.590M | 1,290,000 | 1,300,000 | 210,000 | 0.530 |
2025-07-30 | 2.930M | 1,750,000 | 1,180,000 | 200,000 | 0.500 |
2025-07-29 | 560,000.000 | 0 | 560,000 | 770,000 | 1.930 |
2025-07-28 | 470,000.000 | 280,000 | 190,000 | 210,000 | 0.530 |
2025-07-25 | 1.110M | 580,000 | 470,000 | 300,000 | 0.750 |
2025-07-24 | 2.000M | 950,000 | 900,000 | 410,000 | 1.030 |
2025-07-23 | 1.990M | 970,000 | 1,020,000 | 460,000 | 1.150 |
2025-07-22 | 3.210M | 1,580,000 | 1,430,000 | 410,000 | 1.030 |
2025-07-21 | 2.730M | 1,240,000 | 1,470,000 | 560,000 | 1.400 |
2025-07-18 | 540,000.000 | 250,000 | 290,000 | 330,000 | 0.830 |
2025-07-17 | 390,000.000 | 240,000 | 150,000 | 290,000 | 0.730 |
2025-07-16 | 1.260M | 540,000 | 720,000 | 380,000 | 0.950 |
2025-07-15 | 880,000.000 | 510,000 | 370,000 | 200,000 | 0.500 |
2025-07-14 | 1.530M | 760,000 | 770,000 | 340,000 | 0.850 |
2025-07-11 | 1.900M | 920,000 | 840,000 | 330,000 | 0.830 |
2025-07-10 | 2.820M | 1,410,000 | 1,410,000 | 410,000 | 1.030 |
2025-07-09 | 1.950M | 980,000 | 960,000 | 410,000 | 1.030 |
2025-07-08 | 4.980M | 2,580,000 | 2,400,000 | 430,000 | 1.070 |
2025-07-07 | 6.230M | 3,260,000 | 2,970,000 | 610,000 | 1.520 |
最后更新时间: 2025-08-01