56027 港交汇丰C10月RP27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 25,000.000 | 25,000 | 0 | 5,000 | 0.010 |
| 2025-12-15 | 0.000 | 0 | 0 | 30,000 | 0.040 |
| 2025-12-12 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 30,000 | 0.040 |
| 2025-12-11 | 0.000 | 0 | 0 | 70,000 | 0.090 |
| 2025-12-10 | 40,000.000 | 0 | 0 | 70,000 | 0.090 |
| 2025-12-09 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 70,000 | 0.090 |
| 2025-12-08 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 70,000 | 0.090 |
| 2025-12-05 | 0.000 | 0 | 0 | 70,000 | 0.090 |
| 2025-12-04 | 0.000 | 0 | 0 | 70,000 | 0.090 |
| 2025-12-03 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 70,000 | 0.090 |
| 2025-12-02 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 70,000 | 0.090 |
| 2025-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.110 |
| 2025-11-28 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 90,000 | 0.110 |
| 2025-11-27 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.110 |
| 2025-11-26 | 1.320M | 685,000 | 635,000 | 90,000 | 0.110 |
| 2025-11-25 | 4.475M | 2,265,000 | 1,885,000 | 140,000 | 0.180 |
| 2025-11-24 | 5.750M | 2,295,000 | 2,500,000 | 520,000 | 0.650 |
| 2025-11-21 | 9.255M | 4,300,000 | 4,475,000 | 315,000 | 0.390 |
| 2025-11-20 | 2.020M | 940,000 | 940,000 | 140,000 | 0.180 |
| 2025-11-19 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 140,000 | 0.180 |
| 2025-11-18 | 530,000.000 | 465,000 | 0 | 140,000 | 0.180 |
最后更新时间: 2025-12-16
