55062 恒指星展H7月RC28
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 53.880M | 25,650,000 | 28,050,000 | 3,130,000 | 3.130 |
| 2025-12-15 | 650,000.000 | 0 | 650,000 | 730,000 | 0.730 |
| 2025-12-12 | 4.320M | 2,340,000 | 1,830,000 | 80,000 | 0.080 |
| 2025-12-11 | 34.710M | 17,090,000 | 16,780,000 | 590,000 | 0.590 |
| 2025-12-10 | 47.200M | 22,900,000 | 22,470,000 | 900,000 | 0.900 |
| 2025-12-09 | 6.350M | 2,140,000 | 3,420,000 | 1,330,000 | 1.330 |
| 2025-12-08 | 0.000 | 0 | 0 | 50,000 | 0.050 |
| 2025-12-05 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 50,000 | 0.050 |
| 2025-12-04 | 40,000.000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 0.060 |
| 2025-12-03 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 60,000 | 0.060 |
| 2025-12-02 | 170,000.000 | 110,000 | 60,000 | 50,000 | 0.050 |
| 2025-12-01 | 410,000.000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 | 0.100 |
| 2025-11-28 | 50,000.000 | 30,000 | 20,000 | 210,000 | 0.210 |
| 2025-11-27 | 4.460M | 3,100,000 | 940,000 | 220,000 | 0.220 |
| 2025-11-26 | 1.410M | 620,000 | 100,000 | 2,380,000 | 2.380 |
| 2025-11-25 | 15.790M | 7,220,000 | 920,000 | 2,900,000 | 2.900 |
| 2025-11-24 | 333.000M | 124,760,000 | 130,070,000 | 9,200,000 | 9.200 |
| 2025-11-21 | 411.600M | 193,150,000 | 197,040,000 | 3,890,000 | 3.890 |
| 2025-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2025-11-19 | 11.540M | 5,770,000 | 5,770,000 | 0 | 0.000 |
| 2025-11-18 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2025-12-16
