55042 快手汇丰A10月RP27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-05 | 19.090M | 9,720,000 | 8,720,000 | 2,490,000 | 4.980 |
2025-08-04 | 72.340M | 29,000,000 | 31,080,000 | 3,490,000 | 6.980 |
2025-08-01 | 67.210M | 28,660,000 | 29,260,000 | 1,410,000 | 2.820 |
2025-07-31 | 22.330M | 9,960,000 | 8,470,000 | 810,000 | 1.620 |
2025-07-30 | 65.860M | 30,420,000 | 31,940,000 | 2,300,000 | 4.600 |
2025-07-29 | 43.350M | 20,320,000 | 19,300,000 | 780,000 | 1.560 |
2025-07-28 | 76.260M | 35,740,000 | 35,340,000 | 1,800,000 | 3.600 |
2025-07-25 | 31.330M | 13,110,000 | 15,310,000 | 2,200,000 | 4.400 |
2025-07-24 | 20.940M | 10,240,000 | 10,240,000 | 0 | 0.000 |
2025-07-23 | 1,000,000.000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.000 |
2025-07-22 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-21 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-18 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-17 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-16 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-15 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-09 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-08 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-07 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2025-08-05