54803 港交摩通C7月RP27
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 9.515M | 4,505,000 | 4,935,000 | 1,415,000 | 1.769 |
2025-07-31 | 11.050M | 5,980,000 | 5,020,000 | 985,000 | 1.231 |
2025-07-30 | 4.570M | 1,830,000 | 2,720,000 | 1,945,000 | 2.431 |
2025-07-29 | 5.400M | 3,125,000 | 2,045,000 | 1,055,000 | 1.319 |
2025-07-28 | 11.715M | 5,370,000 | 6,090,000 | 2,135,000 | 2.669 |
2025-07-25 | 660,000.000 | 505,000 | 0 | 1,415,000 | 1.769 |
2025-07-24 | 1.485M | 190,000 | 235,000 | 1,920,000 | 2.400 |
2025-07-23 | 1.320M | 0 | 20,000 | 1,875,000 | 2.344 |
2025-07-22 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 1,855,000 | 2.319 |
2025-07-21 | 0.000 | 0 | 0 | 1,835,000 | 2.294 |
2025-07-18 | 0.000 | 0 | 0 | 1,835,000 | 2.294 |
2025-07-17 | 0.000 | 0 | 0 | 1,835,000 | 2.294 |
2025-07-16 | 0.000 | 0 | 0 | 1,835,000 | 2.294 |
2025-07-15 | 30,000.000 | 0 | 20,000 | 1,835,000 | 2.294 |
2025-07-14 | 0.000 | 0 | 0 | 1,815,000 | 2.269 |
2025-07-11 | 200,000.000 | 0 | 190,000 | 1,815,000 | 2.269 |
2025-07-10 | 0.000 | 0 | 0 | 1,625,000 | 2.031 |
2025-07-09 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 1,625,000 | 2.031 |
2025-07-08 | 125,000.000 | 0 | 125,000 | 1,675,000 | 2.094 |
2025-07-07 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 1,550,000 | 1.938 |
最后更新时间: 2025-08-01