09896 MNSO
Trading Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-07-22(全日) | 472,600 | 16,176,400 | 34.229 | 34.05 | 6,542,140 | 223,632,000 | 7.22 | 7.234 |
2025-07-22(全日) | 472,600 | 16,176,400 | 34.229 | 34.05 | 6,542,140 | 223,632,000 | 7.22 | 7.234 |
2025-07-22(半日) | 167,600 | 5,761,470 | 34.376 | 34.3 | 2,246,540 | 77,028,200 | 7.46 | 7.48 |
2025-07-21(全日) | 644,200 | 22,386,000 | 34.75 | 34.65 | 6,346,930 | 220,716,000 | 10.15 | 10.142 |
2025-07-21(全日) | 644,200 | 22,386,000 | 34.75 | 34.65 | 6,346,930 | 220,716,000 | 10.15 | 10.142 |
2025-07-21(半日) | 159,200 | 5,572,460 | 35.003 | 34.8 | 2,037,530 | 71,378,700 | 7.81 | 7.807 |
2025-07-18(全日) | 298,400 | 10,429,400 | 34.951 | 35.15 | 5,168,100 | 180,890,000 | 5.77 | 5.766 |
2025-07-18(全日) | 298,400 | 10,429,400 | 34.951 | 35.15 | 5,168,100 | 180,890,000 | 5.77 | 5.766 |
2025-07-18(半日) | 150,800 | 5,256,000 | 34.854 | 34.75 | 1,811,000 | 63,139,800 | 8.33 | 8.324 |
2025-07-17(全日) | 449,600 | 15,630,200 | 34.765 | 34.8 | 2,999,800 | 104,309,000 | 14.99 | 14.985 |
2025-07-17(全日) | 449,600 | 15,630,200 | 34.765 | 34.8 | 2,999,800 | 104,309,000 | 14.99 | 14.985 |
2025-07-17(半日) | 208,400 | 7,248,530 | 34.782 | 34.8 | 1,478,600 | 51,460,200 | 14.09 | 14.086 |
2025-07-16(全日) | 908,800 | 31,894,900 | 35.096 | 34.9 | 4,589,360 | 161,588,000 | 19.8 | 19.738 |
2025-07-16(全日) | 908,800 | 31,894,900 | 35.096 | 34.9 | 4,589,360 | 161,588,000 | 19.8 | 19.738 |
2025-07-16(半日) | 253,400 | 8,959,680 | 35.358 | 35 | 2,301,360 | 81,499,400 | 11.01 | 10.994 |
2025-07-15(全日) | 318,200 | 11,200,000 | 35.198 | 35.6 | 4,574,830 | 161,559,000 | 6.96 | 6.932 |
2025-07-15(全日) | 318,200 | 11,200,000 | 35.198 | 35.6 | 4,574,830 | 161,559,000 | 6.96 | 6.932 |
2025-07-15(半日) | 157,200 | 5,512,750 | 35.068 | 34.9 | 1,552,870 | 54,456,800 | 10.12 | 10.123 |
2025-07-14(全日) | 163,400 | 5,690,430 | 34.825 | 35.4 | 3,336,810 | 116,742,000 | 4.9 | 4.874 |
2025-07-14(全日) | 163,400 | 5,690,430 | 34.825 | 35.4 | 3,336,810 | 116,742,000 | 4.9 | 4.874 |
2025-07-14(半日) | 113,600 | 3,937,820 | 34.664 | 34.9 | 1,518,800 | 52,737,200 | 7.48 | 7.467 |
2025-07-11(全日) | 681,400 | 23,811,500 | 34.945 | 34.8 | 4,102,510 | 143,812,000 | 16.61 | 16.557 |
2025-07-11(全日) | 681,400 | 23,811,500 | 34.945 | 34.8 | 4,102,510 | 143,812,000 | 16.61 | 16.557 |
2025-07-11(半日) | 115,200 | 4,048,570 | 35.144 | 35.15 | 1,944,500 | 68,455,600 | 5.92 | 5.914 |
2025-07-10(全日) | 775,000 | 27,123,200 | 34.998 | 35.25 | 4,381,600 | 153,098,000 | 17.69 | 17.716 |
2025-07-10(全日) | 775,000 | 27,123,200 | 34.998 | 35.25 | 4,381,600 | 153,098,000 | 17.69 | 17.716 |
2025-07-10(半日) | 138,600 | 4,840,150 | 34.922 | 34.85 | 1,956,720 | 68,302,100 | 7.08 | 7.086 |
2025-07-09(全日) | 302,200 | 10,725,100 | 35.49 | 35.45 | 2,598,790 | 92,228,600 | 11.63 | 11.629 |
2025-07-09(全日) | 302,200 | 10,725,100 | 35.49 | 35.45 | 2,598,790 | 92,228,600 | 11.63 | 11.629 |
2025-07-09(半日) | 112,400 | 3,995,760 | 35.549 | 35.8 | 1,174,200 | 41,703,600 | 9.57 | 9.581 |
2025-07-08(全日) | 446,200 | 15,970,600 | 35.793 | 35.8 | 3,606,060 | 129,052,000 | 12.37 | 12.375 |
2025-07-08(全日) | 446,200 | 15,970,600 | 35.793 | 35.8 | 3,606,060 | 129,052,000 | 12.37 | 12.375 |
2025-07-08(半日) | 201,600 | 7,215,640 | 35.792 | 35.9 | 1,821,020 | 65,224,500 | 11.07 | 11.063 |
2025-07-07(全日) | 424,600 | 14,985,800 | 35.294 | 35.5 | 5,518,480 | 195,020,000 | 7.69 | 7.684 |
2025-07-07(半日) | 137,200 | 4,801,220 | 34.994 | 35.15 | 1,243,480 | 43,519,700 | 11.03 | 11.032 |
2025-07-04(全日) | 279,600 | 9,787,550 | 35.006 | 34.9 | 2,305,990 | 80,603,400 | 12.12 | 12.143 |
2025-07-04(全日) | 279,600 | 9,787,550 | 35.006 | 34.9 | 2,305,990 | 80,603,400 | 12.12 | 12.143 |
2025-07-04(半日) | 177,800 | 6,220,260 | 34.985 | 35.1 | 1,017,380 | 35,563,700 | 17.48 | 17.49 |
2025-07-03(全日) | 340,400 | 12,026,300 | 35.33 | 35.2 | 2,536,230 | 89,256,200 | 13.42 | 13.474 |
2025-07-03(全日) | 340,400 | 12,026,300 | 35.33 | 35.2 | 2,536,230 | 89,256,200 | 13.42 | 13.474 |
2025-07-03(半日) | 210,600 | 7,466,190 | 35.452 | 35 | 1,459,230 | 51,538,600 | 14.43 | 14.487 |
2025-07-02(全日) | 644,000 | 22,852,200 | 35.485 | 35.45 | 2,864,250 | 101,646,000 | 22.48 | 22.482 |
2025-07-02(全日) | 644,000 | 22,852,200 | 35.485 | 35.45 | 2,864,250 | 101,646,000 | 22.48 | 22.482 |
2025-07-02(半日) | 332,000 | 11,807,700 | 35.565 | 35.3 | 1,838,110 | 65,334,700 | 18.06 | 18.073 |
2025-06-30(全日) | 809,200 | 28,900,000 | 35.714 | 35.6 | 5,735,980 | 205,061,000 | 14.11 | 14.093 |
2025-06-30(全日) | 809,200 | 28,900,000 | 35.714 | 35.6 | 5,735,980 | 205,061,000 | 14.11 | 14.093 |
2025-06-30(半日) | 346,400 | 12,362,600 | 35.689 | 36.05 | 3,124,260 | 111,605,000 | 11.09 | 11.077 |
2025-06-27(全日) | 738,200 | 25,709,300 | 34.827 | 34.9 | 2,771,920 | 96,578,500 | 26.63 | 26.62 |
2025-06-27(全日) | 738,200 | 25,709,300 | 34.827 | 34.9 | 2,771,920 | 96,578,500 | 26.63 | 26.62 |
2025-06-27(半日) | 280,600 | 9,794,240 | 34.905 | 34.8 | 1,398,400 | 48,837,900 | 20.07 | 20.055 |
Last Update Time: 2025-07-22 18:00:00