07799 XL2CSOPMSTR
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-09-08(全日) | 6,980 | 428,636 | 61.409 | 61.62 | 13,610 | 834,440 | 51.29 | 51.368 |
2025-09-08(全日) | 6,980 | 428,636 | 61.409 | 61.62 | 13,610 | 834,440 | 51.29 | 51.368 |
2025-09-08(半日) | 1,340 | 81,868 | 61.096 | 61.16 | 6,560 | 401,282 | 20.43 | 20.402 |
2025-09-05(全日) | 5,170 | 330,523 | 63.931 | 64.84 | 9,490 | 607,319 | 54.48 | 54.423 |
2025-09-05(全日) | 5,170 | 330,523 | 63.931 | 64.84 | 9,490 | 607,319 | 54.48 | 54.423 |
2025-09-05(半日) | 860 | 54,500 | 63.372 | 63.12 | 1,210 | 76,486 | 71.07 | 71.255 |
2025-09-04(全日) | 5,050 | 313,332 | 62.046 | 61.52 | 20,250 | 1,258,900 | 24.94 | 24.889 |
2025-09-04(全日) | 5,050 | 313,332 | 62.046 | 61.52 | 20,250 | 1,258,900 | 24.94 | 24.889 |
2025-09-04(半日) | 2,370 | 148,740 | 62.759 | 62.4 | 9,850 | 619,672 | 24.06 | 24.003 |
2025-09-03(全日) | 4,280 | 288,357 | 67.373 | 67.1 | 9,670 | 653,240 | 44.26 | 44.143 |
2025-09-03(全日) | 4,280 | 288,357 | 67.373 | 67.1 | 9,670 | 653,240 | 44.26 | 44.143 |
2025-09-03(半日) | 2,000 | 135,250 | 67.625 | 67.3 | 7,120 | 482,000 | 28.09 | 28.06 |
2025-09-02(全日) | 12,470 | 838,079 | 67.208 | 67.3 | 17,060 | 1,146,830 | 73.09 | 73.078 |
2025-09-02(全日) | 12,470 | 838,079 | 67.208 | 67.3 | 17,060 | 1,146,830 | 73.09 | 73.078 |
2025-09-02(半日) | 8,570 | 574,904 | 67.083 | 67.74 | 13,000 | 872,885 | 65.92 | 65.863 |
2025-09-01(全日) | 400 | 25,648 | 64.12 | 65.8 | 3,400 | 218,309 | 11.76 | 11.748 |
2025-09-01(全日) | 400 | 25,648 | 64.12 | 65.8 | 3,400 | 218,309 | 11.76 | 11.748 |
2025-09-01(半日) | 400 | 25,648 | 64.12 | 63.9 | 1,780 | 114,610 | 22.47 | 22.379 |
2025-08-29(全日) | 8,650 | 565,321 | 65.355 | 63.74 | 16,960 | 1,112,860 | 51 | 50.799 |
2025-08-29(全日) | 8,650 | 565,321 | 65.355 | 63.74 | 16,960 | 1,112,860 | 51 | 50.799 |
2025-08-28(全日) | 100 | 6,856 | 68.56 | 70.04 | 19,650 | 1,363,870 | 0.51 | 0.503 |
2025-08-28(全日) | 100 | 6,856 | 68.56 | 70.04 | 19,650 | 1,363,870 | 0.51 | 0.503 |
2025-08-28(半日) | 100 | 6,856 | 68.56 | 68.5 | 2,980 | 203,066 | 3.36 | 3.376 |
2025-08-27(全日) | 8,140 | 583,690 | 71.706 | 70.74 | 12,840 | 921,456 | 63.4 | 63.344 |
2025-08-27(全日) | 8,140 | 583,690 | 71.706 | 70.74 | 12,840 | 921,456 | 63.4 | 63.344 |
2025-08-27(半日) | 3,720 | 267,661 | 71.952 | 72.04 | 8,060 | 579,798 | 46.15 | 46.165 |
2025-08-26(全日) | 2,610 | 177,228 | 67.903 | 68.58 | 5,250 | 356,207 | 49.71 | 49.754 |
2025-08-26(全日) | 2,610 | 177,228 | 67.903 | 68.58 | 5,250 | 356,207 | 49.71 | 49.754 |
2025-08-26(半日) | 560 | 37,718 | 67.354 | 67.34 | 2,070 | 139,200 | 27.05 | 27.096 |
2025-08-25(全日) | 14,130 | 997,460 | 70.592 | 68.92 | 18,270 | 1,288,350 | 77.34 | 77.422 |
2025-08-25(全日) | 14,130 | 997,460 | 70.592 | 68.92 | 18,270 | 1,288,350 | 77.34 | 77.422 |
2025-08-25(半日) | 6,780 | 485,542 | 71.614 | 70.94 | 8,640 | 617,148 | 78.47 | 78.675 |
2025-08-22(全日) | 4,060 | 275,739 | 67.916 | 68.44 | 4,540 | 308,345 | 89.43 | 89.425 |
2025-08-22(全日) | 4,060 | 275,739 | 67.916 | 68.44 | 4,540 | 308,345 | 89.43 | 89.425 |
2025-08-22(半日) | 1,850 | 125,566 | 67.874 | 68.2 | 2,270 | 154,136 | 81.5 | 81.464 |
2025-08-21(全日) | 2,300 | 160,472 | 69.77 | 69.2 | 13,170 | 917,087 | 17.46 | 17.498 |
2025-08-21(全日) | 2,300 | 160,472 | 69.77 | 69.2 | 13,170 | 917,087 | 17.46 | 17.498 |
2025-08-21(半日) | 1,870 | 130,767 | 69.929 | 69.38 | 11,030 | 769,230 | 16.95 | 17 |
2025-08-20(全日) | 18,810 | 1,271,760 | 67.611 | 68 | 28,630 | 1,941,510 | 65.7 | 65.504 |
2025-08-20(全日) | 18,810 | 1,271,760 | 67.611 | 68 | 28,630 | 1,941,510 | 65.7 | 65.504 |
2025-08-20(半日) | 10,860 | 732,789 | 67.476 | 68 | 14,720 | 994,766 | 73.78 | 73.664 |
2025-08-19(全日) | 3,990 | 306,161 | 76.732 | 76.8 | 6,920 | 531,775 | 57.66 | 57.573 |
2025-08-19(全日) | 3,990 | 306,161 | 76.732 | 76.8 | 6,920 | 531,775 | 57.66 | 57.573 |
2025-08-19(半日) | 400 | 30,792 | 76.98 | 76.5 | 1,230 | 94,820 | 32.52 | 32.474 |
2025-08-18(全日) | 13,740 | 1,070,240 | 77.892 | 76.98 | 19,430 | 1,513,600 | 70.72 | 70.708 |
2025-08-18(全日) | 13,740 | 1,070,240 | 77.892 | 76.98 | 19,430 | 1,513,600 | 70.72 | 70.708 |
2025-08-18(半日) | 7,100 | 557,675 | 78.546 | 77.08 | 11,260 | 882,939 | 63.06 | 63.161 |
2025-08-15(全日) | 16,330 | 1,376,610 | 84.3 | 83.8 | 19,330 | 1,629,050 | 84.48 | 84.504 |
2025-08-15(全日) | 16,330 | 1,376,610 | 84.3 | 83.8 | 19,330 | 1,629,050 | 84.48 | 84.504 |
2025-08-15(半日) | 5,350 | 453,149 | 84.701 | 84.56 | 5,860 | 496,335 | 91.3 | 91.299 |
Last Update Time: 2025-09-08 18:00:00