DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

03998 BOSIDENG

Trading Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2025-07-22(全日) 4,834,000 21,483,900 4.444 4.46 14,538,300 64,598,000 33.25 33.258
2025-07-22(全日) 4,834,000 21,483,900 4.444 4.46 14,538,300 64,598,000 33.25 33.258
2025-07-22(半日) 1,314,000 5,804,840 4.418 4.44 4,020,000 17,762,900 32.69 32.68
2025-07-21(全日) 2,760,000 12,184,800 4.415 4.41 18,462,200 81,144,300 14.95 15.016
2025-07-21(全日) 2,760,000 12,184,800 4.415 4.41 18,462,200 81,144,300 14.95 15.016
2025-07-21(半日) 322,000 1,413,180 4.389 4.38 10,416,000 45,608,500 3.09 3.099
2025-07-18(全日) 4,896,000 21,418,800 4.375 4.37 20,987,200 91,500,900 23.33 23.408
2025-07-18(全日) 4,896,000 21,418,800 4.375 4.37 20,987,200 91,500,900 23.33 23.408
2025-07-18(半日) 536,000 2,324,080 4.336 4.32 5,100,760 22,054,900 10.51 10.538
2025-07-17(全日) 1,696,000 7,277,960 4.291 4.29 17,565,400 75,295,800 9.66 9.666
2025-07-17(全日) 1,696,000 7,277,960 4.291 4.29 17,565,400 75,295,800 9.66 9.666
2025-07-17(半日) 630,000 2,714,780 4.309 4.29 6,219,370 26,762,900 10.13 10.144
2025-07-16(全日) 1,664,000 7,165,040 4.306 4.29 11,504,700 49,530,900 14.46 14.466
2025-07-16(全日) 1,664,000 7,165,040 4.306 4.29 11,504,700 49,530,900 14.46 14.466
2025-07-16(半日) 324,000 1,399,420 4.319 4.3 4,821,100 20,811,800 6.72 6.724
2025-07-15(全日) 2,764,000 11,818,400 4.276 4.29 13,035,700 55,676,200 21.2 21.227
2025-07-15(全日) 2,764,000 11,818,400 4.276 4.29 13,035,700 55,676,200 21.2 21.227
2025-07-15(半日) 702,000 2,992,840 4.263 4.25 5,655,590 24,123,700 12.41 12.406
2025-07-14(全日) 1,078,000 4,583,480 4.252 4.25 13,937,100 59,173,200 7.73 7.746
2025-07-14(全日) 1,078,000 4,583,480 4.252 4.25 13,937,100 59,173,200 7.73 7.746
2025-07-14(半日) 418,000 1,779,640 4.258 4.26 6,971,110 29,611,500 6 6.01
2025-07-11(全日) 8,170,000 34,940,500 4.277 4.21 46,772,200 199,210,000 17.47 17.54
2025-07-11(全日) 8,170,000 34,940,500 4.277 4.21 46,772,200 199,210,000 17.47 17.54
2025-07-11(半日) 2,906,000 12,626,500 4.345 4.33 9,409,510 40,877,600 30.88 30.889
2025-07-10(全日) 7,224,000 31,452,900 4.354 4.36 15,039,800 65,554,700 48.03 47.98
2025-07-10(全日) 7,224,000 31,452,900 4.354 4.36 15,039,800 65,554,700 48.03 47.98
2025-07-10(半日) 770,000 3,377,040 4.386 4.37 4,401,840 19,281,900 17.49 17.514
2025-07-09(全日) 6,274,000 27,466,200 4.378 4.38 29,808,000 130,527,000 21.05 21.043
2025-07-09(全日) 6,274,000 27,466,200 4.378 4.38 29,808,000 130,527,000 21.05 21.043
2025-07-09(半日) 1,478,000 6,485,460 4.388 4.36 13,578,000 59,617,800 10.89 10.878
2025-07-08(全日) 3,954,000 17,515,200 4.43 4.43 24,865,700 110,196,000 15.9 15.895
2025-07-08(全日) 3,954,000 17,515,200 4.43 4.43 24,865,700 110,196,000 15.9 15.895
2025-07-08(半日) 1,176,000 5,231,180 4.448 4.44 10,195,700 45,369,800 11.53 11.53
2025-07-07(全日) 2,426,000 10,842,100 4.469 4.49 16,016,300 71,510,700 15.15 15.162
2025-07-07(半日) 772,000 3,441,160 4.457 4.45 10,658,300 47,563,600 7.24 7.235
2025-07-04(全日) 2,116,000 9,520,360 4.499 4.5 19,247,500 86,396,400 10.99 11.019
2025-07-04(全日) 2,116,000 9,520,360 4.499 4.5 19,247,500 86,396,400 10.99 11.019
2025-07-04(半日) 688,000 3,106,820 4.516 4.49 8,876,940 39,996,900 7.75 7.768
2025-07-03(全日) 1,662,000 7,511,860 4.52 4.55 20,097,500 90,959,600 8.27 8.258
2025-07-03(全日) 1,662,000 7,511,860 4.52 4.55 20,097,500 90,959,600 8.27 8.258
2025-07-03(半日) 824,000 3,710,520 4.503 4.5 12,423,500 56,176,100 6.63 6.605
2025-07-02(全日) 2,288,000 10,477,700 4.579 4.54 17,882,400 81,809,100 12.79 12.807
2025-07-02(全日) 2,288,000 10,477,700 4.579 4.54 17,882,400 81,809,100 12.79 12.807
2025-07-02(半日) 834,000 3,866,660 4.636 4.58 6,900,050 31,910,700 12.09 12.117
2025-06-30(全日) 4,912,000 22,670,200 4.615 4.64 31,425,000 144,630,000 15.63 15.675
2025-06-30(全日) 4,912,000 22,670,200 4.615 4.64 31,425,000 144,630,000 15.63 15.675
2025-06-30(半日) 1,330,000 6,040,860 4.542 4.58 11,730,700 53,225,000 11.34 11.35
2025-06-27(全日) 8,972,000 40,311,400 4.493 4.46 56,936,400 256,031,000 15.76 15.745
2025-06-27(全日) 8,972,000 40,311,400 4.493 4.46 56,936,400 256,031,000 15.76 15.745
2025-06-27(半日) 3,392,000 15,568,000 4.59 4.47 23,850,000 109,407,000 14.22 14.229
Last Update Time: 2025-07-22 18:00:00
Back to Top