DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

03958 DFZQ

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(全日) 107,200 755,804 7.05 7.04 7,062,680 49,949,600 1.52 1.513
2026-02-09(全日) 107,200 755,804 7.05 7.04 7,062,680 49,949,600 1.52 1.513
2026-02-09(半日) 54,400 383,408 7.048 7.07 5,143,200 36,410,500 1.06 1.053
2026-02-06(全日) 102,000 708,700 6.948 6.93 5,409,320 37,543,900 1.89 1.888
2026-02-06(全日) 102,000 708,700 6.948 6.93 5,409,320 37,543,900 1.89 1.888
2026-02-06(半日) 50,800 354,004 6.969 6.95 2,587,600 18,004,400 1.96 1.966
2026-02-05(全日) 93,600 652,360 6.97 7.07 9,225,480 64,221,300 1.01 1.016
2026-02-05(全日) 93,600 652,360 6.97 7.07 9,225,480 64,221,300 1.01 1.016
2026-02-05(半日) 20,000 138,820 6.941 6.87 3,624,400 24,995,100 0.55 0.555
2026-02-04(全日) 239,600 1,676,890 6.999 7.01 9,938,400 69,495,100 2.41 2.413
2026-02-04(全日) 239,600 1,676,890 6.999 7.01 9,938,400 69,495,100 2.41 2.413
2026-02-04(半日) 66,800 462,560 6.925 6.87 3,078,800 21,356,200 2.17 2.166
2026-02-03(全日) 425,600 2,896,400 6.805 6.89 9,335,850 63,735,500 4.56 4.544
2026-02-03(全日) 425,600 2,896,400 6.805 6.89 9,335,850 63,735,500 4.56 4.544
2026-02-03(半日) 312,800 2,124,860 6.793 6.85 6,029,600 41,052,900 5.19 5.176
2026-02-02(全日) 708,400 4,839,620 6.832 6.77 12,866,100 87,838,700 5.51 5.51
2026-02-02(全日) 708,400 4,839,620 6.832 6.77 12,866,100 87,838,700 5.51 5.51
2026-02-02(半日) 420,800 2,883,240 6.852 6.82 8,778,120 60,152,700 4.79 4.793
2026-01-30(全日) 306,400 2,091,860 6.827 6.79 9,831,720 67,065,800 3.12 3.119
2026-01-30(全日) 306,400 2,091,860 6.827 6.79 9,831,720 67,065,800 3.12 3.119
2026-01-30(半日) 137,200 938,416 6.84 6.8 5,857,200 40,019,800 2.34 2.345
2026-01-29(全日) 162,800 1,126,970 6.922 6.97 15,052,600 103,977,000 1.08 1.084
2026-01-29(全日) 162,800 1,126,970 6.922 6.97 15,052,600 103,977,000 1.08 1.084
2026-01-29(半日) 36,400 248,016 6.814 6.83 3,333,600 22,693,000 1.09 1.093
2026-01-28(全日) 394,000 2,705,720 6.867 6.81 11,775,200 80,659,900 3.35 3.354
2026-01-28(全日) 394,000 2,705,720 6.867 6.81 11,775,200 80,659,900 3.35 3.354
2026-01-28(半日) 232,000 1,595,460 6.877 6.9 5,482,400 37,639,000 4.23 4.239
2026-01-27(全日) 302,400 2,059,980 6.812 6.77 6,697,200 45,558,000 4.52 4.522
2026-01-27(全日) 302,400 2,059,980 6.812 6.77 6,697,200 45,558,000 4.52 4.522
2026-01-27(半日) 207,600 1,414,640 6.814 6.78 3,149,200 21,450,500 6.59 6.595
2026-01-26(全日) 507,600 3,512,560 6.92 6.86 7,246,250 50,088,500 7.01 7.013
2026-01-26(全日) 507,600 3,512,560 6.92 6.86 7,246,250 50,088,500 7.01 7.013
2026-01-26(半日) 274,000 1,902,530 6.944 6.92 4,482,800 31,071,800 6.11 6.123
2026-01-23(全日) 222,400 1,523,290 6.849 6.85 4,369,200 29,932,300 5.09 5.089
2026-01-23(全日) 222,400 1,523,290 6.849 6.85 4,369,200 29,932,300 5.09 5.089
2026-01-23(半日) 13,200 90,868 6.884 6.84 1,461,600 10,047,000 0.9 0.904
2026-01-22(全日) 188,400 1,294,460 6.871 6.81 6,554,000 45,122,300 2.87 2.869
2026-01-22(全日) 188,400 1,294,460 6.871 6.81 6,554,000 45,122,300 2.87 2.869
2026-01-22(半日) 111,200 765,688 6.886 6.88 4,194,000 28,989,700 2.65 2.641
2026-01-21(全日) 238,800 1,629,200 6.822 6.78 5,265,200 35,901,800 4.54 4.538
2026-01-21(全日) 238,800 1,629,200 6.822 6.78 5,265,200 35,901,800 4.54 4.538
2026-01-21(半日) 96,000 656,664 6.84 6.81 2,391,600 16,350,200 4.01 4.016
2026-01-20(全日) 233,200 1,596,360 6.845 6.81 5,728,400 39,133,500 4.07 4.079
2026-01-20(全日) 233,200 1,596,360 6.845 6.81 5,728,400 39,133,500 4.07 4.079
2026-01-20(半日) 72,400 496,492 6.858 6.82 2,558,400 17,487,300 2.83 2.839
2026-01-19(全日) 293,200 2,011,320 6.86 6.87 4,628,400 31,691,800 6.33 6.346
2026-01-19(全日) 293,200 2,011,320 6.86 6.87 4,628,400 31,691,800 6.33 6.346
2026-01-19(半日) 140,400 964,320 6.868 6.82 3,284,400 22,486,600 4.27 4.288
2026-01-16(全日) 246,000 1,705,210 6.932 6.93 3,320,990 23,017,200 7.41 7.408
2026-01-16(全日) 246,000 1,705,210 6.932 6.93 3,320,990 23,017,200 7.41 7.408
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
Back to Top