DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

03466 HS HIGH DIV

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2025-07-23(半日) 83,600 1,524,900 18.24 18.14 4,627,600 84,038,800 1.81 1.815
2025-07-22(全日) 474,400 8,509,210 17.937 18.15 7,088,390 127,782,000 6.69 6.659
2025-07-22(全日) 474,400 8,509,210 17.937 18.15 7,088,390 127,782,000 6.69 6.659
2025-07-22(半日) 449,600 8,059,090 17.925 18.05 3,915,990 70,272,100 11.48 11.468
2025-07-21(全日) 268,800 4,774,230 17.761 17.88 5,979,590 106,296,000 4.5 4.491
2025-07-21(全日) 268,800 4,774,230 17.761 17.88 5,979,590 106,296,000 4.5 4.491
2025-07-21(半日) 183,600 3,256,120 17.735 17.76 3,202,580 56,785,900 5.73 5.734
2025-07-18(全日) 1,718,000 30,059,200 17.497 17.53 4,120,800 72,112,100 41.69 41.684
2025-07-18(全日) 1,718,000 30,059,200 17.497 17.53 4,120,800 72,112,100 41.69 41.684
2025-07-18(半日) 1,474,800 25,801,100 17.495 17.49 2,820,800 49,349,900 52.28 52.282
2025-07-17(全日) 1,262,000 22,049,500 17.472 17.46 3,107,600 54,265,200 40.61 40.633
2025-07-17(全日) 1,262,000 22,049,500 17.472 17.46 3,107,600 54,265,200 40.61 40.633
2025-07-17(半日) 1,007,200 17,606,700 17.481 17.44 2,104,800 36,775,500 47.85 47.876
2025-07-16(全日) 1,893,200 33,124,400 17.497 17.49 3,516,000 61,525,500 53.85 53.839
2025-07-16(全日) 1,893,200 33,124,400 17.497 17.49 3,516,000 61,525,500 53.85 53.839
2025-07-16(半日) 1,442,800 25,239,000 17.493 17.49 2,564,000 44,859,400 56.27 56.262
2025-07-15(全日) 4,352,000 76,169,500 17.502 17.54 6,043,200 105,755,000 72.01 72.024
2025-07-15(全日) 4,352,000 76,169,500 17.502 17.54 6,043,200 105,755,000 72.01 72.024
2025-07-15(半日) 3,749,600 65,640,300 17.506 17.45 4,831,200 84,563,100 77.61 77.623
2025-07-14(全日) 3,000,400 52,479,700 17.491 17.54 4,480,060 78,363,600 66.97 66.97
2025-07-14(全日) 3,000,400 52,479,700 17.491 17.54 4,480,060 78,363,600 66.97 66.97
2025-07-14(半日) 1,719,600 30,049,100 17.474 17.46 2,632,260 46,003,900 65.33 65.319
2025-07-11(全日) 1,866,000 32,513,000 17.424 17.39 3,248,800 56,586,100 57.44 57.458
2025-07-11(全日) 1,866,000 32,513,000 17.424 17.39 3,248,800 56,586,100 57.44 57.458
2025-07-11(半日) 845,600 14,732,700 17.423 17.45 1,464,400 25,508,500 57.74 57.756
2025-07-10(全日) 1,644,800 28,364,700 17.245 17.25 3,209,000 55,315,500 51.26 51.278
2025-07-10(全日) 1,644,800 28,364,700 17.245 17.25 3,209,000 55,315,500 51.26 51.278
2025-07-10(半日) 376,000 6,468,340 17.203 17.18 1,205,400 20,737,700 31.19 31.191
2025-07-09(全日) 2,079,600 35,646,100 17.141 17.19 3,496,080 59,928,400 59.48 59.481
2025-07-09(全日) 2,079,600 35,646,100 17.141 17.19 3,496,080 59,928,400 59.48 59.481
2025-07-09(半日) 1,781,600 30,535,500 17.139 17.15 2,682,000 45,966,000 66.43 66.431
2025-07-08(全日) 1,876,400 32,456,300 17.297 17.28 3,880,930 67,143,300 48.35 48.339
2025-07-08(全日) 1,876,400 32,456,300 17.297 17.28 3,880,930 67,143,300 48.35 48.339
2025-07-08(半日) 790,000 13,684,500 17.322 17.31 2,151,130 37,251,200 36.72 36.736
2025-07-07(全日) 2,782,000 48,121,900 17.298 17.35 4,141,600 71,657,000 67.17 67.156
2025-07-07(半日) 2,236,400 38,679,400 17.295 17.28 3,088,000 53,416,900 72.42 72.41
2025-07-04(全日) 1,084,800 18,757,200 17.291 17.4 3,207,200 55,484,800 33.82 33.806
2025-07-04(全日) 1,084,800 18,757,200 17.291 17.4 3,207,200 55,484,800 33.82 33.806
2025-07-04(半日) 801,200 13,838,900 17.273 17.31 1,786,400 30,830,100 44.85 44.888
2025-07-02(全日) 1,200 20,388 16.99 17.15 3,182,800 54,378,800 0.04 0.037
2025-07-02(全日) 1,200 20,388 16.99 17.15 3,182,800 54,378,800 0.04 0.037
2025-07-02(半日) 1,200 20,388 16.99 17.08 1,748,400 29,815,700 0.07 0.068
2025-06-30(全日) 1,314,000 22,272,000 16.95 16.93 4,168,000 70,688,900 31.53 31.507
2025-06-30(全日) 1,314,000 22,272,000 16.95 16.93 4,168,000 70,688,900 31.53 31.507
2025-06-30(半日) 699,600 11,855,800 16.947 16.95 2,644,800 44,858,300 26.45 26.429
2025-06-25(全日) 338,400 5,715,400 16.889 16.95 2,202,210 37,224,300 15.37 15.354
2025-06-25(全日) 338,400 5,715,400 16.889 16.95 2,202,210 37,224,300 15.37 15.354
2025-06-25(半日) 338,400 5,715,400 16.889 16.87 1,500,200 25,334,700 22.56 22.56
2025-06-23(全日) 555,200 9,127,470 16.44 16.6 3,060,400 50,392,100 18.14 18.113
2025-06-23(全日) 555,200 9,127,470 16.44 16.6 3,060,400 50,392,100 18.14 18.113
Last Update Time: 2025-07-23 13:06:00
Back to Top