03419 A GX HSICC
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2026-02-09(全日) | 11,000 | 117,470 | 10.679 | 10.67 | 1,203,500 | 12,843,900 | 0.91 | 0.915 |
| 2026-02-06(全日) | 681,000 | 7,156,120 | 10.508 | 10.56 | 2,398,380 | 25,255,400 | 28.39 | 28.335 |
| 2026-02-06(全日) | 681,000 | 7,156,120 | 10.508 | 10.56 | 2,398,380 | 25,255,400 | 28.39 | 28.335 |
| 2026-02-06(半日) | 677,500 | 7,119,160 | 10.508 | 10.57 | 2,025,380 | 21,313,200 | 33.45 | 33.403 |
| 2026-02-05(全日) | 489,500 | 5,169,540 | 10.561 | 10.68 | 1,656,000 | 17,480,800 | 29.56 | 29.573 |
| 2026-02-05(全日) | 489,500 | 5,169,540 | 10.561 | 10.68 | 1,656,000 | 17,480,800 | 29.56 | 29.573 |
| 2026-02-05(半日) | 489,500 | 5,169,540 | 10.561 | 10.54 | 1,208,500 | 12,739,800 | 40.5 | 40.578 |
| 2026-02-04(全日) | 818,500 | 8,726,480 | 10.662 | 10.67 | 1,385,500 | 14,775,500 | 59.08 | 59.06 |
| 2026-02-04(全日) | 818,500 | 8,726,480 | 10.662 | 10.67 | 1,385,500 | 14,775,500 | 59.08 | 59.06 |
| 2026-02-04(半日) | 497,000 | 5,287,320 | 10.638 | 10.62 | 681,500 | 7,245,820 | 72.93 | 72.971 |
| 2026-02-03(全日) | 3,079,500 | 32,867,200 | 10.673 | 10.66 | 3,453,480 | 36,852,100 | 89.17 | 89.187 |
| 2026-02-03(全日) | 3,079,500 | 32,867,200 | 10.673 | 10.66 | 3,453,480 | 36,852,100 | 89.17 | 89.187 |
| 2026-02-03(半日) | 2,436,000 | 26,007,100 | 10.676 | 10.67 | 2,753,000 | 29,384,600 | 88.49 | 88.506 |
| 2026-02-02(全日) | 663,500 | 7,045,090 | 10.618 | 10.63 | 4,178,000 | 44,507,700 | 15.88 | 15.829 |
| 2026-02-02(全日) | 663,500 | 7,045,090 | 10.618 | 10.63 | 4,178,000 | 44,507,700 | 15.88 | 15.829 |
| 2026-02-02(半日) | 110,000 | 1,177,340 | 10.703 | 10.63 | 2,355,000 | 25,190,800 | 4.67 | 4.674 |
| 2026-01-30(全日) | 318,500 | 3,485,000 | 10.942 | 10.87 | 2,462,080 | 26,844,700 | 12.94 | 12.982 |
| 2026-01-30(全日) | 318,500 | 3,485,000 | 10.942 | 10.87 | 2,462,080 | 26,844,700 | 12.94 | 12.982 |
| 2026-01-30(半日) | 242,500 | 2,658,320 | 10.962 | 10.9 | 1,296,080 | 14,165,000 | 18.71 | 18.767 |
| 2026-01-29(全日) | 895,500 | 9,939,430 | 11.099 | 11.11 | 1,381,500 | 15,334,500 | 64.82 | 64.817 |
| 2026-01-29(全日) | 895,500 | 9,939,430 | 11.099 | 11.11 | 1,381,500 | 15,334,500 | 64.82 | 64.817 |
| 2026-01-29(半日) | 549,500 | 6,099,750 | 11.101 | 11.1 | 710,000 | 7,880,440 | 77.39 | 77.404 |
| 2026-01-28(全日) | 4,657,000 | 51,804,700 | 11.124 | 11.1 | 6,360,000 | 70,727,100 | 73.22 | 73.246 |
| 2026-01-28(全日) | 4,657,000 | 51,804,700 | 11.124 | 11.1 | 6,360,000 | 70,727,100 | 73.22 | 73.246 |
| 2026-01-28(半日) | 4,192,500 | 46,648,300 | 11.127 | 11.11 | 5,793,000 | 64,433,200 | 72.37 | 72.398 |
| 2026-01-27(全日) | 1,330,000 | 14,762,800 | 11.1 | 11.11 | 2,486,000 | 27,593,600 | 53.5 | 53.501 |
| 2026-01-27(全日) | 1,330,000 | 14,762,800 | 11.1 | 11.11 | 2,486,000 | 27,593,600 | 53.5 | 53.501 |
| 2026-01-27(半日) | 1,316,500 | 14,612,900 | 11.1 | 11.1 | 1,874,000 | 20,801,000 | 70.25 | 70.251 |
| 2026-01-26(全日) | 377,000 | 4,178,420 | 11.083 | 11.09 | 1,381,500 | 15,310,500 | 27.29 | 27.291 |
| 2026-01-26(全日) | 377,000 | 4,178,420 | 11.083 | 11.09 | 1,381,500 | 15,310,500 | 27.29 | 27.291 |
| 2026-01-26(半日) | 265,500 | 2,941,880 | 11.081 | 11.09 | 855,500 | 9,479,010 | 31.03 | 31.036 |
| 2026-01-23(全日) | 154,000 | 1,704,970 | 11.071 | 11.08 | 686,000 | 7,596,470 | 22.45 | 22.444 |
| 2026-01-23(全日) | 154,000 | 1,704,970 | 11.071 | 11.08 | 686,000 | 7,596,470 | 22.45 | 22.444 |
| 2026-01-23(半日) | 135,000 | 1,494,640 | 11.071 | 11.07 | 276,500 | 3,060,720 | 48.82 | 48.833 |
| 2026-01-22(全日) | 542,000 | 5,991,920 | 11.055 | 11.06 | 945,692 | 10,456,300 | 57.31 | 57.304 |
| 2026-01-22(全日) | 542,000 | 5,991,920 | 11.055 | 11.06 | 945,692 | 10,456,300 | 57.31 | 57.304 |
| 2026-01-22(半日) | 340,500 | 3,763,340 | 11.052 | 11.06 | 496,692 | 5,490,410 | 68.55 | 68.544 |
| 2026-01-21(全日) | 470,500 | 5,190,520 | 11.032 | 11.05 | 820,500 | 9,054,340 | 57.34 | 57.326 |
| 2026-01-21(全日) | 470,500 | 5,190,520 | 11.032 | 11.05 | 820,500 | 9,054,340 | 57.34 | 57.326 |
| 2026-01-21(半日) | 309,500 | 3,413,080 | 11.028 | 11.02 | 438,500 | 4,835,840 | 70.58 | 70.579 |
| 2026-01-20(全日) | 334,000 | 3,683,360 | 11.028 | 11.03 | 666,500 | 7,346,870 | 50.11 | 50.135 |
| 2026-01-20(全日) | 334,000 | 3,683,360 | 11.028 | 11.03 | 666,500 | 7,346,870 | 50.11 | 50.135 |
| 2026-01-20(半日) | 173,000 | 1,907,510 | 11.026 | 11.03 | 364,500 | 4,016,900 | 47.46 | 47.487 |
| 2026-01-19(全日) | 421,500 | 4,648,480 | 11.028 | 11.03 | 809,548 | 8,925,810 | 52.07 | 52.079 |
| 2026-01-19(全日) | 421,500 | 4,648,480 | 11.028 | 11.03 | 809,548 | 8,925,810 | 52.07 | 52.079 |
| 2026-01-19(半日) | 322,000 | 3,550,990 | 11.028 | 11.01 | 650,500 | 7,172,210 | 49.5 | 49.51 |
| 2026-01-16(全日) | 63,500 | 700,405 | 11.03 | 11.04 | 560,500 | 6,182,110 | 11.33 | 11.33 |
| 2026-01-16(全日) | 63,500 | 700,405 | 11.03 | 11.04 | 560,500 | 6,182,110 | 11.33 | 11.33 |
| 2026-01-15(全日) | 166,000 | 1,830,980 | 11.03 | 11.03 | 467,000 | 5,149,580 | 35.55 | 35.556 |
| 2026-01-15(全日) | 166,000 | 1,830,980 | 11.03 | 11.03 | 467,000 | 5,149,580 | 35.55 | 35.556 |
Last Update Time: 2026-02-09 17:00:00
