02845 GX CN EV BATT
Trading Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2026-02-09(半日) | 50 | 5,395 | 107.9 | 107.95 | 13,350 | 1,436,760 | 0.37 | 0.375 |
| 2026-02-06(全日) | 4,850 | 514,465 | 106.075 | 107.15 | 25,554 | 2,728,170 | 18.98 | 18.858 |
| 2026-02-06(全日) | 4,850 | 514,465 | 106.075 | 107.15 | 25,554 | 2,728,170 | 18.98 | 18.858 |
| 2026-02-06(半日) | 3,150 | 331,257 | 105.161 | 107.35 | 9,404 | 995,239 | 33.5 | 33.284 |
| 2026-02-05(全日) | 6,300 | 664,592 | 105.491 | 105.7 | 24,850 | 2,623,110 | 25.35 | 25.336 |
| 2026-02-05(全日) | 6,300 | 664,592 | 105.491 | 105.7 | 24,850 | 2,623,110 | 25.35 | 25.336 |
| 2026-02-05(半日) | 6,300 | 664,592 | 105.491 | 104.95 | 8,250 | 870,313 | 76.36 | 76.362 |
| 2026-02-04(全日) | 800 | 84,540 | 105.675 | 107.05 | 9,050 | 959,020 | 8.84 | 8.815 |
| 2026-02-04(全日) | 800 | 84,540 | 105.675 | 107.05 | 9,050 | 959,020 | 8.84 | 8.815 |
| 2026-02-04(半日) | 800 | 84,540 | 105.675 | 105.25 | 2,350 | 247,595 | 34.04 | 34.144 |
| 2026-02-03(全日) | 950 | 99,267 | 104.492 | 105.25 | 17,623 | 1,848,100 | 5.39 | 5.371 |
| 2026-02-03(全日) | 950 | 99,267 | 104.492 | 105.25 | 17,623 | 1,848,100 | 5.39 | 5.371 |
| 2026-02-03(半日) | 750 | 78,207 | 104.276 | 104.3 | 3,018 | 315,064 | 24.85 | 24.823 |
| 2026-02-02(全日) | 3,600 | 379,320 | 105.367 | 104 | 17,050 | 1,786,530 | 21.11 | 21.232 |
| 2026-02-02(全日) | 3,600 | 379,320 | 105.367 | 104 | 17,050 | 1,786,530 | 21.11 | 21.232 |
| 2026-02-02(半日) | 3,400 | 358,430 | 105.421 | 104.65 | 8,950 | 942,020 | 37.99 | 38.049 |
| 2026-01-30(全日) | 61,350 | 6,466,000 | 105.395 | 105.95 | 98,100 | 10,349,700 | 62.54 | 62.475 |
| 2026-01-30(全日) | 61,350 | 6,466,000 | 105.395 | 105.95 | 98,100 | 10,349,700 | 62.54 | 62.475 |
| 2026-01-30(半日) | 61,350 | 6,466,000 | 105.395 | 105.5 | 76,700 | 8,079,880 | 79.99 | 80.026 |
| 2026-01-29(全日) | 8,300 | 886,877 | 106.853 | 106.85 | 101,950 | 10,906,000 | 8.14 | 8.132 |
| 2026-01-29(全日) | 8,300 | 886,877 | 106.853 | 106.85 | 101,950 | 10,906,000 | 8.14 | 8.132 |
| 2026-01-29(半日) | 4,050 | 433,537 | 107.046 | 106.7 | 11,900 | 1,277,310 | 34.03 | 33.941 |
| 2026-01-28(全日) | 18,200 | 1,939,620 | 106.572 | 107.75 | 43,713 | 4,670,410 | 41.64 | 41.53 |
| 2026-01-28(全日) | 18,200 | 1,939,620 | 106.572 | 107.75 | 43,713 | 4,670,410 | 41.64 | 41.53 |
| 2026-01-28(半日) | 16,250 | 1,729,000 | 106.4 | 106.85 | 24,100 | 2,564,990 | 67.43 | 67.408 |
| 2026-01-27(全日) | 8,000 | 859,992 | 107.499 | 107.9 | 39,400 | 4,239,700 | 20.3 | 20.284 |
| 2026-01-27(全日) | 8,000 | 859,992 | 107.499 | 107.9 | 39,400 | 4,239,700 | 20.3 | 20.284 |
| 2026-01-27(半日) | 7,250 | 779,050 | 107.455 | 107.6 | 21,400 | 2,298,200 | 33.88 | 33.898 |
| 2026-01-26(全日) | 1,550 | 172,380 | 111.213 | 109.2 | 16,650 | 1,834,460 | 9.31 | 9.397 |
| 2026-01-26(全日) | 1,550 | 172,380 | 111.213 | 109.2 | 16,650 | 1,834,460 | 9.31 | 9.397 |
| 2026-01-26(半日) | 1,550 | 172,380 | 111.213 | 109.6 | 9,700 | 1,074,720 | 15.98 | 16.04 |
| 2026-01-23(全日) | 8,650 | 960,222 | 111.008 | 111.1 | 28,950 | 3,205,700 | 29.88 | 29.954 |
| 2026-01-23(全日) | 8,650 | 960,222 | 111.008 | 111.1 | 28,950 | 3,205,700 | 29.88 | 29.954 |
| 2026-01-22(全日) | 550 | 60,242 | 109.531 | 109.2 | 9,244 | 1,011,720 | 5.95 | 5.954 |
| 2026-01-22(全日) | 550 | 60,242 | 109.531 | 109.2 | 9,244 | 1,011,720 | 5.95 | 5.954 |
| 2026-01-22(半日) | 150 | 16,470 | 109.8 | 109.4 | 1,094 | 121,003 | 13.71 | 13.611 |
| 2026-01-21(全日) | 5,000 | 551,640 | 110.328 | 110.65 | 17,122 | 1,892,840 | 29.2 | 29.144 |
| 2026-01-21(全日) | 5,000 | 551,640 | 110.328 | 110.65 | 17,122 | 1,892,840 | 29.2 | 29.144 |
| 2026-01-21(半日) | 4,100 | 451,980 | 110.239 | 110.85 | 10,250 | 1,132,920 | 40 | 39.895 |
| 2026-01-20(全日) | 7,650 | 844,350 | 110.373 | 109.65 | 28,800 | 3,166,330 | 26.56 | 26.667 |
| 2026-01-20(全日) | 7,650 | 844,350 | 110.373 | 109.65 | 28,800 | 3,166,330 | 26.56 | 26.667 |
| 2026-01-20(半日) | 7,100 | 783,840 | 110.4 | 109.85 | 16,950 | 1,866,480 | 41.89 | 41.996 |
| 2026-01-19(全日) | 5,700 | 632,265 | 110.924 | 110.7 | 20,997 | 2,326,140 | 27.15 | 27.181 |
| 2026-01-19(全日) | 5,700 | 632,265 | 110.924 | 110.7 | 20,997 | 2,326,140 | 27.15 | 27.181 |
| 2026-01-19(半日) | 5,150 | 571,372 | 110.946 | 111 | 12,549 | 1,392,770 | 41.04 | 41.024 |
| 2026-01-16(全日) | 1,100 | 121,947 | 110.861 | 110.45 | 6,350 | 705,048 | 17.32 | 17.296 |
| 2026-01-16(全日) | 1,100 | 121,947 | 110.861 | 110.45 | 6,350 | 705,048 | 17.32 | 17.296 |
| 2026-01-16(半日) | 400 | 44,455 | 111.138 | 110.75 | 3,650 | 406,773 | 10.96 | 10.929 |
| 2026-01-15(全日) | 1,500 | 165,852 | 110.568 | 110.35 | 9,900 | 1,093,310 | 15.15 | 15.17 |
| 2026-01-15(全日) | 1,500 | 165,852 | 110.568 | 110.35 | 9,900 | 1,093,310 | 15.15 | 15.17 |
Last Update Time: 2026-02-09 13:06:00
