02688 ENN ENERGY
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2026-02-09(全日) | 370,000 | 25,281,000 | 68.327 | 68.6 | 3,656,060 | 249,524,000 | 10.12 | 10.132 |
| 2026-02-09(全日) | 370,000 | 25,281,000 | 68.327 | 68.6 | 3,656,060 | 249,524,000 | 10.12 | 10.132 |
| 2026-02-09(半日) | 128,500 | 8,769,420 | 68.245 | 68.25 | 2,083,910 | 142,124,000 | 6.17 | 6.17 |
| 2026-02-06(全日) | 474,200 | 32,392,800 | 68.31 | 68 | 2,598,240 | 177,438,000 | 18.25 | 18.256 |
| 2026-02-06(全日) | 474,200 | 32,392,800 | 68.31 | 68 | 2,598,240 | 177,438,000 | 18.25 | 18.256 |
| 2026-02-06(半日) | 219,600 | 15,037,800 | 68.478 | 68.35 | 963,071 | 66,008,500 | 22.8 | 22.782 |
| 2026-02-05(全日) | 654,300 | 44,753,000 | 68.398 | 69.1 | 3,388,270 | 231,489,000 | 19.31 | 19.333 |
| 2026-02-05(全日) | 654,300 | 44,753,000 | 68.398 | 69.1 | 3,388,270 | 231,489,000 | 19.31 | 19.333 |
| 2026-02-05(半日) | 298,400 | 20,254,000 | 67.875 | 68.15 | 1,560,320 | 105,869,000 | 19.12 | 19.131 |
| 2026-02-04(全日) | 569,600 | 38,995,800 | 68.462 | 68.65 | 6,096,330 | 416,761,000 | 9.34 | 9.357 |
| 2026-02-04(全日) | 569,600 | 38,995,800 | 68.462 | 68.65 | 6,096,330 | 416,761,000 | 9.34 | 9.357 |
| 2026-02-04(半日) | 178,000 | 12,118,800 | 68.083 | 68.9 | 2,343,140 | 159,336,000 | 7.6 | 7.606 |
| 2026-02-03(全日) | 453,300 | 30,408,900 | 67.083 | 66.95 | 5,014,030 | 336,346,000 | 9.04 | 9.041 |
| 2026-02-03(全日) | 453,300 | 30,408,900 | 67.083 | 66.95 | 5,014,030 | 336,346,000 | 9.04 | 9.041 |
| 2026-02-03(半日) | 132,200 | 8,869,220 | 67.089 | 67.3 | 1,761,390 | 118,023,000 | 7.51 | 7.515 |
| 2026-02-02(全日) | 118,800 | 7,964,970 | 67.045 | 67.35 | 2,975,590 | 199,075,000 | 3.99 | 4.001 |
| 2026-02-02(全日) | 118,800 | 7,964,970 | 67.045 | 67.35 | 2,975,590 | 199,075,000 | 3.99 | 4.001 |
| 2026-02-02(半日) | 35,900 | 2,394,640 | 66.703 | 67.15 | 1,751,370 | 117,015,000 | 2.05 | 2.046 |
| 2026-01-30(全日) | 152,300 | 10,251,100 | 67.309 | 67.35 | 5,923,440 | 398,653,000 | 2.57 | 2.571 |
| 2026-01-30(全日) | 152,300 | 10,251,100 | 67.309 | 67.35 | 5,923,440 | 398,653,000 | 2.57 | 2.571 |
| 2026-01-30(半日) | 57,300 | 3,871,080 | 67.558 | 67.45 | 1,784,030 | 120,488,000 | 3.21 | 3.213 |
| 2026-01-29(全日) | 61,700 | 4,240,020 | 68.72 | 69 | 2,807,760 | 193,264,000 | 2.2 | 2.194 |
| 2026-01-29(全日) | 61,700 | 4,240,020 | 68.72 | 69 | 2,807,760 | 193,264,000 | 2.2 | 2.194 |
| 2026-01-29(半日) | 34,800 | 2,383,120 | 68.48 | 69.15 | 1,441,410 | 98,971,700 | 2.41 | 2.408 |
| 2026-01-28(全日) | 71,700 | 4,894,180 | 68.259 | 68.5 | 3,633,360 | 248,250,000 | 1.97 | 1.971 |
| 2026-01-28(全日) | 71,700 | 4,894,180 | 68.259 | 68.5 | 3,633,360 | 248,250,000 | 1.97 | 1.971 |
| 2026-01-28(半日) | 45,000 | 3,066,300 | 68.14 | 68.45 | 1,694,000 | 115,357,000 | 2.66 | 2.658 |
| 2026-01-27(全日) | 45,700 | 3,095,860 | 67.743 | 67.8 | 3,134,800 | 212,632,000 | 1.46 | 1.456 |
| 2026-01-27(全日) | 45,700 | 3,095,860 | 67.743 | 67.8 | 3,134,800 | 212,632,000 | 1.46 | 1.456 |
| 2026-01-27(半日) | 20,200 | 1,366,320 | 67.639 | 67.85 | 1,319,200 | 89,499,800 | 1.53 | 1.527 |
| 2026-01-26(全日) | 325,900 | 21,996,600 | 67.495 | 67.25 | 5,352,080 | 360,977,000 | 6.09 | 6.094 |
| 2026-01-26(全日) | 325,900 | 21,996,600 | 67.495 | 67.25 | 5,352,080 | 360,977,000 | 6.09 | 6.094 |
| 2026-01-26(半日) | 120,100 | 8,155,890 | 67.909 | 67.2 | 3,033,370 | 205,221,000 | 3.96 | 3.974 |
| 2026-01-23(全日) | 240,500 | 16,473,900 | 68.499 | 68.25 | 3,276,570 | 224,020,000 | 7.34 | 7.354 |
| 2026-01-23(全日) | 240,500 | 16,473,900 | 68.499 | 68.25 | 3,276,570 | 224,020,000 | 7.34 | 7.354 |
| 2026-01-23(半日) | 111,200 | 7,650,510 | 68.8 | 68.05 | 1,422,600 | 97,662,000 | 7.82 | 7.834 |
| 2026-01-22(全日) | 391,000 | 26,767,800 | 68.46 | 68.65 | 3,226,550 | 220,859,000 | 12.12 | 12.12 |
| 2026-01-22(全日) | 391,000 | 26,767,800 | 68.46 | 68.65 | 3,226,550 | 220,859,000 | 12.12 | 12.12 |
| 2026-01-22(半日) | 210,600 | 14,393,700 | 68.346 | 68.45 | 1,101,630 | 75,180,900 | 19.12 | 19.145 |
| 2026-01-21(全日) | 285,500 | 19,410,600 | 67.988 | 68 | 3,712,610 | 252,234,000 | 7.69 | 7.695 |
| 2026-01-21(全日) | 285,500 | 19,410,600 | 67.988 | 68 | 3,712,610 | 252,234,000 | 7.69 | 7.695 |
| 2026-01-21(半日) | 137,500 | 9,352,270 | 68.017 | 67.8 | 1,881,790 | 127,934,000 | 7.31 | 7.31 |
| 2026-01-20(全日) | 65,300 | 4,443,370 | 68.045 | 68.25 | 1,948,330 | 132,555,000 | 3.35 | 3.352 |
| 2026-01-20(全日) | 65,300 | 4,443,370 | 68.045 | 68.25 | 1,948,330 | 132,555,000 | 3.35 | 3.352 |
| 2026-01-20(半日) | 25,400 | 1,720,960 | 67.754 | 68.25 | 1,266,600 | 86,032,800 | 2.01 | 2 |
| 2026-01-19(全日) | 99,200 | 6,820,680 | 68.757 | 68.1 | 2,591,990 | 177,063,000 | 3.83 | 3.852 |
| 2026-01-19(全日) | 99,200 | 6,820,680 | 68.757 | 68.1 | 2,591,990 | 177,063,000 | 3.83 | 3.852 |
| 2026-01-19(半日) | 64,100 | 4,426,140 | 69.051 | 68.4 | 1,548,900 | 105,883,000 | 4.14 | 4.18 |
| 2026-01-16(全日) | 135,400 | 9,204,260 | 67.978 | 68.2 | 3,346,960 | 227,726,000 | 4.05 | 4.042 |
| 2026-01-16(全日) | 135,400 | 9,204,260 | 67.978 | 68.2 | 3,346,960 | 227,726,000 | 4.05 | 4.042 |
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
