DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

02378 PRU

Trading Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(半日) 250 31,855 127.42 127.5 30,691 3,893,440 0.81 0.818
2026-02-06(全日) 7,250 897,755 123.828 123 164,120 20,340,900 4.42 4.414
2026-02-06(全日) 7,250 897,755 123.828 123 164,120 20,340,900 4.42 4.414
2026-02-06(半日) 3,550 437,065 123.117 123.8 34,169 4,216,270 10.39 10.366
2026-02-05(全日) 7,450 958,350 128.638 128.6 90,819 11,676,700 8.2 8.207
2026-02-05(全日) 7,450 958,350 128.638 128.6 90,819 11,676,700 8.2 8.207
2026-02-05(半日) 3,950 508,340 128.694 128.3 34,697 4,466,120 11.38 11.382
2026-02-04(全日) 5,500 713,950 129.809 130 37,989 4,931,590 14.48 14.477
2026-02-04(全日) 5,500 713,950 129.809 130 37,989 4,931,590 14.48 14.477
2026-02-03(全日) 9,750 1,263,560 129.595 130.4 162,002 20,996,200 6.02 6.018
2026-02-03(全日) 9,750 1,263,560 129.595 130.4 162,002 20,996,200 6.02 6.018
2026-02-03(半日) 3,250 420,175 129.285 129.5 85,452 11,062,900 3.8 3.798
2026-02-02(全日) 2,750 348,595 126.762 128.7 56,261 7,137,570 4.89 4.884
2026-02-02(全日) 2,750 348,595 126.762 128.7 56,261 7,137,570 4.89 4.884
2026-02-02(半日) 1,050 133,765 127.395 126.6 20,211 2,572,300 5.2 5.2
2026-01-30(全日) 950 123,170 129.653 129.4 49,550 6,408,610 1.92 1.922
2026-01-30(全日) 950 123,170 129.653 129.4 49,550 6,408,610 1.92 1.922
2026-01-30(半日) 350 45,525 130.071 128.9 34,550 4,473,500 1.01 1.018
2026-01-29(全日) 1,500 193,740 129.16 129.3 89,015 11,510,700 1.69 1.683
2026-01-29(全日) 1,500 193,740 129.16 129.3 89,015 11,510,700 1.69 1.683
2026-01-29(半日) 850 109,375 128.676 129.7 29,967 3,852,240 2.84 2.839
2026-01-28(全日) 1,350 172,810 128.007 128.1 80,340 10,258,100 1.68 1.685
2026-01-28(全日) 1,350 172,810 128.007 128.1 80,340 10,258,100 1.68 1.685
2026-01-28(半日) 200 25,510 127.55 127.6 22,840 2,907,960 0.88 0.877
2026-01-27(全日) 1,450 181,985 125.507 125.9 106,281 13,287,600 1.36 1.37
2026-01-27(全日) 1,450 181,985 125.507 125.9 106,281 13,287,600 1.36 1.37
2026-01-27(半日) 100 12,485 124.85 124.8 70,931 8,863,140 0.14 0.141
2026-01-26(全日) 2,150 265,120 123.312 122.8 124,714 15,342,400 1.72 1.728
2026-01-26(全日) 2,150 265,120 123.312 122.8 124,714 15,342,400 1.72 1.728
2026-01-26(半日) 1,050 129,655 123.481 123.4 87,102 10,712,600 1.21 1.21
2026-01-23(全日) 9,100 1,117,900 122.847 122.8 154,296 18,956,000 5.9 5.897
2026-01-23(全日) 9,100 1,117,900 122.847 122.8 154,296 18,956,000 5.9 5.897
2026-01-23(半日) 2,250 275,920 122.631 123.1 71,802 8,819,730 3.13 3.128
2026-01-22(全日) 1,400 172,220 123.014 123.1 138,441 16,983,400 1.01 1.014
2026-01-22(全日) 1,400 172,220 123.014 123.1 138,441 16,983,400 1.01 1.014
2026-01-22(半日) 400 49,170 122.925 122.6 27,791 3,414,820 1.44 1.44
2026-01-21(全日) 950 115,785 121.879 122 128,302 15,646,100 0.74 0.74
2026-01-21(全日) 950 115,785 121.879 122 128,302 15,646,100 0.74 0.74
2026-01-21(半日) 850 103,585 121.865 122 28,071 3,422,980 3.03 3.026
2026-01-20(全日) 900 112,090 124.544 124.1 50,016 6,222,900 1.8 1.801
2026-01-20(全日) 900 112,090 124.544 124.1 50,016 6,222,900 1.8 1.801
2026-01-20(半日) 450 56,130 124.733 125 27,632 3,434,110 1.63 1.634
2026-01-19(全日) 2,100 256,865 122.317 122.3 110,432 13,470,300 1.9 1.907
2026-01-19(全日) 2,100 256,865 122.317 122.3 110,432 13,470,300 1.9 1.907
2026-01-19(半日) 1,800 220,205 122.336 122 42,132 5,140,550 4.27 4.284
2026-01-16(全日) 350 43,240 123.543 123.4 82,023 10,130,400 0.43 0.427
2026-01-16(全日) 350 43,240 123.543 123.4 82,023 10,130,400 0.43 0.427
2026-01-16(半日) 300 37,060 123.533 123.6 22,873 2,824,800 1.31 1.312
2026-01-15(全日) 1,050 129,700 123.524 122.9 118,111 14,573,400 0.89 0.89
2026-01-15(全日) 1,050 129,700 123.524 122.9 118,111 14,573,400 0.89 0.89
Last Update Time: 2026-02-09 13:06:00
Back to Top