DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

02013 WEIMOB INC

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-05-19(全日) 3,170,000 4,514,290 1.424 1.43 46,277,000 65,997,800 6.85 6.84
2026-05-19(全日) 3,170,000 4,514,290 1.424 1.43 46,277,000 65,997,800 6.85 6.84
2026-05-19(半日) 1,954,000 2,773,130 1.419 1.43 27,416,000 39,017,400 7.13 7.107
2026-05-18(全日) 15,619,000 22,582,300 1.446 1.42 87,287,000 126,375,000 17.89 17.869
2026-05-18(全日) 15,619,000 22,582,300 1.446 1.42 87,287,000 126,375,000 17.89 17.869
2026-05-18(半日) 11,737,000 17,040,000 1.452 1.44 61,128,000 89,074,800 19.2 19.13
2026-05-15(全日) 10,214,000 14,746,300 1.444 1.45 43,458,000 62,660,100 23.5 23.534
2026-05-15(全日) 10,214,000 14,746,300 1.444 1.45 43,458,000 62,660,100 23.5 23.534
2026-05-15(半日) 3,459,000 5,034,990 1.456 1.45 17,893,000 25,984,500 19.33 19.377
2026-05-14(全日) 4,304,000 6,488,070 1.507 1.47 35,967,500 54,058,300 11.97 12.002
2026-05-14(全日) 4,304,000 6,488,070 1.507 1.47 35,967,500 54,058,300 11.97 12.002
2026-05-14(半日) 2,800,000 4,252,440 1.519 1.49 21,791,500 33,037,400 12.85 12.872
2026-05-13(全日) 3,463,000 5,280,230 1.525 1.53 30,690,000 46,739,200 11.28 11.297
2026-05-13(全日) 3,463,000 5,280,230 1.525 1.53 30,690,000 46,739,200 11.28 11.297
2026-05-13(半日) 1,592,000 2,422,370 1.522 1.54 13,741,000 20,873,300 11.59 11.605
2026-05-12(全日) 2,931,000 4,509,090 1.538 1.53 49,577,000 76,166,800 5.91 5.92
2026-05-12(全日) 2,931,000 4,509,090 1.538 1.53 49,577,000 76,166,800 5.91 5.92
2026-05-12(半日) 1,400,000 2,162,620 1.545 1.54 32,266,000 49,649,200 4.34 4.356
2026-05-11(全日) 3,505,000 5,480,840 1.564 1.58 53,490,000 83,891,400 6.55 6.533
2026-05-11(全日) 3,505,000 5,480,840 1.564 1.58 53,490,000 83,891,400 6.55 6.533
2026-05-11(半日) 1,939,000 3,011,490 1.553 1.58 20,346,000 31,649,700 9.53 9.515
2026-05-08(全日) 2,253,000 3,502,050 1.554 1.55 57,337,600 89,053,300 3.93 3.933
2026-05-08(全日) 2,253,000 3,502,050 1.554 1.55 57,337,600 89,053,300 3.93 3.933
2026-05-08(半日) 1,312,000 2,046,430 1.56 1.55 37,207,600 57,966,600 3.53 3.53
2026-05-07(全日) 2,951,000 4,472,760 1.516 1.52 54,348,600 82,187,400 5.43 5.442
2026-05-07(全日) 2,951,000 4,472,760 1.516 1.52 54,348,600 82,187,400 5.43 5.442
2026-05-07(半日) 897,000 1,341,850 1.496 1.52 26,929,600 40,451,300 3.33 3.317
2026-05-06(全日) 2,426,000 3,574,100 1.473 1.45 30,869,100 45,411,300 7.86 7.871
2026-05-06(全日) 2,426,000 3,574,100 1.473 1.45 30,869,100 45,411,300 7.86 7.871
2026-05-06(半日) 958,000 1,418,910 1.481 1.47 17,606,000 26,032,800 5.44 5.45
2026-05-05(全日) 1,079,000 1,598,670 1.482 1.49 7,133,000 10,544,100 15.13 15.162
2026-05-05(全日) 1,079,000 1,598,670 1.482 1.49 7,133,000 10,544,100 15.13 15.162
2026-05-05(半日) 408,000 601,840 1.475 1.48 4,000,000 5,896,010 10.2 10.208
2026-05-04(全日) 716,000 1,073,340 1.499 1.5 11,926,000 17,880,300 6 6.003
2026-05-04(全日) 716,000 1,073,340 1.499 1.5 11,926,000 17,880,300 6 6.003
2026-05-04(半日) 406,000 608,340 1.498 1.5 6,621,000 9,924,520 6.13 6.13
2026-04-30(全日) 2,302,000 3,358,600 1.459 1.46 20,441,000 29,778,300 11.26 11.279
2026-04-30(全日) 2,302,000 3,358,600 1.459 1.46 20,441,000 29,778,300 11.26 11.279
2026-04-30(半日) 1,084,000 1,583,000 1.46 1.46 8,710,000 12,700,200 12.45 12.464
2026-04-29(全日) 1,397,000 2,035,650 1.457 1.47 21,216,000 30,868,700 6.58 6.595
2026-04-29(全日) 1,397,000 2,035,650 1.457 1.47 21,216,000 30,868,700 6.58 6.595
2026-04-29(半日) 768,000 1,116,320 1.454 1.45 10,674,000 15,493,100 7.2 7.205
2026-04-28(全日) 1,552,000 2,236,620 1.441 1.43 25,602,000 36,874,900 6.06 6.065
2026-04-28(全日) 1,552,000 2,236,620 1.441 1.43 25,602,000 36,874,900 6.06 6.065
2026-04-28(半日) 518,000 752,750 1.453 1.45 9,663,000 14,011,200 5.36 5.372
2026-04-27(全日) 300,000 443,750 1.479 1.46 19,774,000 29,154,800 1.52 1.522
2026-04-27(全日) 300,000 443,750 1.479 1.46 19,774,000 29,154,800 1.52 1.522
2026-04-27(半日) 107,000 158,960 1.486 1.48 8,728,000 12,938,000 1.23 1.229
2026-04-24(全日) 782,000 1,150,550 1.471 1.48 28,126,600 41,332,000 2.78 2.784
2026-04-24(全日) 782,000 1,150,550 1.471 1.48 28,126,600 41,332,000 2.78 2.784
Last Update Time: 2026-05-19 18:00:00
Back to Top