01888 KB LAMINATES
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2026-04-02(全日) | 848,000 | 16,944,300 | 19.981 | 19.77 | 13,867,200 | 276,382,000 | 6.12 | 6.131 |
| 2026-04-02(全日) | 848,000 | 16,944,300 | 19.981 | 19.77 | 13,867,200 | 276,382,000 | 6.12 | 6.131 |
| 2026-04-02(半日) | 520,000 | 10,442,200 | 20.081 | 20.08 | 7,256,500 | 145,432,000 | 7.17 | 7.18 |
| 2026-04-01(全日) | 680,500 | 13,999,500 | 20.572 | 20.82 | 17,517,000 | 359,903,000 | 3.88 | 3.89 |
| 2026-04-01(全日) | 680,500 | 13,999,500 | 20.572 | 20.82 | 17,517,000 | 359,903,000 | 3.88 | 3.89 |
| 2026-04-01(半日) | 303,500 | 6,163,960 | 20.31 | 20.46 | 9,445,000 | 192,084,000 | 3.21 | 3.209 |
| 2026-03-31(全日) | 359,000 | 6,943,140 | 19.34 | 19.14 | 18,579,600 | 358,462,000 | 1.93 | 1.937 |
| 2026-03-31(全日) | 359,000 | 6,943,140 | 19.34 | 19.14 | 18,579,600 | 358,462,000 | 1.93 | 1.937 |
| 2026-03-31(半日) | 157,000 | 3,091,650 | 19.692 | 19.02 | 8,860,780 | 173,112,000 | 1.77 | 1.786 |
| 2026-03-30(全日) | 522,000 | 10,464,100 | 20.046 | 20.04 | 12,213,000 | 243,524,000 | 4.27 | 4.297 |
| 2026-03-30(全日) | 522,000 | 10,464,100 | 20.046 | 20.04 | 12,213,000 | 243,524,000 | 4.27 | 4.297 |
| 2026-03-30(半日) | 377,500 | 7,562,900 | 20.034 | 20.06 | 6,216,000 | 123,397,000 | 6.07 | 6.129 |
| 2026-03-27(全日) | 372,000 | 7,593,640 | 20.413 | 20.26 | 8,377,780 | 170,730,000 | 4.44 | 4.448 |
| 2026-03-27(全日) | 372,000 | 7,593,640 | 20.413 | 20.26 | 8,377,780 | 170,730,000 | 4.44 | 4.448 |
| 2026-03-27(半日) | 218,500 | 4,428,880 | 20.269 | 20.6 | 4,217,500 | 85,727,100 | 5.18 | 5.166 |
| 2026-03-26(全日) | 697,000 | 14,137,400 | 20.283 | 20.04 | 13,183,000 | 266,912,000 | 5.29 | 5.297 |
| 2026-03-26(全日) | 697,000 | 14,137,400 | 20.283 | 20.04 | 13,183,000 | 266,912,000 | 5.29 | 5.297 |
| 2026-03-26(半日) | 298,500 | 6,138,710 | 20.565 | 20.36 | 5,887,500 | 120,840,000 | 5.07 | 5.08 |
| 2026-03-25(全日) | 915,000 | 19,036,500 | 20.805 | 20.86 | 16,718,700 | 347,866,000 | 5.47 | 5.472 |
| 2026-03-25(全日) | 915,000 | 19,036,500 | 20.805 | 20.86 | 16,718,700 | 347,866,000 | 5.47 | 5.472 |
| 2026-03-25(半日) | 640,000 | 13,306,200 | 20.791 | 20.6 | 11,211,700 | 233,254,000 | 5.71 | 5.705 |
| 2026-03-24(全日) | 1,575,000 | 30,441,600 | 19.328 | 19.9 | 25,214,900 | 487,464,000 | 6.25 | 6.245 |
| 2026-03-24(全日) | 1,575,000 | 30,441,600 | 19.328 | 19.9 | 25,214,900 | 487,464,000 | 6.25 | 6.245 |
| 2026-03-24(半日) | 1,053,500 | 20,159,300 | 19.136 | 19.42 | 15,535,000 | 296,701,000 | 6.78 | 6.794 |
| 2026-03-23(全日) | 1,808,000 | 35,281,700 | 19.514 | 19.48 | 33,895,500 | 661,685,000 | 5.33 | 5.332 |
| 2026-03-23(全日) | 1,808,000 | 35,281,700 | 19.514 | 19.48 | 33,895,500 | 661,685,000 | 5.33 | 5.332 |
| 2026-03-23(半日) | 441,500 | 8,734,350 | 19.783 | 19.62 | 11,267,000 | 223,261,000 | 3.92 | 3.912 |
| 2026-03-20(全日) | 1,230,500 | 25,845,100 | 21.004 | 20.54 | 23,917,800 | 500,430,000 | 5.14 | 5.165 |
| 2026-03-20(全日) | 1,230,500 | 25,845,100 | 21.004 | 20.54 | 23,917,800 | 500,430,000 | 5.14 | 5.165 |
| 2026-03-20(半日) | 730,000 | 15,502,900 | 21.237 | 21.04 | 10,604,800 | 225,628,000 | 6.88 | 6.871 |
| 2026-03-19(全日) | 1,799,000 | 38,795,300 | 21.565 | 21 | 28,579,500 | 614,451,000 | 6.29 | 6.314 |
| 2026-03-19(全日) | 1,799,000 | 38,795,300 | 21.565 | 21 | 28,579,500 | 614,451,000 | 6.29 | 6.314 |
| 2026-03-19(半日) | 1,045,500 | 22,806,100 | 21.814 | 21.76 | 13,649,000 | 297,990,000 | 7.66 | 7.653 |
| 2026-03-18(全日) | 3,368,500 | 73,409,600 | 21.793 | 22.02 | 207,077,000 | 4,411,910,000 | 1.63 | 1.664 |
| 2026-03-18(全日) | 3,368,500 | 73,409,600 | 21.793 | 22.02 | 207,077,000 | 4,411,910,000 | 1.63 | 1.664 |
| 2026-03-18(半日) | 2,392,500 | 51,790,300 | 21.647 | 22.04 | 180,588,000 | 3,825,420,000 | 1.32 | 1.354 |
| 2026-03-17(全日) | 1,614,000 | 37,608,300 | 23.301 | 23 | 34,550,500 | 804,974,000 | 4.67 | 4.672 |
| 2026-03-17(全日) | 1,614,000 | 37,608,300 | 23.301 | 23 | 34,550,500 | 804,974,000 | 4.67 | 4.672 |
| 2026-03-17(半日) | 1,198,000 | 28,038,100 | 23.404 | 23.46 | 22,135,500 | 519,391,000 | 5.41 | 5.398 |
| 2026-03-16(全日) | 1,083,000 | 23,296,300 | 21.511 | 22.2 | 17,977,600 | 387,392,000 | 6.02 | 6.014 |
| 2026-03-16(全日) | 1,083,000 | 23,296,300 | 21.511 | 22.2 | 17,977,600 | 387,392,000 | 6.02 | 6.014 |
| 2026-03-16(半日) | 647,000 | 13,714,400 | 21.197 | 21.5 | 8,343,070 | 176,267,000 | 7.75 | 7.78 |
| 2026-03-13(全日) | 961,000 | 20,783,800 | 21.627 | 21.76 | 14,860,900 | 322,595,000 | 6.47 | 6.443 |
| 2026-03-13(全日) | 961,000 | 20,783,800 | 21.627 | 21.76 | 14,860,900 | 322,595,000 | 6.47 | 6.443 |
| 2026-03-13(半日) | 689,500 | 14,873,100 | 21.571 | 21.74 | 8,797,330 | 190,656,000 | 7.84 | 7.801 |
| 2026-03-12(全日) | 747,500 | 16,258,500 | 21.751 | 21.56 | 11,378,800 | 246,645,000 | 6.57 | 6.592 |
| 2026-03-12(全日) | 747,500 | 16,258,500 | 21.751 | 21.56 | 11,378,800 | 246,645,000 | 6.57 | 6.592 |
| 2026-03-12(半日) | 544,000 | 11,862,200 | 21.806 | 21.72 | 5,162,000 | 112,434,000 | 10.54 | 10.55 |
| 2026-03-11(全日) | 1,494,000 | 32,551,400 | 21.788 | 21.46 | 17,132,500 | 377,189,000 | 8.72 | 8.63 |
| 2026-03-11(全日) | 1,494,000 | 32,551,400 | 21.788 | 21.46 | 17,132,500 | 377,189,000 | 8.72 | 8.63 |
Last Update Time: 2026-04-02 18:00:00
