01610 COFCO JOYCOME
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2025-12-16(全日) | 4,165,000 | 6,391,080 | 1.534 | 1.55 | 15,106,000 | 23,197,000 | 27.57 | 27.551 |
| 2025-12-16(半日) | 1,304,000 | 1,992,120 | 1.528 | 1.52 | 7,462,000 | 11,440,000 | 17.48 | 17.414 |
| 2025-12-15(全日) | 2,432,000 | 3,798,130 | 1.562 | 1.56 | 10,155,000 | 15,823,600 | 23.95 | 24.003 |
| 2025-12-15(全日) | 2,432,000 | 3,798,130 | 1.562 | 1.56 | 10,155,000 | 15,823,600 | 23.95 | 24.003 |
| 2025-12-15(半日) | 1,599,000 | 2,498,530 | 1.563 | 1.57 | 5,906,000 | 9,198,470 | 27.07 | 27.162 |
| 2025-12-12(全日) | 1,368,000 | 2,111,650 | 1.544 | 1.54 | 12,086,000 | 18,630,200 | 11.32 | 11.335 |
| 2025-12-12(全日) | 1,368,000 | 2,111,650 | 1.544 | 1.54 | 12,086,000 | 18,630,200 | 11.32 | 11.335 |
| 2025-12-12(半日) | 629,000 | 970,070 | 1.542 | 1.55 | 8,202,000 | 12,634,900 | 7.67 | 7.678 |
| 2025-12-11(全日) | 712,000 | 1,097,640 | 1.542 | 1.52 | 12,154,000 | 18,598,800 | 5.86 | 5.902 |
| 2025-12-11(全日) | 712,000 | 1,097,640 | 1.542 | 1.52 | 12,154,000 | 18,598,800 | 5.86 | 5.902 |
| 2025-12-11(半日) | 447,000 | 689,890 | 1.543 | 1.53 | 2,631,000 | 4,059,180 | 16.99 | 16.996 |
| 2025-12-10(全日) | 664,000 | 1,032,690 | 1.555 | 1.55 | 5,438,000 | 8,447,730 | 12.21 | 12.224 |
| 2025-12-10(全日) | 664,000 | 1,032,690 | 1.555 | 1.55 | 5,438,000 | 8,447,730 | 12.21 | 12.224 |
| 2025-12-10(半日) | 375,000 | 583,710 | 1.557 | 1.55 | 2,666,000 | 4,145,150 | 14.07 | 14.082 |
| 2025-12-09(全日) | 3,417,000 | 5,336,210 | 1.562 | 1.55 | 15,683,500 | 24,465,000 | 21.79 | 21.812 |
| 2025-12-09(全日) | 3,417,000 | 5,336,210 | 1.562 | 1.55 | 15,683,500 | 24,465,000 | 21.79 | 21.812 |
| 2025-12-09(半日) | 2,395,000 | 3,747,810 | 1.565 | 1.55 | 8,449,000 | 13,242,900 | 28.35 | 28.301 |
| 2025-12-08(全日) | 2,616,000 | 4,141,500 | 1.583 | 1.59 | 9,250,020 | 14,638,200 | 28.28 | 28.292 |
| 2025-12-08(全日) | 2,616,000 | 4,141,500 | 1.583 | 1.59 | 9,250,020 | 14,638,200 | 28.28 | 28.292 |
| 2025-12-08(半日) | 1,748,000 | 2,767,900 | 1.583 | 1.57 | 6,267,000 | 9,908,760 | 27.89 | 27.934 |
| 2025-12-05(全日) | 1,366,000 | 2,162,570 | 1.583 | 1.59 | 8,619,000 | 13,653,900 | 15.85 | 15.838 |
| 2025-12-05(全日) | 1,366,000 | 2,162,570 | 1.583 | 1.59 | 8,619,000 | 13,653,900 | 15.85 | 15.838 |
| 2025-12-05(半日) | 953,000 | 1,505,900 | 1.58 | 1.58 | 5,732,000 | 9,062,520 | 16.63 | 16.617 |
| 2025-12-04(全日) | 3,223,000 | 5,125,650 | 1.59 | 1.59 | 12,733,000 | 20,218,100 | 25.31 | 25.352 |
| 2025-12-04(全日) | 3,223,000 | 5,125,650 | 1.59 | 1.59 | 12,733,000 | 20,218,100 | 25.31 | 25.352 |
| 2025-12-04(半日) | 1,167,000 | 1,856,570 | 1.591 | 1.59 | 8,681,000 | 13,776,000 | 13.44 | 13.477 |
| 2025-12-03(全日) | 4,329,000 | 6,906,790 | 1.595 | 1.6 | 15,880,000 | 25,431,400 | 27.26 | 27.159 |
| 2025-12-03(全日) | 4,329,000 | 6,906,790 | 1.595 | 1.6 | 15,880,000 | 25,431,400 | 27.26 | 27.159 |
| 2025-12-03(半日) | 136,000 | 220,320 | 1.62 | 1.61 | 3,894,000 | 6,283,960 | 3.49 | 3.506 |
| 2025-12-02(全日) | 2,659,000 | 4,324,060 | 1.626 | 1.63 | 14,081,000 | 22,888,200 | 18.88 | 18.892 |
| 2025-12-02(全日) | 2,659,000 | 4,324,060 | 1.626 | 1.63 | 14,081,000 | 22,888,200 | 18.88 | 18.892 |
| 2025-12-02(半日) | 585,000 | 955,880 | 1.634 | 1.63 | 5,942,000 | 9,679,220 | 9.85 | 9.876 |
| 2025-12-01(全日) | 1,274,000 | 2,099,590 | 1.648 | 1.65 | 10,228,000 | 16,819,400 | 12.46 | 12.483 |
| 2025-12-01(全日) | 1,274,000 | 2,099,590 | 1.648 | 1.65 | 10,228,000 | 16,819,400 | 12.46 | 12.483 |
| 2025-12-01(半日) | 730,000 | 1,206,330 | 1.653 | 1.65 | 5,572,000 | 9,185,880 | 13.1 | 13.132 |
| 2025-11-28(全日) | 662,000 | 1,084,160 | 1.638 | 1.65 | 5,432,980 | 8,904,720 | 12.18 | 12.175 |
| 2025-11-28(全日) | 662,000 | 1,084,160 | 1.638 | 1.65 | 5,432,980 | 8,904,720 | 12.18 | 12.175 |
| 2025-11-28(半日) | 351,000 | 572,130 | 1.63 | 1.64 | 1,937,000 | 3,156,930 | 18.12 | 18.123 |
| 2025-11-27(全日) | 713,000 | 1,167,170 | 1.637 | 1.63 | 3,347,000 | 5,469,590 | 21.3 | 21.339 |
| 2025-11-27(全日) | 713,000 | 1,167,170 | 1.637 | 1.63 | 3,347,000 | 5,469,590 | 21.3 | 21.339 |
| 2025-11-27(半日) | 582,000 | 952,010 | 1.636 | 1.64 | 1,937,000 | 3,165,510 | 30.05 | 30.074 |
| 2025-11-26(全日) | 2,228,000 | 3,648,020 | 1.637 | 1.63 | 9,934,000 | 16,236,200 | 22.43 | 22.468 |
| 2025-11-26(全日) | 2,228,000 | 3,648,020 | 1.637 | 1.63 | 9,934,000 | 16,236,200 | 22.43 | 22.468 |
| 2025-11-26(半日) | 853,000 | 1,401,480 | 1.643 | 1.65 | 3,486,000 | 5,729,850 | 24.47 | 24.459 |
| 2025-11-25(全日) | 1,587,000 | 2,618,120 | 1.65 | 1.65 | 7,255,000 | 11,962,600 | 21.87 | 21.886 |
| 2025-11-25(全日) | 1,587,000 | 2,618,120 | 1.65 | 1.65 | 7,255,000 | 11,962,600 | 21.87 | 21.886 |
| 2025-11-25(半日) | 808,000 | 1,335,550 | 1.653 | 1.64 | 4,037,000 | 6,674,020 | 20.01 | 20.011 |
| 2025-11-24(全日) | 5,715,000 | 9,428,240 | 1.65 | 1.64 | 19,022,000 | 31,323,400 | 30.04 | 30.1 |
| 2025-11-24(全日) | 5,715,000 | 9,428,240 | 1.65 | 1.64 | 19,022,000 | 31,323,400 | 30.04 | 30.1 |
| 2025-11-24(半日) | 1,557,000 | 2,547,020 | 1.636 | 1.63 | 7,830,000 | 12,803,300 | 19.89 | 19.893 |
Last Update Time: 2025-12-16 17:00:00
