01179 HWORLD-S
Closed Add to PorfolioDate | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
2025-09-08(全日) | 645,600 | 18,801,400 | 29.122 | 29.16 | 2,191,280 | 63,751,000 | 29.46 | 29.492 |
2025-09-08(全日) | 645,600 | 18,801,400 | 29.122 | 29.16 | 2,191,280 | 63,751,000 | 29.46 | 29.492 |
2025-09-08(半日) | 199,400 | 5,805,240 | 29.114 | 29 | 907,216 | 26,362,200 | 21.98 | 22.021 |
2025-09-05(全日) | 748,400 | 21,158,300 | 28.271 | 28.34 | 1,456,230 | 41,179,200 | 51.39 | 51.381 |
2025-09-05(全日) | 748,400 | 21,158,300 | 28.271 | 28.34 | 1,456,230 | 41,179,200 | 51.39 | 51.381 |
2025-09-05(半日) | 273,900 | 7,717,740 | 28.177 | 28.24 | 457,300 | 12,886,600 | 59.9 | 59.89 |
2025-09-04(全日) | 373,200 | 10,513,900 | 28.172 | 28.06 | 1,380,810 | 38,826,900 | 27.03 | 27.079 |
2025-09-04(全日) | 373,200 | 10,513,900 | 28.172 | 28.06 | 1,380,810 | 38,826,900 | 27.03 | 27.079 |
2025-09-04(半日) | 257,400 | 7,262,190 | 28.214 | 28.12 | 676,105 | 19,058,600 | 38.07 | 38.105 |
2025-09-03(全日) | 539,200 | 15,165,200 | 28.125 | 27.9 | 2,869,170 | 80,455,000 | 18.79 | 18.849 |
2025-09-03(全日) | 539,200 | 15,165,200 | 28.125 | 27.9 | 2,869,170 | 80,455,000 | 18.79 | 18.849 |
2025-09-03(半日) | 269,000 | 7,612,840 | 28.301 | 28.04 | 1,050,700 | 29,618,100 | 25.6 | 25.703 |
2025-09-02(全日) | 764,500 | 22,259,900 | 29.117 | 29.08 | 2,563,300 | 74,492,700 | 29.82 | 29.882 |
2025-09-02(全日) | 764,500 | 22,259,900 | 29.117 | 29.08 | 2,563,300 | 74,492,700 | 29.82 | 29.882 |
2025-09-02(半日) | 289,500 | 8,470,580 | 29.259 | 29.08 | 482,200 | 14,103,900 | 60.04 | 60.058 |
2025-09-01(全日) | 937,200 | 27,212,600 | 29.036 | 29.08 | 2,029,470 | 58,906,900 | 46.18 | 46.196 |
2025-09-01(全日) | 937,200 | 27,212,600 | 29.036 | 29.08 | 2,029,470 | 58,906,900 | 46.18 | 46.196 |
2025-09-01(半日) | 357,400 | 10,356,600 | 28.978 | 28.98 | 770,100 | 22,315,800 | 46.41 | 46.409 |
2025-08-29(全日) | 1,653,200 | 48,957,200 | 29.614 | 29.64 | 4,467,300 | 132,005,000 | 37.01 | 37.087 |
2025-08-29(全日) | 1,653,200 | 48,957,200 | 29.614 | 29.64 | 4,467,300 | 132,005,000 | 37.01 | 37.087 |
2025-08-29(半日) | 505,700 | 14,931,100 | 29.526 | 29.68 | 1,658,200 | 48,756,600 | 30.5 | 30.624 |
2025-08-28(全日) | 1,026,600 | 28,874,100 | 28.126 | 28.14 | 2,858,900 | 80,363,700 | 35.91 | 35.929 |
2025-08-28(全日) | 1,026,600 | 28,874,100 | 28.126 | 28.14 | 2,858,900 | 80,363,700 | 35.91 | 35.929 |
2025-08-28(半日) | 462,900 | 13,026,400 | 28.141 | 28.32 | 1,600,900 | 44,998,500 | 28.91 | 28.948 |
2025-08-27(全日) | 105,100 | 2,969,540 | 28.254 | 28.02 | 1,889,600 | 53,664,500 | 5.56 | 5.534 |
2025-08-27(全日) | 105,100 | 2,969,540 | 28.254 | 28.02 | 1,889,600 | 53,664,500 | 5.56 | 5.534 |
2025-08-27(半日) | 36,600 | 1,046,830 | 28.602 | 28.52 | 1,173,600 | 33,560,900 | 3.12 | 3.119 |
2025-08-26(全日) | 1,110,200 | 31,342,900 | 28.232 | 28.16 | 3,744,100 | 105,731,000 | 29.65 | 29.644 |
2025-08-26(全日) | 1,110,200 | 31,342,900 | 28.232 | 28.16 | 3,744,100 | 105,731,000 | 29.65 | 29.644 |
2025-08-26(半日) | 483,000 | 13,650,100 | 28.261 | 28.4 | 1,322,800 | 37,394,200 | 36.51 | 36.503 |
2025-08-25(全日) | 245,800 | 7,042,890 | 28.653 | 28.64 | 1,679,290 | 48,137,100 | 14.64 | 14.631 |
2025-08-25(全日) | 245,800 | 7,042,890 | 28.653 | 28.64 | 1,679,290 | 48,137,100 | 14.64 | 14.631 |
2025-08-25(半日) | 62,100 | 1,781,850 | 28.693 | 28.68 | 792,490 | 22,746,300 | 7.84 | 7.834 |
2025-08-22(全日) | 617,400 | 17,547,900 | 28.422 | 28.52 | 2,712,300 | 76,642,200 | 22.76 | 22.896 |
2025-08-22(全日) | 617,400 | 17,547,900 | 28.422 | 28.52 | 2,712,300 | 76,642,200 | 22.76 | 22.896 |
2025-08-22(半日) | 77,600 | 2,177,290 | 28.058 | 28.26 | 1,105,000 | 30,997,100 | 7.02 | 7.024 |
2025-08-21(全日) | 681,200 | 19,080,300 | 28.01 | 28.22 | 4,003,000 | 112,246,000 | 17.02 | 16.999 |
2025-08-21(全日) | 681,200 | 19,080,300 | 28.01 | 28.22 | 4,003,000 | 112,246,000 | 17.02 | 16.999 |
2025-08-21(半日) | 309,900 | 8,638,440 | 27.875 | 28.08 | 1,552,100 | 43,251,800 | 19.97 | 19.972 |
2025-08-20(全日) | 233,400 | 6,124,570 | 26.241 | 26.3 | 1,584,700 | 41,705,500 | 14.73 | 14.685 |
2025-08-20(全日) | 233,400 | 6,124,570 | 26.241 | 26.3 | 1,584,700 | 41,705,500 | 14.73 | 14.685 |
2025-08-20(半日) | 109,600 | 2,865,990 | 26.15 | 26.28 | 303,800 | 7,947,540 | 36.08 | 36.061 |
2025-08-19(全日) | 172,200 | 4,454,990 | 25.871 | 26.08 | 904,100 | 23,430,400 | 19.05 | 19.014 |
2025-08-19(全日) | 172,200 | 4,454,990 | 25.871 | 26.08 | 904,100 | 23,430,400 | 19.05 | 19.014 |
2025-08-19(半日) | 34,900 | 899,322 | 25.769 | 25.78 | 162,300 | 4,183,300 | 21.5 | 21.498 |
2025-08-18(全日) | 228,100 | 5,917,310 | 25.942 | 25.86 | 1,322,180 | 34,295,000 | 17.25 | 17.254 |
2025-08-18(全日) | 228,100 | 5,917,310 | 25.942 | 25.86 | 1,322,180 | 34,295,000 | 17.25 | 17.254 |
2025-08-18(半日) | 74,900 | 1,945,060 | 25.969 | 26 | 530,882 | 13,776,000 | 14.11 | 14.119 |
2025-08-15(全日) | 293,000 | 7,586,540 | 25.893 | 25.9 | 1,715,010 | 44,421,800 | 17.08 | 17.078 |
2025-08-15(全日) | 293,000 | 7,586,540 | 25.893 | 25.9 | 1,715,010 | 44,421,800 | 17.08 | 17.078 |
Last Update Time: 2025-09-08 18:00:00