DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00909 MING YUAN CLOUD

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2025-07-23(半日) 154,000 492,740 3.2 3.21 4,172,000 13,353,500 3.69 3.69
2025-07-22(全日) 1,915,000 6,067,520 3.168 3.16 15,432,000 48,749,900 12.41 12.446
2025-07-22(全日) 1,915,000 6,067,520 3.168 3.16 15,432,000 48,749,900 12.41 12.446
2025-07-22(半日) 848,000 2,687,680 3.169 3.17 9,764,000 30,815,200 8.68 8.722
2025-07-21(全日) 3,709,000 11,939,500 3.219 3.22 21,214,000 68,150,700 17.48 17.519
2025-07-21(全日) 3,709,000 11,939,500 3.219 3.22 21,214,000 68,150,700 17.48 17.519
2025-07-21(半日) 2,086,000 6,727,450 3.225 3.18 13,342,000 42,924,200 15.63 15.673
2025-07-18(全日) 4,242,000 14,192,400 3.346 3.33 32,193,600 107,384,000 13.18 13.217
2025-07-18(全日) 4,242,000 14,192,400 3.346 3.33 32,193,600 107,384,000 13.18 13.217
2025-07-18(半日) 3,087,000 10,348,200 3.352 3.38 24,115,000 80,543,700 12.8 12.848
2025-07-17(全日) 1,941,000 6,336,870 3.265 3.24 18,141,800 59,253,800 10.7 10.694
2025-07-17(全日) 1,941,000 6,336,870 3.265 3.24 18,141,800 59,253,800 10.7 10.694
2025-07-17(半日) 1,344,000 4,398,640 3.273 3.3 11,688,800 38,354,700 11.5 11.468
2025-07-16(全日) 5,435,000 17,752,600 3.266 3.22 30,891,700 100,719,000 17.59 17.626
2025-07-16(全日) 5,435,000 17,752,600 3.266 3.22 30,891,700 100,719,000 17.59 17.626
2025-07-16(半日) 3,703,000 12,075,400 3.261 3.24 18,252,900 59,385,600 20.29 20.334
2025-07-15(全日) 8,401,000 27,144,800 3.231 3.3 81,716,000 262,536,000 10.28 10.339
2025-07-15(全日) 8,401,000 27,144,800 3.231 3.3 81,716,000 262,536,000 10.28 10.339
2025-07-15(半日) 2,931,000 9,204,640 3.14 3.08 29,033,000 90,882,000 10.1 10.128
2025-07-14(全日) 1,614,000 5,032,600 3.118 3.09 20,320,000 63,001,100 7.94 7.988
2025-07-14(全日) 1,614,000 5,032,600 3.118 3.09 20,320,000 63,001,100 7.94 7.988
2025-07-14(半日) 503,000 1,561,650 3.105 3.07 9,254,000 28,648,300 5.44 5.451
2025-07-11(全日) 3,199,000 10,124,800 3.165 3.09 44,429,100 139,439,000 7.2 7.261
2025-07-11(全日) 3,199,000 10,124,800 3.165 3.09 44,429,100 139,439,000 7.2 7.261
2025-07-11(半日) 2,896,000 9,180,960 3.17 3.16 31,221,100 98,592,800 9.28 9.312
2025-07-10(全日) 10,495,000 33,330,500 3.176 3.16 120,246,000 379,325,000 8.73 8.787
2025-07-10(全日) 10,495,000 33,330,500 3.176 3.16 120,246,000 379,325,000 8.73 8.787
2025-07-10(半日) 8,236,000 26,281,400 3.191 3.08 90,640,600 287,093,000 9.09 9.154
2025-07-09(全日) 557,000 1,605,270 2.882 2.89 13,270,200 38,259,300 4.2 4.196
2025-07-09(全日) 557,000 1,605,270 2.882 2.89 13,270,200 38,259,300 4.2 4.196
2025-07-09(半日) 127,000 362,610 2.855 2.86 3,182,000 9,067,410 3.99 3.999
2025-07-08(全日) 174,000 490,740 2.82 2.85 8,063,000 22,750,800 2.16 2.157
2025-07-08(全日) 174,000 490,740 2.82 2.85 8,063,000 22,750,800 2.16 2.157
2025-07-08(半日) 101,000 283,500 2.807 2.82 4,118,000 11,570,400 2.45 2.45
2025-07-07(全日) 358,000 987,520 2.758 2.77 6,512,000 17,926,300 5.5 5.509
2025-07-07(半日) 283,000 780,650 2.758 2.75 4,231,000 11,636,900 6.69 6.708
2025-07-04(全日) 331,000 911,680 2.754 2.79 8,483,000 23,533,800 3.9 3.874
2025-07-04(全日) 331,000 911,680 2.754 2.79 8,483,000 23,533,800 3.9 3.874
2025-07-04(半日) 180,000 492,800 2.738 2.76 3,102,000 8,480,390 5.8 5.811
2025-07-03(全日) 674,000 1,871,810 2.777 2.78 8,818,000 24,410,000 7.64 7.668
2025-07-03(全日) 674,000 1,871,810 2.777 2.78 8,818,000 24,410,000 7.64 7.668
2025-07-03(半日) 498,000 1,387,700 2.787 2.72 6,282,000 17,426,100 7.93 7.963
2025-07-02(全日) 723,000 1,970,960 2.726 2.74 6,629,000 18,033,800 10.91 10.929
2025-07-02(全日) 723,000 1,970,960 2.726 2.74 6,629,000 18,033,800 10.91 10.929
2025-07-02(半日) 382,000 1,041,820 2.727 2.73 2,906,000 7,903,780 13.15 13.181
2025-06-30(全日) 601,000 1,679,530 2.795 2.77 6,745,450 18,856,100 8.91 8.907
2025-06-30(全日) 601,000 1,679,530 2.795 2.77 6,745,450 18,856,100 8.91 8.907
2025-06-30(半日) 156,000 439,190 2.815 2.81 3,376,000 9,475,150 4.62 4.635
2025-06-27(全日) 676,000 1,889,510 2.795 2.78 6,996,230 19,667,100 9.66 9.607
2025-06-27(全日) 676,000 1,889,510 2.795 2.78 6,996,230 19,667,100 9.66 9.607
Last Update Time: 2025-07-23 13:06:00
Back to Top