00580 SUN.KING TECH
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2025-12-16(全日) | 432,000 | 897,600 | 2.078 | 2.09 | 2,910,000 | 6,071,760 | 14.85 | 14.783 |
| 2025-12-16(半日) | 264,000 | 546,960 | 2.072 | 2.09 | 2,164,000 | 4,515,740 | 12.2 | 12.112 |
| 2025-12-15(全日) | 330,000 | 707,020 | 2.142 | 2.16 | 2,836,000 | 6,068,720 | 11.64 | 11.65 |
| 2025-12-15(全日) | 330,000 | 707,020 | 2.142 | 2.16 | 2,836,000 | 6,068,720 | 11.64 | 11.65 |
| 2025-12-15(半日) | 252,000 | 539,460 | 2.141 | 2.16 | 1,534,000 | 3,280,020 | 16.43 | 16.447 |
| 2025-12-12(全日) | 3,182,000 | 6,763,740 | 2.126 | 2.15 | 9,914,000 | 21,187,500 | 32.1 | 31.923 |
| 2025-12-12(全日) | 3,182,000 | 6,763,740 | 2.126 | 2.15 | 9,914,000 | 21,187,500 | 32.1 | 31.923 |
| 2025-12-12(半日) | 1,278,000 | 2,694,440 | 2.108 | 2.13 | 4,066,000 | 8,649,720 | 31.43 | 31.151 |
| 2025-12-11(全日) | 762,000 | 1,556,100 | 2.042 | 2.02 | 7,614,000 | 15,513,600 | 10.01 | 10.031 |
| 2025-12-11(全日) | 762,000 | 1,556,100 | 2.042 | 2.02 | 7,614,000 | 15,513,600 | 10.01 | 10.031 |
| 2025-12-11(半日) | 452,000 | 925,460 | 2.047 | 2.07 | 4,904,000 | 10,016,300 | 9.22 | 9.24 |
| 2025-12-10(全日) | 1,516,000 | 3,202,080 | 2.112 | 2.07 | 7,204,000 | 15,173,100 | 21.04 | 21.104 |
| 2025-12-10(全日) | 1,516,000 | 3,202,080 | 2.112 | 2.07 | 7,204,000 | 15,173,100 | 21.04 | 21.104 |
| 2025-12-10(半日) | 578,000 | 1,233,560 | 2.134 | 2.1 | 2,302,000 | 4,908,380 | 25.11 | 25.132 |
| 2025-12-09(全日) | 432,000 | 918,840 | 2.127 | 2.14 | 3,348,000 | 7,122,040 | 12.9 | 12.901 |
| 2025-12-09(全日) | 432,000 | 918,840 | 2.127 | 2.14 | 3,348,000 | 7,122,040 | 12.9 | 12.901 |
| 2025-12-09(半日) | 308,000 | 655,120 | 2.127 | 2.11 | 1,574,000 | 3,344,940 | 19.57 | 19.585 |
| 2025-12-08(全日) | 562,000 | 1,196,520 | 2.129 | 2.16 | 4,406,000 | 9,393,840 | 12.76 | 12.737 |
| 2025-12-08(全日) | 562,000 | 1,196,520 | 2.129 | 2.16 | 4,406,000 | 9,393,840 | 12.76 | 12.737 |
| 2025-12-08(半日) | 306,000 | 646,140 | 2.112 | 2.12 | 1,538,000 | 3,232,340 | 19.9 | 19.99 |
| 2025-12-05(全日) | 246,000 | 509,260 | 2.07 | 2.06 | 2,322,000 | 4,796,620 | 10.59 | 10.617 |
| 2025-12-05(全日) | 246,000 | 509,260 | 2.07 | 2.06 | 2,322,000 | 4,796,620 | 10.59 | 10.617 |
| 2025-12-05(半日) | 66,000 | 136,160 | 2.063 | 2.06 | 918,000 | 1,897,180 | 7.19 | 7.177 |
| 2025-12-04(全日) | 190,000 | 393,880 | 2.073 | 2.07 | 1,830,000 | 3,789,980 | 10.38 | 10.393 |
| 2025-12-04(全日) | 190,000 | 393,880 | 2.073 | 2.07 | 1,830,000 | 3,789,980 | 10.38 | 10.393 |
| 2025-12-04(半日) | 98,000 | 203,360 | 2.075 | 2.08 | 1,114,000 | 2,312,120 | 8.8 | 8.795 |
| 2025-12-03(全日) | 222,000 | 458,440 | 2.065 | 2.05 | 1,962,000 | 4,032,040 | 11.31 | 11.37 |
| 2025-12-03(全日) | 222,000 | 458,440 | 2.065 | 2.05 | 1,962,000 | 4,032,040 | 11.31 | 11.37 |
| 2025-12-03(半日) | 106,000 | 220,160 | 2.077 | 2.07 | 370,000 | 768,340 | 28.65 | 28.654 |
| 2025-12-02(全日) | 264,000 | 560,860 | 2.124 | 2.13 | 3,068,000 | 6,494,500 | 8.6 | 8.636 |
| 2025-12-02(全日) | 264,000 | 560,860 | 2.124 | 2.13 | 3,068,000 | 6,494,500 | 8.6 | 8.636 |
| 2025-12-02(半日) | 160,000 | 340,000 | 2.125 | 2.13 | 2,282,000 | 4,830,520 | 7.01 | 7.039 |
| 2025-12-01(全日) | 646,000 | 1,338,080 | 2.071 | 2.1 | 6,780,000 | 14,040,800 | 9.53 | 9.53 |
| 2025-12-01(全日) | 646,000 | 1,338,080 | 2.071 | 2.1 | 6,780,000 | 14,040,800 | 9.53 | 9.53 |
| 2025-12-01(半日) | 76,000 | 157,640 | 2.074 | 2.06 | 2,966,000 | 6,155,960 | 2.56 | 2.561 |
| 2025-11-28(全日) | 286,000 | 606,000 | 2.119 | 2.15 | 4,312,000 | 9,129,280 | 6.63 | 6.638 |
| 2025-11-28(全日) | 286,000 | 606,000 | 2.119 | 2.15 | 4,312,000 | 9,129,280 | 6.63 | 6.638 |
| 2025-11-28(半日) | 224,000 | 473,380 | 2.113 | 2.13 | 2,376,000 | 4,980,000 | 9.43 | 9.506 |
| 2025-11-27(全日) | 614,000 | 1,303,080 | 2.122 | 2.08 | 13,770,000 | 29,291,900 | 4.46 | 4.449 |
| 2025-11-27(全日) | 614,000 | 1,303,080 | 2.122 | 2.08 | 13,770,000 | 29,291,900 | 4.46 | 4.449 |
| 2025-11-27(半日) | 46,000 | 102,120 | 2.22 | 2.19 | 2,158,000 | 4,805,120 | 2.13 | 2.125 |
| 2025-11-26(全日) | 468,000 | 1,054,600 | 2.253 | 2.2 | 3,254,000 | 7,318,490 | 14.38 | 14.41 |
| 2025-11-26(全日) | 468,000 | 1,054,600 | 2.253 | 2.2 | 3,254,000 | 7,318,490 | 14.38 | 14.41 |
| 2025-11-26(半日) | 296,000 | 672,040 | 2.27 | 2.24 | 2,194,000 | 4,969,350 | 13.49 | 13.524 |
| 2025-11-25(全日) | 932,000 | 2,051,280 | 2.201 | 2.23 | 8,306,000 | 18,181,500 | 11.22 | 11.282 |
| 2025-11-25(全日) | 932,000 | 2,051,280 | 2.201 | 2.23 | 8,306,000 | 18,181,500 | 11.22 | 11.282 |
| 2025-11-25(半日) | 304,000 | 657,640 | 2.163 | 2.19 | 4,324,000 | 9,347,490 | 7.03 | 7.035 |
| 2025-11-24(全日) | 704,000 | 1,487,060 | 2.112 | 2.13 | 4,336,000 | 9,120,680 | 16.24 | 16.304 |
| 2025-11-24(全日) | 704,000 | 1,487,060 | 2.112 | 2.13 | 4,336,000 | 9,120,680 | 16.24 | 16.304 |
| 2025-11-24(半日) | 444,000 | 935,880 | 2.108 | 2.11 | 2,106,000 | 4,407,210 | 21.08 | 21.235 |
Last Update Time: 2025-12-16 17:00:00
