DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00173 K. WAH INT'L

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-02-09(全日) 373,000 958,370 2.569 2.58 2,322,010 5,958,430 16.06 16.084
2026-02-09(全日) 373,000 958,370 2.569 2.58 2,322,010 5,958,430 16.06 16.084
2026-02-09(半日) 304,000 780,550 2.568 2.56 1,942,000 4,981,130 15.65 15.67
2026-02-06(全日) 125,000 318,180 2.545 2.54 1,159,590 2,951,410 10.78 10.781
2026-02-06(全日) 125,000 318,180 2.545 2.54 1,159,590 2,951,410 10.78 10.781
2026-02-06(半日) 88,000 224,140 2.547 2.57 707,587 1,801,900 12.44 12.439
2026-02-05(全日) 76,000 196,370 2.584 2.61 2,138,000 5,510,960 3.55 3.563
2026-02-05(全日) 76,000 196,370 2.584 2.61 2,138,000 5,510,960 3.55 3.563
2026-02-05(半日) 25,000 64,400 2.576 2.58 1,103,000 2,835,070 2.27 2.272
2026-02-04(全日) 70,000 178,570 2.551 2.54 1,891,550 4,823,710 3.7 3.702
2026-02-04(全日) 70,000 178,570 2.551 2.54 1,891,550 4,823,710 3.7 3.702
2026-02-04(半日) 30,000 76,220 2.541 2.55 1,071,880 2,725,720 2.8 2.796
2026-02-03(全日) 75,000 192,130 2.562 2.55 1,925,140 4,962,590 3.9 3.872
2026-02-03(全日) 75,000 192,130 2.562 2.55 1,925,140 4,962,590 3.9 3.872
2026-02-03(半日) 27,000 69,210 2.563 2.57 1,117,350 2,893,840 2.42 2.392
2026-02-02(全日) 170,000 438,240 2.578 2.58 3,935,350 10,139,300 4.32 4.322
2026-02-02(全日) 170,000 438,240 2.578 2.58 3,935,350 10,139,300 4.32 4.322
2026-02-02(半日) 74,000 192,090 2.596 2.58 2,132,350 5,522,820 3.47 3.478
2026-01-30(全日) 315,000 816,220 2.591 2.6 3,567,570 9,283,610 8.83 8.792
2026-01-30(全日) 315,000 816,220 2.591 2.6 3,567,570 9,283,610 8.83 8.792
2026-01-30(半日) 73,000 189,210 2.592 2.61 1,813,390 4,738,060 4.03 3.993
2026-01-29(全日) 83,000 219,250 2.642 2.63 5,447,320 14,395,500 1.52 1.523
2026-01-29(全日) 83,000 219,250 2.642 2.63 5,447,320 14,395,500 1.52 1.523
2026-01-29(半日) 63,000 166,450 2.642 2.66 3,586,320 9,474,920 1.76 1.757
2026-01-28(全日) 173,000 443,240 2.562 2.58 5,125,560 13,100,300 3.38 3.383
2026-01-28(全日) 173,000 443,240 2.562 2.58 5,125,560 13,100,300 3.38 3.383
2026-01-28(半日) 80,000 205,080 2.563 2.55 2,523,560 6,448,900 3.17 3.18
2026-01-27(全日) 303,000 770,530 2.543 2.52 11,965,700 30,240,500 2.53 2.548
2026-01-27(全日) 303,000 770,530 2.543 2.52 11,965,700 30,240,500 2.53 2.548
2026-01-27(半日) 208,000 530,020 2.548 2.51 10,015,400 25,300,800 2.08 2.095
2026-01-26(全日) 35,000 82,160 2.347 2.36 3,089,190 7,227,070 1.13 1.137
2026-01-26(全日) 35,000 82,160 2.347 2.36 3,089,190 7,227,070 1.13 1.137
2026-01-26(半日) 4,000 9,260 2.315 2.35 1,826,670 4,255,170 0.22 0.218
2026-01-23(全日) 89,000 201,080 2.259 2.27 2,850,450 6,413,130 3.12 3.135
2026-01-23(全日) 89,000 201,080 2.259 2.27 2,850,450 6,413,130 3.12 3.135
2026-01-23(半日) 75,000 169,400 2.259 2.27 1,956,450 4,393,820 3.83 3.855
2026-01-22(全日) 359,000 786,900 2.192 2.18 1,798,060 3,930,770 19.97 20.019
2026-01-22(全日) 359,000 786,900 2.192 2.18 1,798,060 3,930,770 19.97 20.019
2026-01-22(半日) 38,000 83,340 2.193 2.18 1,100,000 2,401,670 3.45 3.47
2026-01-21(全日) 140,000 301,250 2.152 2.15 678,228 1,460,020 20.64 20.633
2026-01-21(全日) 140,000 301,250 2.152 2.15 678,228 1,460,020 20.64 20.633
2026-01-21(半日) 23,000 49,590 2.156 2.14 400,228 861,659 5.75 5.755
2026-01-20(全日) 123,000 264,490 2.15 2.15 741,223 1,594,530 16.59 16.587
2026-01-20(全日) 123,000 264,490 2.15 2.15 741,223 1,594,530 16.59 16.587
2026-01-20(半日) 66,000 141,750 2.148 2.15 470,000 1,010,380 14.04 14.029
2026-01-19(全日) 56,000 120,580 2.153 2.16 698,803 1,503,980 8.01 8.017
2026-01-19(全日) 56,000 120,580 2.153 2.16 698,803 1,503,980 8.01 8.017
2026-01-19(半日) 3,000 6,480 2.16 2.15 211,467 457,240 1.42 1.417
2026-01-16(全日) 87,000 189,080 2.173 2.18 1,772,420 3,849,450 4.91 4.912
2026-01-16(全日) 87,000 189,080 2.173 2.18 1,772,420 3,849,450 4.91 4.912
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
Back to Top