DB Power and LPA announce strategic partnership to globally expand solutions for issuers of structured retail products

Real Time Search
CES A80 :
CES HKMI :
CES 120 :
Total Turn.

00008 PCCW

Closed Add to Porfolio
Date Short Selling Turnover Short Selling Vs Entire Market Trade Short Selling Vs Entire Short Selling (%)
Shares Turnover Short Selling
Average Price
Last Shares Turnover Shares (%) Turnover (%)
2026-05-19(全日) 2,883,000 17,583,700 6.099 6.11 13,001,900 79,163,400 22.17 22.212
2026-05-19(全日) 2,883,000 17,583,700 6.099 6.11 13,001,900 79,163,400 22.17 22.212
2026-05-19(半日) 683,000 4,172,170 6.109 6.07 4,851,920 29,589,400 14.08 14.1
2026-05-18(全日) 1,115,000 6,789,580 6.089 6.09 9,130,130 55,526,300 12.21 12.228
2026-05-18(全日) 1,115,000 6,789,580 6.089 6.09 9,130,130 55,526,300 12.21 12.228
2026-05-18(半日) 253,000 1,543,170 6.099 6.09 4,781,470 29,078,100 5.29 5.307
2026-05-15(全日) 837,000 5,139,740 6.141 6.15 6,136,670 37,660,900 13.64 13.647
2026-05-15(全日) 837,000 5,139,740 6.141 6.15 6,136,670 37,660,900 13.64 13.647
2026-05-15(半日) 233,000 1,433,130 6.151 6.16 1,860,590 11,435,500 12.52 12.532
2026-05-14(全日) 1,133,000 6,994,890 6.174 6.19 7,287,490 44,961,400 15.55 15.558
2026-05-14(全日) 1,133,000 6,994,890 6.174 6.19 7,287,490 44,961,400 15.55 15.558
2026-05-14(半日) 317,000 1,959,560 6.182 6.17 3,524,430 21,767,300 8.99 9.002
2026-05-13(全日) 604,000 3,750,520 6.209 6.2 4,953,430 30,737,600 12.19 12.202
2026-05-13(全日) 604,000 3,750,520 6.209 6.2 4,953,430 30,737,600 12.19 12.202
2026-05-13(半日) 235,000 1,459,680 6.211 6.22 2,256,880 14,009,300 10.41 10.419
2026-05-12(全日) 581,000 3,641,050 6.267 6.25 4,427,480 27,750,300 13.12 13.121
2026-05-12(全日) 581,000 3,641,050 6.267 6.25 4,427,480 27,750,300 13.12 13.121
2026-05-12(半日) 189,000 1,192,220 6.308 6.27 1,819,790 11,467,200 10.39 10.397
2026-05-11(全日) 815,000 5,111,740 6.272 6.31 7,416,180 46,406,400 10.99 11.015
2026-05-11(全日) 815,000 5,111,740 6.272 6.31 7,416,180 46,406,400 10.99 11.015
2026-05-11(半日) 199,000 1,238,600 6.224 6.23 3,186,680 19,827,000 6.24 6.247
2026-05-08(全日) 1,582,000 9,899,070 6.257 6.27 14,732,800 92,173,700 10.74 10.74
2026-05-08(全日) 1,582,000 9,899,070 6.257 6.27 14,732,800 92,173,700 10.74 10.74
2026-05-08(半日) 385,000 2,374,920 6.169 6.26 5,606,000 34,827,000 6.87 6.819
2026-05-07(全日) 748,000 4,593,240 6.141 6.15 5,439,730 33,369,600 13.75 13.765
2026-05-07(全日) 748,000 4,593,240 6.141 6.15 5,439,730 33,369,600 13.75 13.765
2026-05-07(半日) 188,000 1,154,090 6.139 6.15 2,274,000 13,939,500 8.27 8.279
2026-05-06(全日) 312,000 1,912,480 6.13 6.15 4,248,100 26,022,400 7.34 7.349
2026-05-06(全日) 312,000 1,912,480 6.13 6.15 4,248,100 26,022,400 7.34 7.349
2026-05-06(半日) 131,000 802,260 6.124 6.12 1,758,080 10,761,500 7.45 7.455
2026-05-05(全日) 169,000 1,038,530 6.145 6.16 6,363,370 38,968,900 2.66 2.665
2026-05-05(全日) 169,000 1,038,530 6.145 6.16 6,363,370 38,968,900 2.66 2.665
2026-05-05(半日) 29,000 176,610 6.09 6.14 3,110,910 18,970,800 0.93 0.931
2026-05-04(全日) 636,000 3,837,410 6.034 6.04 4,544,750 27,414,800 13.99 13.998
2026-05-04(全日) 636,000 3,837,410 6.034 6.04 4,544,750 27,414,800 13.99 13.998
2026-05-04(半日) 212,000 1,280,390 6.04 6.04 1,972,220 11,917,900 10.75 10.743
2026-04-30(全日) 344,000 2,078,690 6.043 6.04 3,444,360 20,804,200 9.99 9.992
2026-04-30(全日) 344,000 2,078,690 6.043 6.04 3,444,360 20,804,200 9.99 9.992
2026-04-30(半日) 133,000 803,480 6.041 6.04 1,331,230 8,035,890 9.99 9.999
2026-04-29(全日) 350,000 2,111,540 6.033 6 5,436,070 32,707,800 6.44 6.456
2026-04-29(全日) 350,000 2,111,540 6.033 6 5,436,070 32,707,800 6.44 6.456
2026-04-29(半日) 166,000 1,003,770 6.047 6.01 1,456,540 8,793,220 11.4 11.415
2026-04-28(全日) 343,000 2,073,480 6.045 6.02 4,657,350 28,134,400 7.36 7.37
2026-04-28(全日) 343,000 2,073,480 6.045 6.02 4,657,350 28,134,400 7.36 7.37
2026-04-28(半日) 122,000 739,770 6.064 6.04 1,631,940 9,898,030 7.48 7.474
2026-04-27(全日) 307,000 1,871,990 6.098 6.09 2,304,230 14,048,900 13.32 13.325
2026-04-27(全日) 307,000 1,871,990 6.098 6.09 2,304,230 14,048,900 13.32 13.325
2026-04-27(半日) 80,000 487,620 6.095 6.1 679,887 4,144,890 11.77 11.764
2026-04-24(全日) 199,000 1,214,490 6.103 6.08 3,040,780 18,536,200 6.54 6.552
2026-04-24(全日) 199,000 1,214,490 6.103 6.08 3,040,780 18,536,200 6.54 6.552
Last Update Time: 2026-05-19 18:00:00
Back to Top