01011 NT PHARMA
Closed Add to PorfolioKey Financial Ratio (Fiscal Year: 12/2024) | |||
Current | 0.02X | Oper Margin | N/A |
---|---|---|---|
LT Debt/Equity | N/A | Net Margin | N/A |
Total Debt/Equity | N/A | Return on Equity | N/A |
Price/Book | N/A | Return on Assets | N/A |
(HKD 0.740) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
Net Profit (MHKD) | -56.75 | -158.26 | -74.45 | -182.90 | -424.40 |
---|---|---|---|---|---|
Net Profit Growth (%) | +64.2 | -112.6 | +59.3 | +56.9 | +35.4 |
Earnings Per Share (HKD) | -0.215 | -0.664 | -0.392 | -0.968 | -2.249 |
Earnings Per Share Growth (%) | +67.6 | -69.3 | +59.5 | +57.0 | +39.6 |
Dividend Per Share (HKD) | No dividend | No dividend | No dividend | No dividend | No dividend |
P/E* (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Yield (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dividend Share (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Book NAV (HKD) | -1.607 | -1.417 | -1.423 | -1.357 | 0.101 |
Auditors' Opinion | Qualified | Qualified | Qualified | Qualified | Unqualified # |
Remarks:
1. Unqualified = Not Qualified because the financial statements have been fairly presented in accordance with appropriate accounting standards and companies ordinance.
2. Unqualified # = Not Qualified in respect of fundamental uncertainty because of appropriate disclosures.
3. Qualified = Qualified Opinion in respect of limitation in audit scope and/or disclaimer on view given by financial statements and/or disagreement of accounting treatment and/or adverse opinion.
1. Unqualified = Not Qualified because the financial statements have been fairly presented in accordance with appropriate accounting standards and companies ordinance.
2. Unqualified # = Not Qualified in respect of fundamental uncertainty because of appropriate disclosures.
3. Qualified = Qualified Opinion in respect of limitation in audit scope and/or disclaimer on view given by financial statements and/or disagreement of accounting treatment and/or adverse opinion.
Last Update Time: 2025-07-22 21:40:20
Latest Result
(RMBMn) | 2024-12 | 2023-12 | Chg* (%) | 2022-12 |
Cover Period (mths) | 12 | 12 | NA | 12 |
---|---|---|---|---|
Turnover | 37.96 | 96.003 | -60.5 | 207.092 |
Operating Result | -63.724 | -89.182 | -28.5 | -62.673 |
Associates | 10.244 | 37.039 | -72.3 | 9.003 |
Profit Before Taxation | -53.48 | -126.609 | -57.8 | -54.296 |
Taxation | -0.123 | 16.981 | -100.7 | 12.109 |
Profit /( Loss) After Taxation | -53.357 | -143.59 | -62.8 | -66.405 |
Minority Interests | 0 | 0 | N/A | 0 |
Net Profit | -53.357 | -143.59 | -62.8 | -66.405 |
Earnings Per Share () | -0.2149 | -0.6635 | -67.6 | -0.3920 |
Announcement Date | 2025-03-31 | 2024-03-28 | NA | 2023-03-31 |
* Annualised
Last Update Time: 2025-07-22 21:40:25