00505 XINGYE ALLOY
Closed Add to Porfolio| Key Financial Ratio (Fiscal Year: 12/2025) | |||
| Current | 1.29X | Oper Margin | 2.2% |
|---|---|---|---|
| LT Debt/Equity | 12.8% | Net Margin | 1.4% |
| Total Debt/Equity | 78.7% | Return on Equity | 5.8% |
| Price/Book | 0.32X | Return on Assets | 2.0% |
| (HKD 0.910) | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
| Net Profit (MHKD) | 147.59 | 256.53 | 206.60 | 242.86 | 338.77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Growth (%) | -42.5 | +24.2 | -14.9 | -28.3 | +89.3 |
| Earnings Per Share (HKD) | 0.17 | 0.291 | 0.235 | 0.273 | 0.397 |
| Earnings Per Share Growth (%) | -41.4 | +24.1 | -13.9 | -31.4 | +82.7 |
| Dividend Per Share (HKD) | No dividend | No dividend | No dividend | No dividend | No dividend |
| P/E* (X) | 5.34 | 3.13 | 3.88 | 3.34 | 2.29 |
| Yield (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dividend Share (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Book NAV (HKD) | 2.838 | 2.577 | 2.404 | 2.222 | 2.130 |
| Auditors' Opinion | N/A | Unqualified | Unqualified | Unqualified | Unqualified |
Remarks:
1. Unqualified = Not Qualified because the financial statements have been fairly presented in accordance with appropriate accounting standards and companies ordinance.
2. Unqualified # = Not Qualified in respect of fundamental uncertainty because of appropriate disclosures.
3. Qualified = Qualified Opinion in respect of limitation in audit scope and/or disclaimer on view given by financial statements and/or disagreement of accounting treatment and/or adverse opinion.
1. Unqualified = Not Qualified because the financial statements have been fairly presented in accordance with appropriate accounting standards and companies ordinance.
2. Unqualified # = Not Qualified in respect of fundamental uncertainty because of appropriate disclosures.
3. Qualified = Qualified Opinion in respect of limitation in audit scope and/or disclaimer on view given by financial statements and/or disagreement of accounting treatment and/or adverse opinion.
Last Update Time: 2026-04-02 21:40:20
Latest Result
| (RMBMn) | 2025-12 | 2024-12 | Chg* (%) | 2023-12 |
| Cover Period (mths) | 12 | 12 | NA | 12 |
|---|---|---|---|---|
| Turnover | 9,259 | 8,053 | +15.0 | 6,323 |
| Operating Result | 165.246 | 318.559 | -48.1 | 224.833 |
| Profit Before Taxation | 165.246 | 318.208 | -48.1 | 223.581 |
| Taxation | 33.559 | 76.627 | -56.2 | 35.889 |
| Profit /( Loss) After Taxation | 131.687 | 241.581 | -45.5 | 187.692 |
| Minority Interests | -0.906 | 0.364 | -348.9 | 0.245 |
| Net Profit | 132.593 | 241.217 | -45.0 | 187.447 |
| Earnings Per Share () | 0.1704 | 0.2910 | -41.4 | 0.2345 |
| Announcement Date | 2026-03-31 | 2025-03-31 | NA | 2024-03-28 |
* Annualised
Last Update Time: 2026-04-02 21:40:25
