01726 HKE HOLDINGS
Trading Add to PorfolioIndex Constituent : None | |||
Major Shareholders | Lin Ho Man (52.70%) | Sector | Construction & Bldg Materials |
---|---|---|---|
Web Site | http://hke.holdings | Tel | (852) 2379-2000 |
ir@hke.holdings | Fax | (852) 2880-0728 | |
Related Equities | N/A | ||
Principal Activities | Principally engaged in (i) provision of engineering business in the Republic of Singapore (Singapore); (ii) financial technology platform business; and (iii) trading and asset management business. |
Consolidated List of Substantial Shareholders
Name | Number of Shares Interested | % of Issued Share Capital (%) | Date of Last Notice Filed (Y/M/D) |
---|---|---|---|
洪坤明 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
王威量 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
王美詠 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
袁玮玲 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
许利发 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
陈碧燕 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
Last Update : 2019-02-28
Note : (L) - Long Position (S) - Short Position (P) - Lending Pool
Note : (L) - Long Position (S) - Short Position (P) - Lending Pool
Complete List of Directors
Director's Name | Number of Shares Interested | % of issued share capital (%) | Date of Last Notice Filed (Y/M/D) |
---|---|---|---|
洪坤明 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
王威量 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
许利发 | 600,000,000(L) | 75.00(L) | 18/04/2018 |
Last Update : 2019-02-28
Note : (L) - Long Position (S) - Short Position (P) - Lending Pool
Note : (L) - Long Position (S) - Short Position (P) - Lending Pool