01626
Closed Add to PorfolioDividend Payout
Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-03-28 | 2024-12 | Final | No Dividend | |||
2024-12-12 | 2024-12 | Special Interim | SD: HKD 0.3 | 2025-01-13 to 2025-01-15 | 2025-01-22 | 2025-01-09 |
2024-08-16 | 2024-12 | Interim | No Dividend | |||
2024-03-28 | 2023-12 | Final | No Dividend | |||
2023-08-29 | 2023-12 | Interim | No Dividend | |||
2023-03-30 | 2022-12 | Final | D: HKD 0.056 | 2023-06-26 to 2023-06-28 | 2023-07-06 | 2023-06-21 |
2022-08-30 | 2022-12 | Interim | No Dividend | |||
2022-08-05 | 2022-12 | Special | R: 1 - for - 1@HKD 0.600 | 2022-09-26 to 2022-09-30 | 2022-10-18 | 2022-09-22 |
2022-03-29 | 2021-12 | Final | No Dividend | |||
2021-08-27 | 2021-12 | Interim | No Dividend | |||
2021-03-25 | 2020-12 | Final | No Dividend | |||
2020-08-19 | 2020-12 | Interim | No Dividend | |||
2020-03-31 | 2019-12 | Final | No Dividend |
Last Update Time: 2025-07-23