01180
Closed Add to PorfolioDividend Payout
Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2025-03-27 | 2024-12 | Final | D: HKD 0.11 | 2025-06-02 to 2025-06-04 | 2025-06-25 | 2025-05-29 |
2024-08-28 | 2024-12 | Interim | D: HKD 0.05 | 2024-09-17 to 2024-09-20 | 2024-10-15 | 2024-09-13 |
2024-03-26 | 2023-12 | Final | No Dividend | |||
2023-08-29 | 2023-12 | Interim | No Dividend | |||
2023-03-28 | 2022-12 | Final | No Dividend | |||
2022-08-25 | 2022-12 | Interim | No Dividend | |||
2022-03-24 | 2021-12 | Final | No Dividend | |||
2021-08-27 | 2021-12 | Interim | No Dividend | |||
2021-08-26 | 2021-12 | Interim | No Dividend | |||
2021-03-25 | 2020-12 | Final | No Dividend | |||
2020-08-26 | 2020-12 | Interim | No Dividend | |||
2020-03-26 | 2019-12 | Final | No Dividend |
Last Update Time: 2025-07-23