01001
Closed Add to PorfolioDividend Payout
| Announce Date | Year End | Period | Particular | Book Closed Date | Payable Date | Ex-date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
| 2025-11-27 | 2026-03 | Interim | D: HKD 0.02 | 2025-12-17 to 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2025-12-15 |
| 2020-11-26 | 2021-03 | Interim | No Dividend | |||
| 2021-11-29 | 2022-03 | Interim | D: HKD 0.015 | 2021-12-16 to 2021-12-17 | 2022-01-04 | 2021-12-14 |
| 2024-11-28 | 2025-03 | Interim | D: HKD 0.018 | 2024-12-18 to 2024-12-20 | 2025-01-09 | 2024-12-16 |
| 2022-11-24 | 2023-03 | Interim | D: HKD 0.01 | 2022-12-13 to 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2022-12-09 |
| 2023-11-28 | 2024-03 | Interim | D: HKD 0.015 | 2023-12-18 to 2023-12-20 | 2024-01-08 | 2023-12-14 |
| 2025-06-26 | 2025-03 | Final | D: HKD 0.015 | 2025-09-01 to 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-08-28 |
| 2024-06-27 | 2024-03 | Final | D: HKD 0.01 | 2024-09-02 to 2024-09-04 | 2024-09-13 | 2024-08-29 |
| 2023-06-29 | 2023-03 | Final | D: HKD 0.015 | 2023-08-28 to 2023-08-30 | 2023-09-11 | 2023-08-24 |
| 2022-06-29 | 2022-03 | Final | D: HKD 0.015 | 2022-08-24 to 2022-08-26 | 2022-09-05 | 2022-08-22 |
| 2021-06-25 | 2021-03 | Final | SD: HKD 0.01 | 2021-08-17 to 2021-08-19 | 2021-08-27 | 2021-08-13 |
| 2020-06-26 | 2020-03 | Final | No Dividend |
Last Update Time: 2025-12-16
