00355 CENTURY C INT'L
Trading Add to PorfolioTrading Date | Shares Purchased | Total Paid | Average Price | High | Low | Number of Securities Purchased | % of Issued Share Capital (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-07 | 88,000.00 | 37,840.00 | 0.430 | 0.43 | - | 110,000,000 | 3.433 |
2021-12-01 | 68,000.00 | 29,240.00 | 0.430 | 0.43 | - | 109,912,000 | 3.431 |
2021-11-26 | 100,000.00 | 43,460.00 | 0.435 | 0.435 | 0.425 | 109,844,000 | 3.429 |
2021-11-24 | 116,000.00 | 50,420.00 | 0.435 | 0.435 | 0.425 | 109,744,000 | 3.425 |
2021-11-23 | 200,000.00 | 86,960.00 | 0.435 | 0.435 | 0.425 | 109,628,000 | 3.422 |
2021-11-16 | 200,000.00 | 87,640.00 | 0.438 | 0.44 | 0.43 | 109,428,000 | 3.416 |
2021-11-04 | 200,000.00 | 87,000.00 | 0.435 | 0.435 | - | 109,228,000 | 3.409 |
2021-11-03 | 1,100,000.00 | 483,840.00 | 0.440 | 0.44 | 0.435 | 109,028,000 | 3.403 |
2021-11-02 | 600,000.00 | 264,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 107,928,000 | 3.369 |
2021-11-01 | 1,300,000.00 | 571,700.00 | 0.440 | 0.44 | 0.435 | 107,328,000 | 3.35 |
2021-10-29 | 1,300,000.00 | 572,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 106,028,000 | 3.309 |
2021-10-28 | 1,800,000.00 | 791,640.00 | 0.440 | 0.44 | 0.435 | 104,728,000 | 3.269 |
2021-10-27 | 1,000,000.00 | 440,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 102,928,000 | 3.213 |
2021-10-26 | 1,500,000.00 | 659,940.00 | 0.440 | 0.44 | 0.435 | 101,928,000 | 3.181 |
2021-10-25 | 1,300,000.00 | 571,900.00 | 0.440 | 0.44 | 0.435 | 100,428,000 | 3.135 |
2021-10-22 | 1,000,000.00 | 439,980.00 | 0.440 | 0.44 | 0.435 | 99,128,000 | 3.094 |
2021-10-21 | 1,000,000.00 | 440,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 98,128,000 | 3.063 |
2021-10-20 | 2,000,000.00 | 879,660.00 | 0.440 | 0.44 | 0.435 | 97,128,000 | 3.032 |
2021-10-19 | 2,000,000.00 | 878,260.00 | 0.439 | 0.44 | 0.435 | 95,128,000 | 2.969 |
2021-10-18 | 1,000,000.00 | 440,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 93,128,000 | 2.907 |
2021-10-15 | 1,000,000.00 | 440,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 92,128,000 | 2.876 |
2021-10-12 | 2,500,000.00 | 1,100,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 91,128,000 | 2.844 |
2021-10-08 | 2,000,000.00 | 880,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 87,528,000 | 2.732 |
2021-10-04 | 100,000.00 | 44,460.00 | 0.445 | 0.445 | 0.435 | 85,528,000 | 2.67 |
2021-09-29 | 200,000.00 | 88,980.00 | 0.445 | 0.445 | 0.44 | 85,428,000 | 2.666 |
2021-09-28 | 400,000.00 | 177,980.00 | 0.445 | 0.45 | 0.44 | 85,228,000 | 2.66 |
2021-09-23 | 200,000.00 | 89,840.00 | 0.449 | 0.45 | 0.44 | 84,828,000 | 2.648 |
2021-09-20 | 788,000.00 | 346,720.00 | 0.440 | 0.44 | - | 84,628,000 | 2.641 |
2021-09-17 | 300,000.00 | 133,500.00 | 0.445 | 0.445 | - | 83,840,000 | 2.617 |
2021-09-16 | 1,400,000.00 | 628,000.00 | 0.449 | 0.45 | 0.445 | 83,540,000 | 2.608 |
2021-09-15 | 5,000,000.00 | 2,249,420.00 | 0.450 | 0.45 | 0.445 | 82,140,000 | 2.564 |
2021-09-14 | 5,000,000.00 | 2,249,940.00 | 0.450 | 0.45 | 0.445 | 77,140,000 | 2.408 |
2021-09-13 | 1,000,000.00 | 449,980.00 | 0.450 | 0.45 | 0.445 | 72,140,000 | 2.25 |
2021-09-10 | 3,900,000.00 | 1,754,940.00 | 0.450 | 0.45 | 0.445 | 71,140,000 | 2.22 |
2021-09-09 | 5,000,000.00 | 2,250,000.00 | 0.450 | 0.45 | - | 67,240,000 | 2.099 |
2021-09-08 | 4,380,000.00 | 1,970,940.00 | 0.450 | 0.45 | 0.445 | 62,240,000 | 1.943 |
2021-09-07 | 3,400,000.00 | 1,529,540.00 | 0.450 | 0.45 | 0.445 | 57,860,000 | 1.806 |
2021-09-03 | 304,000.00 | 135,280.00 | 0.445 | 0.445 | - | 54,444,000 | 1.699 |
2021-09-03 | 304,000.00 | 135,280.00 | 0.445 | 0.445 | - | 54,444,000 | 1.699 |
2021-09-02 | 200,000.00 | 89,000.00 | 0.445 | 0.445 | - | 54,140,000 | 1.69 |
2021-09-01 | 216,000.00 | 95,940.00 | 0.444 | 0.445 | 0.44 | 53,940,000 | 1.684 |
2021-08-31 | 404,000.00 | 178,080.00 | 0.441 | 0.445 | 0.435 | 53,724,000 | 1.677 |
2021-08-30 | 300,000.00 | 132,000.00 | 0.440 | 0.44 | - | 53,320,000 | 1.664 |
2021-08-27 | 324,000.00 | 145,460.00 | 0.449 | 0.45 | 0.445 | 53,020,000 | 1.655 |
2021-08-26 | 300,000.00 | 132,940.00 | 0.443 | 0.445 | 0.435 | 52,696,000 | 1.645 |
2021-08-25 | 132,000.00 | 58,700.00 | 0.445 | 0.445 | 0.435 | 52,396,000 | 1.635 |
2021-07-20 | 10,000,000.00 | 4,500,520.00 | 0.450 | 0.455 | 0.45 | 46,764,000 | 1.46 |
2021-07-20 | 10,000,000.00 | 4,500,520.00 | 0.450 | 0.455 | 0.45 | 46,764,000 | 1.46 |
2021-07-19 | 10,500,000.00 | 4,726,000.00 | 0.450 | 0.455 | 0.45 | 36,764,000 | 1.148 |
2021-07-16 | 6,000,000.00 | 2,701,280.00 | 0.450 | 0.455 | 0.45 | 26,264,000 | 0.82 |
2021-07-15 | 6,000,000.00 | 2,700,480.00 | 0.450 | 0.455 | 0.445 | 20,264,000 | 0.632 |
2021-07-14 | 5,900,000.00 | 2,655,000.00 | 0.450 | 0.45 | - | 14,264,000 | 0.445 |
2021-07-13 | 4,000,000.00 | 1,799,980.00 | 0.450 | 0.45 | 0.445 | 8,364,000 | 0.261 |
2021-07-12 | 2,800,000.00 | 1,259,940.00 | 0.450 | 0.45 | 0.445 | 4,364,000 | 0.136 |
2021-07-09 | 900,000.00 | 395,120.00 | 0.439 | 0.445 | 0.435 | 1,564,000 | 0.049 |
2021-07-08 | 400,000.00 | 177,500.00 | 0.444 | 0.445 | 0.44 | 664,000 | 0.021 |
2021-07-07 | 88,000.00 | 38,920.00 | 0.442 | 0.445 | 0.44 | 264,000 | 0.008 |
2021-07-06 | 4,000.000 | 1,740.00 | 0.435 | 0.435 | - | 176,000 | 0.005 |
2021-07-05 | 172,000.00 | 74,820.00 | 0.435 | 0.435 | - | 172,000 | 0.005 |
2014-07-11 | 320,000.00 | 201,600.00 | 0.630 | 0.63 | - | 6,544,000 | 0.204 |
2014-07-04 | 3,392,000.00 | 2,207,800.00 | 0.651 | 0.66 | 0.65 | 6,224,000 | 0.194 |
2014-07-03 | 820,000.00 | 533,000.00 | 0.650 | 0.65 | - | 2,832,000 | 0.088 |
2014-07-02 | 196,000.00 | 125,440.00 | 0.640 | 0.64 | - | 2,012,000 | 0.063 |
2014-06-30 | 136,000.00 | 85,680.00 | 0.630 | 0.63 | - | 1,816,000 | 0.057 |
2014-06-27 | 1,680,000.00 | 1,008,920.00 | 0.601 | 0.61 | 0.60 | 1,680,000 | 0.052 |
2013-07-10 | 860,000.00 | 516,240.00 | 0.600 | 0.61 | 0.60 | 2,496,000 | 0.078 |
2013-07-09 | 336,000.00 | 199,440.00 | 0.594 | 0.60 | 0.59 | 1,636,000 | 0.051 |
2013-07-08 | 300,000.00 | 176,720.00 | 0.589 | 0.60 | 0.58 | 1,300,000 | 0.040 |
2013-07-05 | 1,000,000.00 | 589,000.00 | 0.589 | 0.59 | 0.58 | 1,000,000 | 0.031 |
2012-12-10 | 1,200,000.00 | 680,000.00 | 0.567 | 0.57 | 0.56 | 19,668,000 | 0.608 |
2012-12-07 | 848,000.00 | 476,880.00 | 0.562 | 0.57 | 0.56 | 18,468,000 | 0.571 |
2012-12-06 | 200,000.00 | 110,000.00 | 0.550 | 0.55 | - | 17,620,000 | 0.544 |
2012-12-05 | 140,000.00 | 75,600.00 | 0.540 | 0.54 | - | 17,420,000 | 0.538 |
2012-12-04 | 640,000.00 | 339,600.00 | 0.531 | 0.54 | 0.53 | 17,280,000 | 0.534 |
2012-12-03 | 100,000.00 | 54,000.00 | 0.540 | 0.54 | - | 16,640,000 | 0.514 |
2012-11-30 | 628,000.00 | 339,120.00 | 0.540 | 0.54 | - | 16,540,000 | 0.511 |
2012-11-29 | 208,000.00 | 111,320.00 | 0.535 | 0.54 | 0.53 | 15,912,000 | 0.492 |
2012-11-28 | 1,040,000.00 | 541,200.00 | 0.520 | 0.53 | 0.52 | 15,704,000 | 0.485 |
2012-11-26 | 120,000.00 | 63,600.00 | 0.530 | 0.53 | - | 14,664,000 | 0.453 |
2012-11-23 | 460,000.00 | 241,800.00 | 0.526 | 0.53 | 0.52 | 14,544,000 | 0.449 |
2012-11-22 | 820,000.00 | 426,760.00 | 0.520 | 0.53 | 0.52 | 14,084,000 | 0.435 |
2012-11-21 | 620,000.00 | 322,600.00 | 0.520 | 0.53 | 0.52 | 13,264,000 | 0.410 |
2012-11-20 | 888,000.00 | 461,880.00 | 0.520 | 0.53 | 0.52 | 12,644,000 | 0.391 |
2012-11-19 | 676,000.00 | 351,880.00 | 0.521 | 0.53 | 0.52 | 11,756,000 | 0.363 |
2012-11-14 | 448,000.00 | 234,680.00 | 0.524 | 0.53 | 0.52 | 11,080,000 | 0.342 |
2012-11-13 | 500,000.00 | 260,000.00 | 0.520 | 0.52 | - | 10,632,000 | 0.329 |
2012-11-12 | 900,000.00 | 468,320.00 | 0.520 | 0.53 | 0.52 | 10,132,000 | 0.313 |
2012-11-09 | 1,008,000.00 | 522,840.00 | 0.519 | 0.52 | 0.51 | 9,232,000 | 0.285 |
2012-07-18 | 108,000.00 | 56,160.00 | 0.520 | 0.52 | - | 8,224,000 | 0.254 |
2012-07-17 | 120,000.00 | 62,400.00 | 0.520 | 0.52 | - | 8,116,000 | 0.251 |
2012-07-16 | 120,000.00 | 62,400.00 | 0.520 | 0.52 | - | 7,996,000 | 0.247 |
2012-07-11 | 120,000.00 | 63,600.00 | 0.530 | 0.53 | - | 7,876,000 | 0.243 |
2012-07-10 | 120,000.00 | 63,600.00 | 0.530 | 0.53 | - | 7,756,000 | 0.240 |
2012-07-09 | 40,000.00 | 21,200.00 | 0.530 | 0.53 | - | 7,636,000 | 0.236 |
2012-07-06 | 204,000.00 | 108,120.00 | 0.530 | 0.53 | - | 7,596,000 | 0.235 |
2012-07-05 | 120,000.00 | 63,600.00 | 0.530 | 0.53 | - | 7,392,000 | 0.228 |
2012-07-04 | 40,000.00 | 21,200.00 | 0.530 | 0.53 | - | 7,272,000 | 0.225 |
2012-07-03 | 108,000.00 | 56,960.00 | 0.527 | 0.53 | 0.52 | 7,232,000 | 0.223 |
2012-06-28 | 80,000.00 | 42,320.00 | 0.529 | 0.53 | 0.52 | 7,124,000 | 0.220 |
2012-06-20 | 40,000.00 | 21,600.00 | 0.540 | 0.54 | - | 7,044,000 | 0.218 |
2012-06-19 | 420,000.00 | 221,720.00 | 0.528 | 0.54 | 0.52 | 7,004,000 | 0.216 |
2012-06-18 | 160,000.00 | 86,400.00 | 0.540 | 0.54 | - | 6,584,000 | 0.203 |
2012-06-15 | 124,000.00 | 67,360.00 | 0.543 | 0.55 | 0.54 | 6,424,000 | 0.199 |
2012-06-14 | 340,000.00 | 184,000.00 | 0.541 | 0.55 | 0.54 | 6,300,000 | 0.195 |
2012-06-13 | 260,000.00 | 141,000.00 | 0.542 | 0.55 | 0.54 | 5,960,000 | 0.184 |
2012-06-12 | 368,000.00 | 198,720.00 | 0.540 | 0.54 | - | 5,700,000 | 0.176 |
2012-06-11 | 512,000.00 | 271,560.00 | 0.530 | 0.54 | 0.53 | 5,332,000 | 0.165 |
2012-06-08 | 540,000.00 | 286,480.00 | 0.531 | 0.54 | 0.53 | 4,820,000 | 0.149 |
2012-06-07 | 220,000.00 | 118,800.00 | 0.540 | 0.54 | - | 4,280,000 | 0.132 |
2012-06-06 | 776,000.00 | 412,320.00 | 0.531 | 0.54 | 0.53 | 4,060,000 | 0.125 |
2012-06-05 | 104,000.00 | 55,080.00 | 0.530 | 0.53 | 0.52 | 3,284,000 | 0.101 |
2012-05-31 | 500,000.00 | 273,000.00 | 0.546 | 0.55 | 0.54 | 3,180,000 | 0.098 |
2012-05-30 | 2,680,000.00 | 1,496,200.00 | 0.558 | 0.57 | 0.55 | 2,680,000 | 0.083 |
2012-05-29 | 1,000,000.00 | 547,160.00 | 0.547 | 0.56 | 0.54 | 15,000,000 | 0.462 |
2012-05-28 | 104,000.00 | 57,600.00 | 0.554 | 0.56 | 0.55 | 14,000,000 | 0.431 |
2012-05-25 | 240,000.00 | 132,400.00 | 0.552 | 0.56 | 0.55 | 13,896,000 | 0.428 |
2012-05-24 | 656,000.00 | 361,000.00 | 0.550 | 0.56 | 0.54 | 13,656,000 | 0.421 |
2012-05-23 | 200,000.00 | 111,000.00 | 0.555 | 0.56 | 0.55 | 13,000,000 | 0.400 |
2012-05-22 | 728,000.00 | 405,440.00 | 0.557 | 0.57 | 0.55 | 12,800,000 | 0.394 |
2012-05-21 | 632,000.00 | 348,320.00 | 0.551 | 0.57 | 0.53 | 12,072,000 | 0.372 |
2011-10-13 | 100,000.00 | 47,120.00 | 0.471 | 0.48 | 0.47 | 2,980,000 | 0.092 |
2011-10-12 | 100,000.00 | 47,000.00 | 0.470 | 0.47 | - | 2,880,000 | 0.089 |
2011-10-11 | 72,000.00 | 33,480.00 | 0.465 | 0.465 | - | 2,780,000 | 0.086 |
2011-10-10 | 300,000.00 | 137,500.00 | 0.458 | 0.46 | 0.455 | 2,708,000 | 0.083 |
2011-10-07 | 220,000.00 | 99,100.00 | 0.450 | 0.455 | 0.45 | 2,408,000 | 0.074 |
2011-10-04 | 180,000.00 | 74,820.00 | 0.416 | 0.42 | 0.415 | 2,188,000 | 0.067 |
2011-10-03 | 108,000.00 | 47,520.00 | 0.440 | 0.44 | - | 2,008,000 | 0.062 |
2011-09-30 | 1,100,000.00 | 486,840.00 | 0.443 | 0.45 | 0.44 | 1,900,000 | 0.059 |
2011-09-28 | 800,000.00 | 357,660.00 | 0.447 | 0.455 | 0.445 | 800,000 | 0.025 |
Last Update﹕2021-12-07
(%)* - % of issued share capital
(%)* - % of issued share capital