00212 NANYANG HOLD
Trading Add to PorfolioTrading Date | Shares Purchased | Total Paid | Average Price | High | Low | Number of Securities Purchased | % of Issued Share Capital (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-21 | 34,500.00 | 1,276,450.00 | 36.999 | 37.00 | 36.95 | 161,500 | 0.47 |
2021-09-09 | 9,500.000 | 370,500.00 | 39.000 | 39.00 | - | 127,000 | 0.37 |
2021-09-08 | 5,000.000 | 195,000.00 | 39.000 | 39.00 | - | 117,500 | 0.34 |
2021-09-01 | 27,000.00 | 1,053,000.00 | 39.000 | 39.00 | - | 112,500 | 0.33 |
2021-08-31 | 50,000.00 | 1,950,000.00 | 39.000 | 39.00 | - | 85,500 | 0.25 |
2021-08-30 | 29,000.00 | 1,131,000.00 | 39.000 | 39.00 | - | 35,500 | 0.1 |
2021-08-27 | 6,500.000 | 253,500.00 | 39.000 | 39.00 | - | 6,500 | 0.02 |
2021-04-21 | 24,500.00 | 1,040,025.00 | 42.450 | 42.45 | - | 254,000 | 0.738 |
2021-03-25 | 13,000.00 | 520,000.00 | 40.000 | 40.00 | - | 229,500 | 0.667 |
2021-03-24 | 18,500.00 | 740,000.00 | 40.000 | 40.00 | - | 216,500 | 0.629 |
2020-10-07 | 2,000.000 | 80,000.00 | 40.000 | 40.00 | - | 198,000 | 0.576 |
2018-12-10 | 232,500.00 | 12,090,000.00 | 52.000 | 52.00 | - | 428,500 | 1.23 |
2018-10-30 | 17,000.00 | 888,000.00 | 52.235 | 52.50 | 52.00 | 196,000 | 0.56 |
2018-10-29 | 9,000.000 | 472,500.00 | 52.500 | 52.50 | - | 179,000 | 0.51 |
2018-10-26 | 1,000.000 | 52,500.00 | 52.500 | 52.50 | - | 170,000 | 0.49 |
2018-10-19 | 2,000.000 | 105,000.00 | 52.500 | 52.50 | - | 169,000 | 0.48 |
2018-10-18 | 4,000.000 | 210,000.00 | 52.500 | 52.50 | - | 167,000 | 0.47 |
2018-10-11 | 85,000.00 | 4,590,000.00 | 54.000 | 54.00 | - | 163,000 | 0.46 |
2018-10-04 | 10,500.00 | 577,500.00 | 55.000 | 55.00 | - | 78,000 | 0.22 |
2018-09-18 | 1,500.000 | 82,500.00 | 55.000 | 55.00 | - | 67,500 | 0.19 |
2018-09-12 | 7,000.000 | 385,500.00 | 55.071 | 55.30 | 55.00 | 66,000 | 0.19 |
2018-09-06 | 49,500.00 | 2,747,250.00 | 55.500 | 55.50 | - | 59,000 | 0.17 |
2018-08-28 | 3,000.000 | 166,500.00 | 55.500 | 55.50 | - | 9,500 | 0.03 |
2018-05-30 | 6,500.000 | 370,275.00 | 56.965 | 57.00 | 56.90 | 6,500 | 0.02 |
2018-05-23 | 2,500.000 | 142,500.00 | 57.000 | 57.00 | - | 211,000 | 0.6 |
2018-04-24 | 8,000.000 | 456,000.00 | 57.000 | 57.00 | - | 208,500 | 0.59 |
2018-04-13 | 5,500.000 | 313,500.00 | 57.000 | 57.00 | - | 200,500 | 0.57 |
2018-04-04 | 4,500.000 | 256,500.00 | 57.000 | 57.00 | - | 195,000 | 0.55 |
2018-02-26 | 6,000.000 | 343,500.00 | 57.250 | 57.50 | 57.00 | 190,500 | 0.54 |
2018-02-15 | 7,000.000 | 390,750.00 | 55.821 | 55.95 | 55.65 | 184,500 | 0.53 |
2018-02-14 | 1,000.000 | 54,900.00 | 54.900 | 54.90 | - | 177,500 | 0.51 |
2018-02-13 | 23,000.00 | 1,244,400.00 | 54.104 | 54.50 | 53.80 | 176,500 | 0.5 |
2018-02-09 | 15,000.00 | 794,000.00 | 52.933 | 53.00 | 52.80 | 153,500 | 0.44 |
2018-02-07 | 56,000.00 | 2,977,625.00 | 53.172 | 53.50 | 52.60 | 138,500 | 0.39 |
2018-02-06 | 4,500.000 | 228,400.00 | 50.756 | 51.00 | 50.50 | 82,500 | 0.23 |
2018-01-26 | 17,000.00 | 900,350.00 | 52.962 | 53.00 | 52.80 | 78,000 | 0.22 |
2018-01-12 | 11,000.00 | 556,550.00 | 50.595 | 50.60 | 50.55 | 61,000 | 0.17 |
2017-12-18 | 12,000.00 | 555,250.00 | 46.271 | 46.45 | 46.15 | 50,000 | 0.14 |
2017-12-07 | 9,500.000 | 434,500.00 | 45.737 | 45.90 | 45.65 | 38,000 | 0.11 |
2017-12-04 | 6,000.000 | 272,950.00 | 45.492 | 45.50 | 45.45 | 28,500 | 0.08 |
2017-12-04 | 6,000.000 | 266,950.00 | 44.492 | 44.50 | 44.45 | 28,500 | 0.08 |
2017-11-07 | 12,500.00 | 571,875.00 | 45.750 | 45.80 | 45.50 | 22,500 | 0.06 |
2017-09-26 | 10,000.00 | 438,000.00 | 43.800 | 43.80 | - | 10,000 | 0.03 |
2017-02-23 | 110,000.00 | 4,755,575.00 | 43.233 | 43.40 | 43.10 | 134,000 | 0.38 |
2016-12-12 | 8,000.000 | 328,000.00 | 41.000 | 41.00 | - | 24,000 | 0.068 |
2016-11-22 | 5,000.000 | 207,700.00 | 41.540 | 41.60 | 41.50 | 16,000 | 0.045 |
2016-11-09 | 11,000.00 | 455,300.00 | 41.391 | 41.65 | 41.00 | 11,000 | 0.031 |
2016-01-26 | 7,500.000 | 285,000.00 | 38.000 | 38.00 | - | 11,500 | 0.033 |
2016-01-25 | 4,000.000 | 156,000.00 | 39.000 | 39.00 | - | 4,000 | 0.011 |
2013-01-07 | 115,500.00 | 3,151,725.00 | 27.288 | 27.30 | 27.00 | 159,500 | 0.386 |
2013-01-04 | 44,000.00 | 1,163,700.00 | 26.448 | 26.70 | 26.40 | 44,000 | 0.107 |
2011-10-11 | 19,000.00 | 353,400.00 | 18.600 | 18.60 | - | 84,000 | 0.203 |
2011-09-26 | 65,000.00 | 1,197,300.00 | 18.420 | 18.50 | 18.40 | 65,000 | 0.157 |
2010-09-29 | 54,000.00 | 880,440.00 | 16.304 | 16.32 | 16.30 | 654,000 | 1.556 |
2010-09-28 | 600,000.00 | 9,660,000.00 | 16.100 | 16.10 | - | 600,000 | 1.428 |
2008-12-04 | 45,000.00 | 359,950.00 | 7.999 | 8.00 | 7.99 | 1,311,500 | 3.030 |
2008-11-27 | 39,500.00 | 316,000.00 | 8.000 | 8.00 | - | 1,266,500 | 2.920 |
2008-11-26 | 40,000.00 | 320,000.00 | 8.000 | 8.00 | - | 1,227,000 | 2.830 |
2008-11-21 | 40,000.00 | 320,000.00 | 8.000 | 8.00 | - | 1,187,000 | 2.740 |
2008-11-20 | 130,000.00 | 1,040,000.00 | 8.000 | 8.00 | - | 1,147,000 | 2.650 |
2008-11-04 | 186,500.00 | 1,585,250.00 | 8.500 | 8.50 | - | 1,017,000 | 2.350 |
2008-10-27 | 100,000.00 | 850,000.00 | 8.500 | 8.50 | - | 830,500 | 1.920 |
2008-10-24 | 250,000.00 | 2,375,000.00 | 9.500 | 10.00 | 9.00 | 730,500 | 1.690 |
2008-10-23 | 226,500.00 | 2,315,000.00 | 10.221 | 10.50 | 10.00 | 480,500 | 1.110 |
2008-10-22 | 120,500.00 | 1,265,250.00 | 10.500 | 10.50 | - | 254,000 | 0.590 |
2008-10-15 | 10,000.00 | 110,000.00 | 11.000 | 11.00 | - | 133,500 | 0.310 |
2008-10-14 | 70,000.00 | 770,000.00 | 11.000 | 11.00 | - | 123,500 | 0.280 |
2008-10-10 | 30,000.00 | 330,000.00 | 11.000 | 11.00 | - | 53,500 | 0.120 |
2008-10-09 | 15,000.00 | 183,000.00 | 12.200 | 12.20 | - | 23,500 | 0.050 |
2008-10-06 | 8,500.000 | 103,700.00 | 12.200 | 12.20 | - | 8,500 | 0.020 |
2008-01-28 | 49,000.00 | 872,200.00 | 17.800 | 17.80 | - | 659,500 | 1.500 |
Last Update﹕2021-09-21
(%)* - % of issued share capital
(%)* - % of issued share capital