03088 CAM HS TECH
Closed Add to Porfolio| Date | Short Selling Turnover | Short Selling Vs Entire Market Trade | Short Selling Vs Entire Short Selling (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shares | Turnover | Short Selling Average Price |
Last | Shares | Turnover | Shares (%) | Turnover (%) | |
| 2026-02-09(全日) | 7,128,400 | 49,089,100 | 6.886 | 6.875 | 7,649,800 | 52,678,100 | 93.18 | 93.187 |
| 2026-02-09(全日) | 7,128,400 | 49,089,100 | 6.886 | 6.875 | 7,649,800 | 52,678,100 | 93.18 | 93.187 |
| 2026-02-09(半日) | 2,697,800 | 18,551,000 | 6.876 | 6.86 | 2,898,000 | 19,928,900 | 93.09 | 93.086 |
| 2026-02-06(全日) | 7,635,800 | 51,996,600 | 6.81 | 6.785 | 8,971,260 | 61,069,000 | 85.11 | 85.144 |
| 2026-02-06(全日) | 7,635,800 | 51,996,600 | 6.81 | 6.785 | 8,971,260 | 61,069,000 | 85.11 | 85.144 |
| 2026-02-06(半日) | 3,371,800 | 22,950,200 | 6.807 | 6.835 | 4,327,460 | 29,429,600 | 77.92 | 77.983 |
| 2026-02-05(全日) | 157,600 | 1,059,460 | 6.722 | 6.845 | 21,060,200 | 142,377,000 | 0.75 | 0.744 |
| 2026-02-05(全日) | 157,600 | 1,059,460 | 6.722 | 6.845 | 21,060,200 | 142,377,000 | 0.75 | 0.744 |
| 2026-02-05(半日) | 99,200 | 665,409 | 6.708 | 6.735 | 20,560,200 | 138,966,000 | 0.48 | 0.479 |
| 2026-02-04(全日) | 150,000 | 1,022,190 | 6.815 | 6.81 | 1,308,800 | 8,929,000 | 11.46 | 11.448 |
| 2026-02-04(全日) | 150,000 | 1,022,190 | 6.815 | 6.81 | 1,308,800 | 8,929,000 | 11.46 | 11.448 |
| 2026-02-04(半日) | 113,000 | 768,170 | 6.798 | 6.79 | 1,040,800 | 7,094,090 | 10.86 | 10.828 |
| 2026-02-03(全日) | 72,000 | 499,130 | 6.932 | 6.935 | 2,302,060 | 15,946,200 | 3.13 | 3.13 |
| 2026-02-03(全日) | 72,000 | 499,130 | 6.932 | 6.935 | 2,302,060 | 15,946,200 | 3.13 | 3.13 |
| 2026-02-03(半日) | 2,000 | 13,580 | 6.79 | 6.925 | 1,447,460 | 10,020,600 | 0.14 | 0.136 |
| 2026-02-02(全日) | 26,200 | 184,899 | 7.057 | 7 | 976,600 | 6,878,860 | 2.68 | 2.688 |
| 2026-02-02(全日) | 26,200 | 184,899 | 7.057 | 7 | 976,600 | 6,878,860 | 2.68 | 2.688 |
| 2026-02-02(半日) | 26,200 | 184,899 | 7.057 | 6.995 | 688,600 | 4,867,790 | 3.8 | 3.798 |
| 2026-01-30(全日) | 800 | 5,826 | 7.282 | 7.26 | 601,600 | 4,395,350 | 0.13 | 0.133 |
| 2026-01-30(全日) | 800 | 5,826 | 7.282 | 7.26 | 601,600 | 4,395,350 | 0.13 | 0.133 |
| 2026-01-29(全日) | 164,600 | 1,216,350 | 7.39 | 7.41 | 833,200 | 6,164,360 | 19.76 | 19.732 |
| 2026-01-29(全日) | 164,600 | 1,216,350 | 7.39 | 7.41 | 833,200 | 6,164,360 | 19.76 | 19.732 |
| 2026-01-29(半日) | 12,600 | 93,660 | 7.433 | 7.445 | 286,400 | 2,120,610 | 4.4 | 4.417 |
| 2026-01-28(全日) | 69,000 | 514,675 | 7.459 | 7.47 | 79,607,400 | 592,245,000 | 0.09 | 0.087 |
| 2026-01-28(全日) | 69,000 | 514,675 | 7.459 | 7.47 | 79,607,400 | 592,245,000 | 0.09 | 0.087 |
| 2026-01-28(半日) | 7,800 | 58,023 | 7.439 | 7.44 | 20,393,800 | 150,104,000 | 0.04 | 0.039 |
| 2026-01-27(全日) | 189,400 | 1,381,690 | 7.295 | 7.3 | 548,415 | 3,987,490 | 34.54 | 34.651 |
| 2026-01-27(全日) | 189,400 | 1,381,690 | 7.295 | 7.3 | 548,415 | 3,987,490 | 34.54 | 34.651 |
| 2026-01-27(半日) | 31,400 | 228,340 | 7.272 | 7.275 | 322,400 | 2,337,320 | 9.74 | 9.769 |
| 2026-01-26(全日) | 22,000 | 159,351 | 7.243 | 7.26 | 449,200 | 3,267,800 | 4.9 | 4.876 |
| 2026-01-26(全日) | 22,000 | 159,351 | 7.243 | 7.26 | 449,200 | 3,267,800 | 4.9 | 4.876 |
| 2026-01-22(全日) | 15,200 | 110,715 | 7.284 | 7.305 | 185,818 | 1,355,570 | 8.18 | 8.167 |
| 2026-01-22(全日) | 15,200 | 110,715 | 7.284 | 7.305 | 185,818 | 1,355,570 | 8.18 | 8.167 |
| 2026-01-22(半日) | 200 | 1,465 | 7.325 | 7.26 | 114,018 | 832,007 | 0.18 | 0.176 |
| 2026-01-21(全日) | 3,200 | 23,212 | 7.254 | 7.29 | 834,805 | 6,050,210 | 0.38 | 0.384 |
| 2026-01-21(全日) | 3,200 | 23,212 | 7.254 | 7.29 | 834,805 | 6,050,210 | 0.38 | 0.384 |
| 2026-01-16(全日) | 145,600 | 1,089,000 | 7.479 | 7.375 | 547,400 | 4,082,630 | 26.6 | 26.674 |
| 2026-01-16(全日) | 145,600 | 1,089,000 | 7.479 | 7.375 | 547,400 | 4,082,630 | 26.6 | 26.674 |
| 2026-01-16(半日) | 145,600 | 1,089,000 | 7.479 | 7.39 | 466,400 | 3,485,170 | 31.22 | 31.247 |
| 2026-01-15(全日) | 1,400 | 10,370 | 7.407 | 7.41 | 620,000 | 4,576,800 | 0.23 | 0.227 |
| 2026-01-15(全日) | 1,400 | 10,370 | 7.407 | 7.41 | 620,000 | 4,576,800 | 0.23 | 0.227 |
| 2026-01-15(半日) | 1,200 | 8,898 | 7.415 | 7.36 | 380,600 | 2,810,210 | 0.32 | 0.317 |
| 2026-01-14(全日) | 178,800 | 1,339,100 | 7.489 | 7.495 | 1,268,700 | 9,501,680 | 14.09 | 14.093 |
| 2026-01-14(全日) | 178,800 | 1,339,100 | 7.489 | 7.495 | 1,268,700 | 9,501,680 | 14.09 | 14.093 |
| 2026-01-13(全日) | 64,000 | 478,896 | 7.483 | 7.45 | 77,804,500 | 580,446,000 | 0.08 | 0.083 |
| 2026-01-13(全日) | 64,000 | 478,896 | 7.483 | 7.45 | 77,804,500 | 580,446,000 | 0.08 | 0.083 |
| 2026-01-13(半日) | 11,000 | 82,951 | 7.541 | 7.485 | 272,262 | 2,057,770 | 4.04 | 4.031 |
| 2026-01-12(全日) | 17,400 | 128,663 | 7.394 | 7.44 | 1,328,630 | 9,753,780 | 1.31 | 1.319 |
| 2026-01-12(全日) | 17,400 | 128,663 | 7.394 | 7.44 | 1,328,630 | 9,753,780 | 1.31 | 1.319 |
| 2026-01-08(全日) | 171,400 | 1,227,170 | 7.16 | 7.21 | 1,116,430 | 8,013,620 | 15.35 | 15.314 |
Last Update Time: 2026-02-09 18:00:00
