DB Power與LPA宣佈建立戰略合作夥伴關係,為結構性零售產品發行人提供全球解決方案。

即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

輪證佔大市成交

日期
(年-月-日)
牛熊證總成交 大市總成交 牛熊證佔大市成交
(%)
2025-10-22 13,644,000,000 227,536,000,000 6.00
2025-10-21 14,743,400,000 264,657,000,000 5.57
2025-10-20 13,303,700,000 239,161,000,000 5.56
2025-10-17 16,386,000,000 314,624,000,000 5.21
2025-10-16 14,306,900,000 275,431,000,000 5.19
2025-10-15 12,910,200,000 315,813,000,000 4.09
2025-10-14 15,072,900,000 398,910,000,000 3.78
2025-10-13 19,218,500,000 490,366,000,000 3.92
2025-10-10 13,746,300,000 333,737,000,000 4.12
2025-10-09 15,385,600,000 386,818,000,000 3.98
最後更新時間: 2025-10-22
回頁頂