65026 恆指法巴3月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 260,000.000 | 260,000 | 0 | 990,000 | 0.396 |
| 2026-04-01 | 260,000.000 | 0 | 260,000 | 1,250,000 | 0.500 |
| 2026-03-31 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 990,000 | 0.396 |
| 2026-03-30 | 560,000.000 | 10,000 | 550,000 | 990,000 | 0.396 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 450,000 | 0.180 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 450,000 | 0.180 |
| 2026-03-25 | 0.000 | 0 | 0 | 450,000 | 0.180 |
| 2026-03-24 | 430,000.000 | 10,000 | 420,000 | 450,000 | 0.180 |
| 2026-03-23 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 40,000 | 0.016 |
| 2026-03-20 | 20,000.000 | 10,000 | 0 | 90,000 | 0.036 |
| 2026-03-19 | 2.140M | 1,420,000 | 390,000 | 100,000 | 0.040 |
| 2026-03-18 | 4.310M | 2,880,000 | 330,000 | 1,130,000 | 0.452 |
| 2026-03-17 | 23.410M | 7,010,000 | 9,800,000 | 3,680,000 | 1.472 |
| 2026-03-16 | 1.470M | 420,000 | 1,050,000 | 890,000 | 0.356 |
| 2026-03-13 | 290,000.000 | 150,000 | 130,000 | 260,000 | 0.104 |
| 2026-03-12 | 520,000.000 | 430,000 | 70,000 | 280,000 | 0.112 |
| 2026-03-11 | 2.670M | 1,190,000 | 1,330,000 | 640,000 | 0.256 |
| 2026-03-10 | 800,000.000 | 300,000 | 500,000 | 500,000 | 0.200 |
| 2026-03-09 | 1.650M | 1,120,000 | 520,000 | 300,000 | 0.120 |
| 2026-03-06 | 2.190M | 810,000 | 1,370,000 | 900,000 | 0.360 |
| 2026-03-05 | 3.110M | 2,330,000 | 750,000 | 340,000 | 0.136 |
| 2026-03-04 | 10.980M | 8,880,000 | 130,000 | 1,920,000 | 0.768 |
最後更新時間: 2026-04-02
