64930 華虹法巴G7月RC26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 2,030,000 | 3.383 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 2,030,000 | 3.383 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 2,030,000 | 3.383 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 2,030,000 | 3.383 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 2,030,000 | 3.383 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 2,030,000 | 3.383 |
| 2026-05-08 | 280,000.000 | 280,000 | 0 | 2,030,000 | 3.383 |
| 2026-05-07 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 2,310,000 | 3.850 |
| 2026-05-06 | 10,000.000 | 0 | 0 | 2,320,000 | 3.867 |
| 2026-05-05 | 20,000.000 | 0 | 0 | 2,320,000 | 3.867 |
| 2026-05-04 | 480,000.000 | 0 | 0 | 2,320,000 | 3.867 |
| 2026-04-30 | 1.100M | 0 | 800,000 | 2,320,000 | 3.867 |
| 2026-04-29 | 3.010M | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,520,000 | 2.533 |
| 2026-04-28 | 1.010M | 0 | 1,000,000 | 2,520,000 | 4.200 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 1,520,000 | 2.533 |
| 2026-04-24 | 2.240M | 420,000 | 1,670,000 | 1,520,000 | 2.533 |
| 2026-04-23 | 3.320M | 2,820,000 | 390,000 | 270,000 | 0.450 |
| 2026-04-22 | 6.100M | 2,010,000 | 3,460,000 | 2,700,000 | 4.500 |
| 2026-04-21 | 2.510M | 1,560,000 | 950,000 | 1,250,000 | 2.083 |
| 2026-04-20 | 9.420M | 3,420,000 | 4,900,000 | 1,860,000 | 3.100 |
最後更新時間: 2026-05-18
