63378 恆指華泰H12月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-22 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 0.167 |
2025-10-21 | 0.000 | 0 | 0 | 250,000 | 0.167 |
2025-10-20 | 400,000.000 | 400,000 | 0 | 250,000 | 0.167 |
2025-10-17 | 840,000.000 | 200,000 | 640,000 | 650,000 | 0.433 |
2025-10-16 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 210,000 | 0.140 |
2025-10-15 | 200,000.000 | 200,000 | 0 | 250,000 | 0.167 |
2025-10-14 | 530,000.000 | 160,000 | 370,000 | 450,000 | 0.300 |
2025-10-13 | 240,000.000 | 70,000 | 170,000 | 240,000 | 0.160 |
2025-10-10 | 0.000 | 0 | 0 | 140,000 | 0.093 |
2025-10-09 | 0.000 | 0 | 0 | 140,000 | 0.093 |
2025-10-08 | 0.000 | 0 | 0 | 140,000 | 0.093 |
2025-10-06 | 0.000 | 0 | 0 | 140,000 | 0.093 |
2025-10-03 | 0.000 | 0 | 0 | 140,000 | 0.093 |
2025-10-02 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 140,000 | 0.093 |
2025-09-30 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 180,000 | 0.120 |
2025-09-29 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.147 |
2025-09-26 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.147 |
2025-09-25 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.147 |
2025-09-24 | 0.000 | 0 | 0 | 220,000 | 0.147 |
最後更新時間: 2025-10-22