62804 恆指摩通Q7月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 3.860M | 1,870,000 | 1,990,000 | 730,000 | 0.365 |
2025-10-22 | 300,000.000 | 120,000 | 180,000 | 610,000 | 0.305 |
2025-10-21 | 1.040M | 520,000 | 470,000 | 550,000 | 0.275 |
2025-10-20 | 1.990M | 1,270,000 | 720,000 | 600,000 | 0.300 |
2025-10-17 | 1.730M | 570,000 | 1,160,000 | 1,150,000 | 0.575 |
2025-10-16 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 560,000 | 0.280 |
2025-10-15 | 900,000.000 | 700,000 | 200,000 | 560,000 | 0.280 |
2025-10-14 | 1.490M | 480,000 | 1,010,000 | 1,060,000 | 0.530 |
2025-10-13 | 2.430M | 1,180,000 | 1,250,000 | 530,000 | 0.265 |
2025-10-10 | 810,000.000 | 320,000 | 490,000 | 460,000 | 0.230 |
2025-10-09 | 1.740M | 870,000 | 870,000 | 290,000 | 0.145 |
2025-10-08 | 2.270M | 1,130,000 | 1,140,000 | 290,000 | 0.145 |
2025-10-06 | 0.000 | 0 | 0 | 280,000 | 0.140 |
2025-10-03 | 210,000.000 | 210,000 | 0 | 280,000 | 0.140 |
2025-10-02 | 210,000.000 | 0 | 210,000 | 490,000 | 0.245 |
2025-09-30 | 2.610M | 2,610,000 | 0 | 280,000 | 0.140 |
2025-09-29 | 1.680M | 1,480,000 | 200,000 | 2,890,000 | 1.445 |
2025-09-26 | 2.690M | 620,000 | 1,450,000 | 4,170,000 | 2.085 |
2025-09-25 | 1.610M | 240,000 | 850,000 | 3,340,000 | 1.670 |
最後更新時間: 2025-10-23