62410 恆指法巴D11月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-10-23 | 3.830M | 1,610,000 | 1,660,000 | 11,990,000 | 4.796 |
2025-10-22 | 4.060M | 1,180,000 | 250,000 | 11,940,000 | 4.776 |
2025-10-21 | 4.630M | 20,000 | 2,050,000 | 12,870,000 | 5.148 |
2025-10-20 | 1.490M | 110,000 | 1,180,000 | 10,840,000 | 4.336 |
2025-10-17 | 3.970M | 3,200,000 | 570,000 | 9,770,000 | 3.908 |
2025-10-16 | 280,000.000 | 140,000 | 140,000 | 12,400,000 | 4.960 |
2025-10-15 | 2.720M | 1,140,000 | 850,000 | 12,400,000 | 4.960 |
2025-10-14 | 6.840M | 6,180,000 | 10,000 | 12,690,000 | 5.076 |
2025-10-13 | 45.430M | 31,900,000 | 770,000 | 18,860,000 | 7.544 |
2025-10-10 | 23.700M | 1,550,000 | 1,920,000 | 49,990,000 | 19.996 |
2025-10-09 | 57.550M | 7,190,000 | 1,730,000 | 49,620,000 | 19.848 |
2025-10-08 | 29.740M | 1,480,000 | 250,000 | 55,080,000 | 22.032 |
2025-10-06 | 52.300M | 13,520,000 | 4,060,000 | 56,310,000 | 22.524 |
2025-10-03 | 70.410M | 13,970,000 | 5,940,000 | 65,770,000 | 26.308 |
2025-10-02 | 203.520M | 21,700,000 | 55,050,000 | 73,800,000 | 29.520 |
2025-09-30 | 14.940M | 4,030,000 | 3,270,000 | 40,450,000 | 16.180 |
2025-09-29 | 15.770M | 180,000 | 3,960,000 | 41,210,000 | 16.484 |
2025-09-26 | 35.550M | 10,690,000 | 13,410,000 | 37,430,000 | 14.972 |
2025-09-25 | 15.080M | 2,730,000 | 210,000 | 34,710,000 | 13.884 |
最後更新時間: 2025-10-23