61986 平安瑞銀M7月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 2.120M | 1,130,000 | 310,000 | 3,525,000 | 4.410 |
| 2026-04-01 | 4.785M | 1,345,000 | 1,845,000 | 4,345,000 | 5.430 |
| 2026-03-31 | 2.115M | 1,655,000 | 250,000 | 3,845,000 | 4.810 |
| 2026-03-30 | 2.820M | 760,000 | 0 | 5,250,000 | 6.560 |
| 2026-03-27 | 6.005M | 20,000 | 2,245,000 | 6,010,000 | 7.510 |
| 2026-03-26 | 2.160M | 960,000 | 1,200,000 | 3,785,000 | 4.730 |
| 2026-03-25 | 5.920M | 3,495,000 | 1,675,000 | 3,545,000 | 4.430 |
| 2026-03-24 | 6.350M | 2,415,000 | 2,565,000 | 5,365,000 | 6.710 |
| 2026-03-23 | 10.685M | 3,700,000 | 5,220,000 | 5,215,000 | 6.520 |
| 2026-03-20 | 80,000.000 | 15,000 | 0 | 3,695,000 | 4.620 |
| 2026-03-19 | 315,000.000 | 300,000 | 15,000 | 3,710,000 | 4.640 |
| 2026-03-18 | 810,000.000 | 260,000 | 100,000 | 3,995,000 | 4.990 |
| 2026-03-17 | 890,000.000 | 0 | 465,000 | 4,155,000 | 5.190 |
| 2026-03-16 | 125,000.000 | 0 | 125,000 | 3,690,000 | 4.610 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 3,565,000 | 4.460 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 3,565,000 | 4.460 |
| 2026-03-11 | 120,000.000 | 0 | 100,000 | 3,565,000 | 4.460 |
| 2026-03-10 | 1.820M | 765,000 | 240,000 | 3,465,000 | 4.330 |
| 2026-03-09 | 1.545M | 255,000 | 1,160,000 | 3,990,000 | 4.990 |
| 2026-03-06 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 3,085,000 | 3.860 |
| 2026-03-05 | 700,000.000 | 400,000 | 0 | 2,935,000 | 3.670 |
| 2026-03-04 | 730,000.000 | 10,000 | 500,000 | 3,335,000 | 4.170 |
| 2026-03-03 | 620,000.000 | 570,000 | 50,000 | 2,845,000 | 3.560 |
最後更新時間: 2026-04-02
