60544 阿里華泰A10月RP28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 8.200M | 3,320,000 | 2,960,000 | 1,180,000 | 1.967 |
| 2026-04-01 | 3.740M | 1,670,000 | 1,570,000 | 1,540,000 | 2.567 |
| 2026-03-31 | 10.400M | 4,500,000 | 4,680,000 | 1,640,000 | 2.733 |
| 2026-03-30 | 8.060M | 3,120,000 | 3,060,000 | 1,460,000 | 2.433 |
| 2026-03-27 | 26.660M | 12,510,000 | 12,610,000 | 1,520,000 | 2.533 |
| 2026-03-26 | 6.730M | 3,220,000 | 1,400,000 | 1,420,000 | 2.367 |
| 2026-03-25 | 112.130M | 49,110,000 | 50,070,000 | 3,240,000 | 5.400 |
| 2026-03-24 | 12.710M | 5,280,000 | 6,420,000 | 2,280,000 | 3.800 |
| 2026-03-23 | 8.890M | 3,210,000 | 3,010,000 | 1,140,000 | 1.900 |
| 2026-03-20 | 10.510M | 1,900,000 | 1,020,000 | 1,340,000 | 2.233 |
| 2026-03-19 | 60.520M | 24,950,000 | 27,170,000 | 2,220,000 | 3.700 |
最後更新時間: 2026-04-02
