58066 恆指摩利F12月RC27
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 11.820M | 30,000 | 11,620,000 | 23,940,000 | 17.223 |
| 2026-05-15 | 580,000.000 | 0 | 580,000 | 12,350,000 | 8.885 |
| 2026-05-14 | 740,000.000 | 440,000 | 300,000 | 11,770,000 | 8.468 |
| 2026-05-13 | 10.200M | 100,000 | 10,100,000 | 11,910,000 | 8.568 |
| 2026-05-12 | 1.710M | 1,320,000 | 390,000 | 1,910,000 | 1.374 |
| 2026-05-11 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 2,840,000 | 2.043 |
| 2026-05-08 | 340,000.000 | 290,000 | 50,000 | 2,740,000 | 1.971 |
| 2026-05-07 | 290,000.000 | 290,000 | 0 | 2,980,000 | 2.144 |
| 2026-05-06 | 1.050M | 850,000 | 200,000 | 3,270,000 | 2.353 |
| 2026-05-05 | 3.550M | 1,300,000 | 1,950,000 | 3,920,000 | 2.820 |
| 2026-05-04 | 2.060M | 1,670,000 | 30,000 | 3,270,000 | 2.353 |
| 2026-04-30 | 1.630M | 1,120,000 | 0 | 4,910,000 | 3.532 |
| 2026-04-29 | 1.100M | 0 | 0 | 6,030,000 | 4.338 |
| 2026-04-28 | 850,000.000 | 30,000 | 0 | 6,030,000 | 4.338 |
| 2026-04-27 | 770,000.000 | 260,000 | 0 | 6,060,000 | 4.360 |
| 2026-04-24 | 6.280M | 5,500,000 | 0 | 6,320,000 | 4.547 |
| 2026-04-23 | 2.550M | 0 | 0 | 11,820,000 | 8.504 |
| 2026-04-22 | 7.250M | 6,370,000 | 0 | 11,820,000 | 8.504 |
| 2026-04-21 | 360,000.000 | 200,000 | 0 | 18,190,000 | 13.086 |
| 2026-04-20 | 16.260M | 16,210,000 | 0 | 18,390,000 | 13.230 |
最後更新時間: 2026-05-18
