57029 恆指法巴O11月RC28
停牌 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 66.680M | 50,790,000 | 690,000 | 29,710,000 | 11.884 |
| 2026-05-15 | 225.080M | 50,160,000 | 59,470,000 | 79,810,000 | 31.924 |
| 2026-05-14 | 80.030M | 11,820,000 | 18,920,000 | 70,500,000 | 28.200 |
| 2026-05-13 | 84.630M | 9,580,000 | 16,990,000 | 63,400,000 | 25.360 |
| 2026-05-12 | 123.070M | 16,970,000 | 12,290,000 | 55,990,000 | 22.396 |
| 2026-05-11 | 111.410M | 11,590,000 | 17,650,000 | 60,670,000 | 24.268 |
| 2026-05-08 | 99.980M | 9,460,000 | 12,200,000 | 54,610,000 | 21.844 |
| 2026-05-07 | 56.960M | 1,870,000 | 5,240,000 | 51,870,000 | 20.748 |
| 2026-05-06 | 171.780M | 22,540,000 | 17,860,000 | 48,500,000 | 19.400 |
| 2026-05-05 | 182.440M | 67,020,000 | 45,320,000 | 53,180,000 | 21.272 |
| 2026-05-04 | 148.080M | 21,620,000 | 39,900,000 | 74,880,000 | 29.952 |
| 2026-04-30 | 245.160M | 48,580,000 | 84,090,000 | 56,600,000 | 22.640 |
| 2026-04-29 | 186.550M | 13,230,000 | 13,570,000 | 21,090,000 | 8.436 |
| 2026-04-28 | 175.980M | 61,370,000 | 17,520,000 | 20,750,000 | 8.300 |
| 2026-04-27 | 247.660M | 39,750,000 | 35,770,000 | 64,600,000 | 25.840 |
| 2026-04-24 | 127.590M | 13,140,000 | 56,440,000 | 68,580,000 | 27.432 |
| 2026-04-23 | 166.660M | 27,380,000 | 27,630,000 | 25,280,000 | 10.112 |
| 2026-04-22 | 104.850M | 7,790,000 | 12,180,000 | 25,030,000 | 10.012 |
| 2026-04-21 | 92.930M | 510,000 | 520,000 | 20,640,000 | 8.256 |
| 2026-04-20 | 108.660M | 11,970,000 | 14,020,000 | 20,630,000 | 8.252 |
最後更新時間: 2026-05-18
