56723 恆科瑞銀C12月RC25
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
---|
2025-09-04 | 12.140M | 2,510,000 | 8,480,000 | 39,980,000 | 19.990 |
2025-09-03 | 11.220M | 4,760,000 | 4,650,000 | 34,010,000 | 17.000 |
2025-09-02 | 15.060M | 2,260,000 | 11,320,000 | 34,120,000 | 17.060 |
2025-09-01 | 9.290M | 4,620,000 | 2,400,000 | 25,060,000 | 12.530 |
2025-08-29 | 7.780M | 2,410,000 | 4,210,000 | 27,280,000 | 13.640 |
2025-08-28 | 12.150M | 5,380,000 | 5,350,000 | 25,480,000 | 12.740 |
2025-08-27 | 20.770M | 9,450,000 | 8,750,000 | 25,510,000 | 12.750 |
2025-08-26 | 7.680M | 5,100,000 | 870,000 | 26,210,000 | 13.110 |
2025-08-25 | 15.180M | 7,960,000 | 2,610,000 | 30,440,000 | 15.220 |
2025-08-22 | 18.260M | 12,160,000 | 1,780,000 | 35,790,000 | 17.890 |
2025-08-21 | 12.630M | 4,070,000 | 7,120,000 | 46,170,000 | 23.090 |
2025-08-20 | 28.430M | 9,350,000 | 11,430,000 | 43,120,000 | 21.560 |
2025-08-19 | 26.130M | 10,620,000 | 11,410,000 | 41,040,000 | 20.520 |
2025-08-18 | 15.330M | 5,400,000 | 6,180,000 | 40,250,000 | 20.120 |
2025-08-15 | 15.900M | 5,290,000 | 8,330,000 | 39,470,000 | 19.730 |
2025-08-14 | 20.990M | 7,930,000 | 6,480,000 | 36,430,000 | 18.210 |
2025-08-13 | 18.660M | 8,280,000 | 1,920,000 | 37,880,000 | 18.940 |
2025-08-12 | 18.440M | 3,220,000 | 8,840,000 | 44,240,000 | 22.120 |
2025-08-11 | 6.260M | 2,470,000 | 3,290,000 | 38,620,000 | 19.310 |
2025-08-08 | 6.010M | 2,040,000 | 3,140,000 | 37,800,000 | 18.900 |
2025-08-07 | 12.450M | 4,590,000 | 3,190,000 | 36,700,000 | 18.350 |
2025-08-06 | 12.350M | 6,090,000 | 2,450,000 | 38,100,000 | 19.050 |
最後更新時間: 2025-09-04