56505 恆指花旗O9月RC26
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-05-18 | 5.330M | 0 | 4,100,000 | 29,870,000 | 11.950 |
| 2026-05-15 | 18.370M | 2,070,000 | 15,200,000 | 25,770,000 | 10.310 |
| 2026-05-14 | 8.360M | 4,560,000 | 3,680,000 | 12,640,000 | 5.060 |
| 2026-05-13 | 2.230M | 1,050,000 | 1,160,000 | 13,520,000 | 5.410 |
| 2026-05-12 | 3.060M | 1,520,000 | 1,480,000 | 13,410,000 | 5.360 |
| 2026-05-11 | 1.720M | 1,230,000 | 300,000 | 13,450,000 | 5.380 |
| 2026-05-08 | 2.350M | 540,000 | 1,810,000 | 14,380,000 | 5.750 |
| 2026-05-07 | 3.950M | 2,800,000 | 570,000 | 13,110,000 | 5.240 |
| 2026-05-06 | 6.630M | 3,380,000 | 2,370,000 | 15,340,000 | 6.140 |
| 2026-05-05 | 11.770M | 4,990,000 | 6,350,000 | 16,350,000 | 6.540 |
| 2026-05-04 | 7.280M | 6,390,000 | 0 | 14,990,000 | 6.000 |
| 2026-04-30 | 7.100M | 1,320,000 | 5,400,000 | 21,380,000 | 8.550 |
| 2026-04-29 | 10.730M | 9,570,000 | 1,050,000 | 17,300,000 | 6.920 |
| 2026-04-28 | 12.330M | 2,390,000 | 8,940,000 | 25,820,000 | 10.330 |
| 2026-04-27 | 1.530M | 300,000 | 1,150,000 | 19,270,000 | 7.710 |
| 2026-04-24 | 4.240M | 1,770,000 | 2,000,000 | 18,420,000 | 7.370 |
| 2026-04-23 | 3.170M | 270,000 | 2,810,000 | 18,190,000 | 7.280 |
| 2026-04-22 | 2.310M | 160,000 | 2,060,000 | 15,650,000 | 6.260 |
| 2026-04-21 | 4.590M | 3,980,000 | 600,000 | 13,750,000 | 5.500 |
| 2026-04-20 | 13.590M | 8,400,000 | 4,890,000 | 17,130,000 | 6.850 |
最後更新時間: 2026-05-18
