55244 恆指瑞銀F2月RC28
已收市 加至投資組合街貨量/莊家活動
| 日期 | 成交量 | 莊家買入 | 莊家沽出 | 街貨 | 街貨(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.040 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.040 |
| 2026-03-31 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 90,000 | 0.040 |
| 2026-03-30 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 140,000 | 0.070 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.040 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.040 |
| 2026-03-25 | 0.000 | 0 | 0 | 90,000 | 0.040 |
| 2026-03-24 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 90,000 | 0.040 |
| 2026-03-23 | 620,000.000 | 500,000 | 120,000 | 150,000 | 0.070 |
| 2026-03-20 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 530,000 | 0.270 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 510,000 | 0.260 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 510,000 | 0.260 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 510,000 | 0.260 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 510,000 | 0.260 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 510,000 | 0.260 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 510,000 | 0.260 |
| 2026-03-11 | 210,000.000 | 210,000 | 0 | 510,000 | 0.260 |
| 2026-03-10 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 720,000 | 0.360 |
| 2026-03-09 | 50,000.000 | 20,000 | 30,000 | 730,000 | 0.360 |
| 2026-03-06 | 620,000.000 | 470,000 | 150,000 | 720,000 | 0.360 |
| 2026-03-05 | 1.870M | 1,020,000 | 800,000 | 1,040,000 | 0.520 |
| 2026-03-04 | 2.810M | 1,340,000 | 1,460,000 | 1,260,000 | 0.630 |
最後更新時間: 2026-04-02
